西南政法大學重點專業、重點學科名單
懶人考試網
來源: 西南政法大學 2015-02-14
大 中 小
| 序號 | 級別 | 學科名稱 | 批準時間 |
|---|---|---|---|
| 1 |
國家級重點學科
|
經濟法學
|
2002
|
| 2 |
訴訟法學
|
2007
|
|
| 3 |
重慶市重點學科
|
哲學
|
2011
|
| 4 |
應用經濟學
|
2011
|
|
| 5 |
法學
|
2011
|
|
| 6 |
政治學
|
2011
|
|
| 7 |
新聞傳播學
|
2011
|
|
| 8 |
公共管理
|
2011
|
|
| 9 |
工商管理(立項建設)
|
2011
|
| 序號 | 所屬一級學科 | 二級學科名稱 | 設立時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法學 | 法學理論 | 2003 |
| 2 | 法學 | 法律史 | 2003 |
| 3 | 法學 | 憲法學與行政法學 | 2005 |
| 4 | 法學 | 刑法學 | 2000 |
| 5 | 法學 | 民商法學 | 1998 |
| 6 | 法學 | 訴訟法學 | 1993 |
| 7 | 法學 | 經濟法學 | 1996 |
| 8 | 法學 | 環境與資源保護法學 | 2005 |
| 9 | 法學 | 國際法學 | 2004 |
| 11 | 法學 | 知識產權法學 | 2006[12] |
| 序號 | 所屬一級學科名稱 | 二級學科 |
|---|---|---|
| 1 | 哲學 | 馬克思主義哲學 |
| 2 | 中國哲學 | |
| 3 | 外國哲學 | |
| 4 | 倫理學 | |
| 5 | 應用經濟學 | 國民經濟學 |
| 6 | 金融學 | |
| 7 | 國際貿易學 | |
| 8 | 法學 | 法學理論 |
| 9 | 法律史 | |
| 10 | 憲法學與行政法學 | |
| 11 | 刑法學 | |
| 12 | 民商法學 | |
| 13 | 訴訟法學 | |
| 14 | 經濟法學 | |
| 15 | 環境與資源保護法學 | |
| 16 | 國際法學 | |
| 17 | 應用法學 | |
| 18 | 知識產權法學 | |
| 19 | 偵查學 | |
| 20 | 法律邏輯學 | |
| 21 | 警察科學 | |
| 22 | 法律碩士專業學位 | |
| 23 | 政治學 | 政治學理論 |
| 24 | 中外政治制度 | |
| 25 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | |
| 26 | 國際政治 | |
| 27 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 |
| 28 | 馬克思主義發展史 | |
| 29 | 馬克思主義中國化研究 | |
| 30 | 國外馬克思主義研究 | |
| 31 | 思想政治教育 | |
| 32 | 外國語言文學 | 外國語言學及應用語言學 |
| 33 | 翻譯碩士專業學位 | |
| 34 | 新聞傳播學 | 新聞學 |
| 35 | 傳播學 | |
| 36 | 新聞與傳播碩士專業學位 | |
| 37 | 工商管理 | 企業管理 |
| 38 | 金融碩士專業學位 | |
| 39 | 審計碩士專業學位 | |
| 40 | 公共管理 | 行政管理 |
| 41 | 社會醫學與衛生事業管理 | |
| 42 | 教育經濟與管理 | |
| 43 |
公共管理碩士專業學位 |
|
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |