南京醫科大學重點專業、重點學科名單
懶人考試網
來源: 南京醫科大學 2015-02-17
大 中 小
學科名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 |
---|---|---|---|
1001 | 基礎醫學 | 1002 | 臨床醫學 |
1003 | 口腔醫學 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 |
1007 | 藥學 | 1009 | 醫學 |
1011 | 護理學 | 1022 | 人文醫學 |
學科代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 |
---|---|---|---|
0402 | 心理學 | 0710 | 生物學 |
0831 | 生物醫學工程 | 1001 | 基礎醫學 |
1002 | 臨床醫學 | 1003 | 口腔醫學 |
1004 | 公共衛生與預防醫學 | 1005 | 中醫學 |
1007 | 藥學 | 1009 | 護理學 |
1204 | 公共管理 |
學科代碼 | 學科名稱 | 全國排名 |
---|---|---|
1004 | 公共衛生與預防醫學 | 3 |
1003 | 口腔醫學 | 6 |
1001 | 基礎醫學 | 7 |
1011 | 護理學 | 8 |
1002 | 臨床醫學 | 18 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |