• <b id="liuap"></b>
    <b id="liuap"></b>
        <u id="liuap"></u>
        <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

      1. <b id="liuap"></b>
          <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
          <u id="liuap"></u>

          重慶2013年高考本科理科一批投檔線

          懶人考試網    來源: 雨竹林高考網      2013-07-22         

          本站非官方網站,信息完全免費,因信息具有時效性,僅供參考,具體請以官網公布為準!
          陽光高考信息平臺導讀:2013年重慶本科一批投檔線(理)公布,詳細內容如下

          院校 計劃數 錄取數 錄取最高分 錄取最低分
          1101 北京大學 14 14 693 662
          1102 北京大學醫學部 13 13 661 641
          1103 中國人民大學 33 33 660 615
          1106 北京航空航天大學 58 61 644 616
          1107 北京理工大學 90 95 634 521
          1109 北方工業大學 33 33 556 526
          1116 中國農業大學 69 69 608 530
          1118 北京中醫藥大學 21 23 622 543
          1120 首都師范大學 17 17 568 521
          1122 北京外國語大學 4 5 616 605
          1125 中國傳媒大學 17 18 606 569
          1126 中央財經大學 34 34 644 599
          1132 北京體育大學 18 18 557 521
          1140 中央民族大學 38 39 590 546
          1142 華北電力大學(北京) 52 54 625 557
          1147 中國地質大學(北京) 33 33 591 531
          1151 首都經濟貿易大學 20 20 612 560
          1167 北京理工大學 5 6 589 557
          1198 北京建筑大學 13 13 579 547
          1201 南開大學 37 37 638 600
          1203 天津科技大學 22 22 564 529
          1309 燕山大學 60 63 565 527
          1314 東北大學秦皇島分校 40 41 565 546
          1402 中北大學 89 89 559 522
          1403 太原理工大學 92 94 566 537
          1501 內蒙古大學 11 11 539 521
          2101 大連理工大學 41 43 611 579
          2105 東北大學 99 99 588 561
          2119 沈陽藥科大學 24 25 560 532
          2201 吉林大學 144 146 619 563
          2302 哈爾濱工業大學 63 65 647 611
          3101 復旦大學 17 18 661 651
          3102 同濟大學 76 76 656 631
          3103 上海交通大學 24 30 661 651
          3104 華東理工大學 58 60 611 550
          3105 上海理工大學 55 57 575 543
          3106 上海海事大學 29 29 574 539
          3107 東華大學 47 48 589 546
          3113 上海財經大學 32 39 651 620
          3115 華東政法大學 15 15 576 544
          3119 上海大學 39 40 591 563
          3151 上海交通大學醫學院 8 8 644 627
          3201 南京大學 37 37 648 631
          3205 南京理工大學 95 104 596 567
          3207 中國礦業大學 129 132 587 548
          3210 南京郵電大學 24 24 583 526
          3213 江南大學 72 79 583 551
          3216 南京信息工程大學 12 12 599 555
          3217 南京農業大學 67 71 570 536
          3219 中國藥科大學 50 50 594 522
          3249 南京師范大學 30 32 566 544
          3301 浙江大學 32 32 659 645
          3302 杭州電子科技大學 74 77 554 532
          3303 浙江工業大學 15 15 550 531
          3304 浙江理工大學 40 40 557 527
          3401 中國科學技術大學 17 17 650 643
          3448 安徽大學 16 17 550 541
          3452 合肥工業大學(宣城校區) 82 82 571 526
          3501 廈門大學 62 62 642 601
          3567 福州大學(定向) 2 2 550 541
          3601 華東交通大學 50 50 565 532
          3613 江西財經大學 26 26 604 558
          3677 南昌大學 3 3 562 545
          3704 哈爾濱工業大學(威海) 25 26 588 569
          4201 武漢大學 87 87 646 592
          4203 中國地質大學(武漢) 65 69 598 554
          4207 華中農業大學 58 63 570 535
          4210 湖北大學 25 29 563 530
          4221 武漢科技大學 39 39 568 546
          4223 中南財經政法大學 30 32 618 573
          4224 華中科技大學 109 109 641 520
          4225 武漢理工大學 104 104 604 555
          4301 湘潭大學 54 57 558 534
          4303 湖南大學 119 119 620 581
          4305 中南林業科技大學 96 96 549 522
          4367 湖南師范大學 44 44 577 541
          4401 中山大學 77 79 649 603
          4403 華南理工大學 67 69 623 576
          4413 廣東外語外貿大學 14 14 596 535
          4449 廣州醫科大學 12 13 575 563
          4537 廣西醫科大學 4 4 579 566
          4602 海南大學 120 120 574 536
          5001 重慶大學 1338 1382 649 569
          5002 重慶郵電大學 1002 1011 588 533
          5003 重慶交通大學 1404 1404 596 540
          5005 重慶醫科大學 603 621 623 573
          5012 西南政法大學 547 581 595 543
          5015 重慶理工大學 1021 1115 585 528
          5016 重慶工商大學 300 311 578 541
          5102 西南交通大學 170 170 610 559
          5104 電子科技大學 159 172 618 566
          5105 西南石油大學 40 41 609 558
          5106 成都理工大學 84 84 573 542
          5107 西南科技大學 45 45 538 526
          5112 四川農業大學 478 478 570 527
          5114 成都中醫藥大學 9 9 579 565
          5127 四川大學 590 597 651 553
          6101 西安交通大學 78 80 645 604
          6102 西北工業大學 39 40 627 573
          6103 西安理工大學 25 25 549 533
          6104 西安電子科技大學 63 66 601 565
          6109 陜西科技大學 45 45 553 524
          6111 陜西師范大學 8 9 553 532
          6115 西北政法大學 4 5 538 534
          6123 西北農林科技大學 80 82 584 535
          6124 長安大學 85 87 592 532
          6401 寧夏大學 24 24 554 531
          6523 新疆醫科大學 1 1 558 558
          9603 電子科技大學(沙河校區) 25 26 584 550
          9610 電子科技大學(沙河校區) 10 11 569 536
          9705 中央財經大學 6 6 607 594
          9929 武漢大學 3 3 625 614
           
          高考分數線  http://www.gzdwyxj888.com/fenshuxian/
          陽光考試網    懶人學習網    www.gzdwyxj888.com             [責任編輯:陽光高考門戶]
          懶人考試網 |   考試專題 |   高考網 |   高考導航 |   懶人學習網 |   雨竹林中考網 |   資治通鑒 |   學校安全教育平臺 |   雨竹林學習網 |   網站地圖

            陽光考試網手機版   一起文庫網   懶人考試網

          本站非官方,公益免費學習,信息僅供參考,請以官網公布為準!備案許可證件號:閩ICP備11025842號-3

          Copyright 2022 陽光學習網, All Rights Reserved.
        1. <b id="liuap"></b>
          <b id="liuap"></b>
              <u id="liuap"></u>
              <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

            1. <b id="liuap"></b>
                <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
                <u id="liuap"></u>
                韩国伦理电影