新疆2013年高考雙語班理科本科一批次投檔分數線
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-07-13
大 中 小
雙語班理工類類本科一批次第一組院校平行志愿 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 原始計劃數 | 投檔線 |
1020 | 對外經濟貿易大學 | 10 | 526 |
1031 | 南開大學 | 35 | 493 |
1032 | 天津大學 | 25 | 468 |
1039 | 吉林大學 | 40 | 457 |
1044 | 復旦大學 | 10 | 571 |
1046 | 上海交通大學 | 29 | 499 |
1053 | 南京大學 | 18 | 502 |
1062 | 浙江大學 | 14 | 562 |
1071 | 華中科技大學 | 35 | 507 |
1106 | 中國地質大學(北京) | 10 | 469 |
1120 | 上海交通大學醫學院 | 2 | 603 |
2001 | 北京工業大學 | 15 | 467 |
2014 | 首都經濟貿易大學 | 12 | 466 |
2019 | 天津科技大學 | 13 | 463 |
2028 | 天津商業大學 | 10 | 437 |
2029 | 天津財經大學 | 10 | 443 |
2097 | 中國醫科大學 | 13 | 524 |
2101 | 沈陽藥科大學 | 15 | 437 |
2118 | 長春理工大學 | 4 | 435 |
2171 | 蘇州大學 | 12 | 480 |
2196 | 浙江工業大學 | 15 | 432 |
2197 | 浙江理工大學 | 15 | 439 |
2199 | 浙江農林大學 | 15 | 424 |
2202 | 浙江師范大學 | 35 | 439 |
2212 | 中國計量學院 | 25 | 428 |
2261 | 江西財經大學 | 15 | 437 |
2302 | 河南大學 | 11 | 474 |
2313 | 武漢科技大學 | 12 | 435 |
2320 | 湖北大學 | 12 | 425 |
2333 | 長沙理工大學 | 20 | 436 |
2352 | 廣州醫科大學 | 12 | 450 |
2354 | 廣州中醫藥大學 | 12 | 459 |
2368 | 深圳大學 | 50 | 442 |
2396 | 重慶醫科大學 | 12 | 497 |
2457 | 陜西科技大學 | 8 | 436 |
2466 | 西北政法大學 | 4 | 458 |
2484 | 寧夏大學 | 15 | 433 |
2599 | 廣州大學 | 20 | 434 |
2741 | 寧波大學 | 25 | 474 |
2801 | 廣東外語外貿大學 | 11 | 441 |
5001 | 新疆大學 | 251 | 444 |
5005 | 新疆醫科大學 | 3 | 518 |
5006 | 新疆師范大學 | 215 | 441 |
5010 | 新疆財經大學 | 4 | 437 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |