上海2013年高文科一批次投檔分數線 一批提檔線
懶人考試網
來源: 陽光高考信息平臺 2013-07-22
大 中 小
| 編碼 | 院校全稱 | 最低分 | 語文 | 外語 | 數學 |
| 101 | 復旦大學 | 503 | 98 | 142 | 132 |
| 102 | 上海交通大學 | 500 | 111 | 137 | 132 |
| 103 | 同濟大學 | 481 | 114 | 122 | 132 |
| 104 | 華東師范大學 | 483 | 106 | 121 | 135 |
| 105 | 華東理工大學 | 466 | 103 | 124 | 119 |
| 106 | 東華大學 | 468 | 104 | 127 | 123 |
| 107 | 上海財經大學 | 488 | 105 | 129 | 123 |
| 108 | 上海外國語大學 | 487 | 106 | 133 | 134 |
| 109 | 上海海事大學 | 453 | 106 | 114 | 121 |
| 110 | 上海理工大學 | 452 | 97 | 112 | 121 |
| 112 | 華東政法大學 | 467 | 96 | 122 | 128 |
| 113 | 上海對外經貿大學 | 474 | 109 | 121 | 121 |
| 115 | 上海海洋大學 | 448 | 109 | 107 | 115 |
| 116 | 上海戲劇學院 | 451 | 105 | 119 | 121 |
| 118 | 上海音樂學院 | 450 | 95 | 109 | 132 |
| 119 | 上海大學 | 463 | 97 | 115 | 128 |
| 121 | 上海中醫藥大學 | 466 | 112 | 119 | 109 |
| 123 | 上海師范大學 | 456 | 110 | 111 | 116 |
| 201 | 中國人民大學 | 496 | 106 | 130 | 120 |
| 202 | 北京理工大學 | 460 | 112 | 109 | 123 |
| 206 | *北京林業大學 | 446 | 99 | 116 | 116 |
| 207 | 中國政法大學 | 479 | 102 | 134 | 120 |
| 209 | 華北電力大學(北京) | 451 | 97 | 127 | 119 |
| 210 | 中央財經大學 | 477 | 105 | 120 | 129 |
| 211 | 對外經濟貿易大學 | 482 | 104 | 130 | 125 |
| 213 | 西南財經大學 | 471 | 98 | 118 | 131 |
| 214 | 北京航空航天大學 | 476 | 99 | 123 | 135 |
| 215 | 中國傳媒大學 | 481 | 104 | 131 | 124 |
| 217 | 南開大學 | 483 | 107 | 136 | 116 |
| 220 | *寧波諾丁漢大學 | 442 | 106 | 118 | 109 |
| 223 | *遼寧工程技術大學 | 428 | 94 | 106 | 111 |
| 227 | 南京大學 | 490 | 108 | 130 | 129 |
| 230 | 南京航空航天大學 | 462 | 112 | 122 | 106 |
| 231 | 河海大學 | 452 | 104 | 116 | 110 |
| 232 | 南京理工大學 | 449 | 111 | 114 | 106 |
| 233 | 南京農業大學 | 448 | 104 | 110 | 111 |
| 234 | 南京信息工程大學 | 449 | 105 | 119 | 104 |
| 235 | 江蘇大學 | 451 | 100 | 105 | 121 |
| 236 | 蘇州大學 | 462 | 114 | 110 | 128 |
| 237 | 浙江大學 | 497 | 105 | 129 | 137 |
| 240 | 山東大學 | 465 | 101 | 123 | 126 |
| 241 | *鄭州大學 | 443 | 110 | 104 | 108 |
| 242 | 武漢理工大學 | 451 | 104 | 109 | 115 |
| 243 | 武漢大學 | 482 | 106 | 115 | 130 |
| 245 | 湖南大學 | 453 | 104 | 114 | 122 |
| 247 | 西南交通大學 | 453 | 111 | 106 | 121 |
| 249 | 西南政法大學 | 451 | 102 | 110 | 113 |
| 251 | 西南大學 | 457 | 95 | 119 | 124 |
| 255 | 西安交通大學 | 467 | 108 | 125 | 114 |
| 257 | 中山大學 | 477 | 107 | 114 | 135 |
| 258 | 暨南大學 | 460 | 102 | 117 | 123 |
| 262 | *中國石油大學(華東) | 447 | 102 | 105 | 110 |
| 264 | *東北大學 | 446 | 111 | 104 | 116 |
| 265 | 大連海事大學 | 449 | 114 | 115 | 108 |
| 267 | 西北大學 | 451 | 116 | 112 | 110 |
| 270 | 蘭州大學 | 448 | 101 | 121 | 107 |
| 271 | 中國海洋大學 | 451 | 102 | 104 | 115 |
| 272 | 江南大學 | 449 | 111 | 113 | 111 |
| 273 | 中央民族大學 | 450 | 98 | 114 | 113 |
| 274 | 吉林大學 | 454 | 96 | 109 | 117 |
| 275 | 廈門大學 | 486 | 109 | 132 | 119 |
| 277 | *中國地質大學(武漢) | 447 | 104 | 111 | 113 |
| 278 | 四川大學 | 468 | 114 | 121 | 113 |
| 279 | *陜西師范大學 | 442 | 108 | 100 | 117 |
| 280 | 西交利物浦大學 | 453 | 114 | 127 | 103 |
| 283 | 山東大學威海分校 | 451 | 100 | 122 | 114 |
| 284 | 南京師范大學 | 455 | 104 | 115 | 125 |
| 285 | 中南財經政法大學 | 463 | 108 | 106 | 130 |
| 288 | 華中師范大學 | 448 | 100 | 128 | 101 |
| 289 | *南昌大學 | 446 | 102 | 100 | 119 |
| 291 | 東北師范大學 | ||||
| 292 | 北京第二外國語學院 | 469 | 110 | 128 | 115 |
| 293 | 北京體育大學 | ||||
| 294 | 延邊大學 | ||||
| 295 | 東北林業大學 | ||||
| 297 | 安徽大學 | 451 | 99 | 112 | 122 |
| 302 | 東北財經大學 | 455 | 108 | 124 | 115 |
| 303 | *海南大學 | 436 | 97 | 111 | 110 |
| 304 | *北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 428 | 101 | 100 | 109 |
| 305 | *東北大學秦皇島分校 | 437 | 105 | 105 | 111 |
| 307 | *湖南師范大學 | 442 | 106 | 110 | 116 |
| 311 | 湘潭大學 | 451 | 104 | 112 | 116 |
| 312 | 天津財經大學 | 452 | 100 | 112 | 117 |
| 313 | *長沙理工大學 | 434 | 99 | 103 | 117 |
| 315 | 中國人民大學(蘇州校區) | 482 | 115 | 116 | 122 |
| 317 | *湖南農業大學 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |