上海2013年高考文史類二本批次各校投檔分數線
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-07-22
大 中 小
| 編碼 | 院校全稱 | 最低分 | 語文 | 外語 | 數學 |
| 409 | 上海海事大學 | 449 | 104 | 113 | 101 |
| 411 | 上海杉達學院 | 410 | 98 | 92 | 112 |
| 413 | 上海對外經貿大學 | 458 | 94 | 121 | 130 |
| 414 | 上海金融學院 | 443 | 103 | 106 | 118 |
| 415 | 上海海洋大學 | 439 | 104 | 100 | 115 |
| 417 | 上海電力學院 | 431 | 105 | 110 | 110 |
| 421 | 上海中醫藥大學 | 441 | 96 | 118 | 114 |
| 422 | 上海應用技術學院 | 424 | 100 | 96 | 114 |
| 423 | 上海師范大學 | 449 | 120 | 102 | 115 |
| 424 | 上海工程技術大學 | 427 | 105 | 101 | 117 |
| 425 | 上海體育學院 | 424 | 87 | 108 | 118 |
| 427 | 上海立信會計學院 | 443 | 118 | 104 | 107 |
| 428 | 上海第二工業大學 | 430 | 92 | 115 | 113 |
| 429 | 上海商學院 | 436 | 79 | 106 | 123 |
| 430 | 上海電機學院 | 427 | 98 | 100 | 107 |
| 431 | 上海政法學院 | 435 | 100 | 103 | 118 |
| 433 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 414 | 95 | 97 | 118 |
| 434 | 上海建橋學院 | 409 | 105 | 94 | 98 |
| 436 | 上海海關學院 | 454 | 103 | 118 | 116 |
| 472 | 上海師范大學天華學院 | 423 | 98 | 105 | 111 |
| 502 | 北京物資學院 | 419 | 104 | 86 | 114 |
| 503 | 浙江師范大學 | 424 | 106 | 101 | 119 |
| 504 | *長春大學 | 390 | 81 | 119 | 105 |
| 507 | 天津科技大學 | 408 | 109 | 85 | 103 |
| 508 | 中國民航大學 | 442 | 99 | 122 | 113 |
| 509 | *天津商業大學 | 398 | 109 | 96 | 100 |
| 510 | 石家莊經濟學院 | ||||
| 511 | 北京建筑大學 | 413 | 98 | 94 | 111 |
| 512 | 西安外國語大學 | 436 | 91 | 109 | 123 |
| 513 | 山東建筑大學 | 418 | 96 | 92 | 110 |
| 514 | *長沙醫學院 | 397 | 100 | 65 | 114 |
| 515 | *遼寧石油化工大學 | 391 | 93 | 86 | 96 |
| 516 | *東北財經大學 | 385 | 90 | 106 | 91 |
| 517 | 成都信息工程學院 | 408 | 94 | 110 | 97 |
| 518 | 浙江農林大學 | 418 | 99 | 98 | 111 |
| 519 | *齊齊哈爾大學 | 386 | 106 | 64 | 103 |
| 522 | 長春理工大學 | ||||
| 523 | *長春工程學院 | 398 | 90 | 78 | 114 |
| 524 | 華北水利水電大學 | 408 | 93 | 91 | 119 |
| 526 | 哈爾濱商業大學 | 406 | 103 | 102 | 92 |
| 527 | *黑龍江工程學院 | 389 | 110 | 67 | 105 |
| 529 | *佳木斯大學 | ||||
| 531 | 南京財經大學 | 439 | 104 | 100 | 125 |
| 532 | 南京郵電大學 | 432 | 106 | 110 | 110 |
| 533 | 南京工業大學 | 423 | 102 | 84 | 118 |
| 534 | 南京林業大學 | 432 | 102 | 108 | 110 |
| 535 | 南京審計學院 | 436 | 109 | 103 | 108 |
| 536 | 中國民用航空飛行學院 | 403 | 92 | 97 | 110 |
| 537 | *常州工學院 | 385 | 95 | 87 | 101 |
| 538 | 中國傳媒大學南廣學院 | 416 | 103 | 102 | 92 |
| 539 | 山西財經大學 | 416 | 106 | 81 | 108 |
| 540 | 遼寧大學 | 408 | 90 | 96 | 116 |
| 541 | 江蘇科技大學 | 415 | 94 | 94 | 111 |
| 542 | 蘇州科技學院 | 424 | 102 | 107 | 99 |
| 543 | *河南理工大學 | 409 | 93 | 86 | 122 |
| 544 | 安徽工業大學 | 414 | 99 | 92 | 108 |
| 545 | *淮北師范大學 | 402 | 99 | 98 | 103 |
| 547 | 中國計量學院 | 417 | 102 | 97 | 113 |
| 549 | 浙江工商大學 | 427 | 102 | 109 | 102 |
| 550 | 寧波大學 | 435 | 102 | 109 | 117 |
| 552 | 安徽財經大學 | 433 | 109 | 103 | 110 |
| 553 | 安徽農業大學 | 415 | 89 | 107 | 105 |
| 554 | 江西理工大學 | 408 | 94 | 100 | 108 |
| 555 | *景德鎮陶瓷學院 | 393 | 88 | 102 | 100 |
| 556 | *商丘師范學院 | 392 | 91 | 102 | 110 |
| 557 | *湘南學院 | ||||
| 559 | 江西財經大學 | 432 | 101 | 98 | 114 |
| 561 | *吉林財經大學信息經濟學院 | ||||
| 562 | *湖南工程學院 | ||||
| 563 | 湖南科技大學 | 410 | 94 | 83 | 115 |
| 564 | *南華大學 | 399 | 98 | 96 | 97 |
| 565 | *河南工業大學 | 383 | 97 | 95 | 94 |
| 566 | 揚州大學 | 428 | 104 | 127 | 112 |
| 569 | *石河子大學 | 402 | 104 | 86 | 95 |
| 570 | 中南民族大學 | 411 | 102 | 95 | 103 |
| 571 | *武漢紡織大學 | 391 | 109 | 82 | 94 |
| 572 | *三峽大學 | 388 | 99 | 79 | 100 |
| 573 | *西南科技大學 | 384 | 88 | 93 | 106 |
| 574 | 重慶交通大學 | 406 | 102 | 111 | 85 |
| 576 | *重慶理工大學 | 393 | 96 | 72 | 98 |
| 577 | 重慶工商大學 | 407 | 101 | 82 | 116 |
| 578 | 西安工業大學 | 409 | 100 | 110 | 93 |
| 579 | *西安郵電大學 | 384 | 107 | 63 | 109 |
| 581 | 西安財經學院 | 410 | 84 | 104 | 123 |
| 582 | 海南師范大學 | 412 | 107 | 91 | 97 |
| 585 | *哈爾濱金融學院 | 393 | 99 | 76 | 103 |
| 586 | 山東萬杰醫學院 | ||||
| 587 | 安徽科技學院 | 407 | 87 | 100 | 110 |
| 588 | *蘭州商學院 | 387 | 99 | 66 | 107 |
| 589 | 蘭州交通大學 | 421 | 102 | 109 | 98 |
| 591 | 西北民族大學 | ||||
| 592 | *中北大學 | 384 | 98 | 63 | 92 |
| 594 | *云南警官學院 | ||||
| 596 | 華僑大學 | 423 | 90 | 113 | 111 |
| 599 | *西安培華學院 | 390 | 90 | 91 | 104 |
| 600 | 南通大學 | 426 | 99 | 83 | 119 |
| 601 | 淮海工學院 | 413 | 103 | 91 | 120 |
| 602 | 西北政法大學 | 423 | 105 | 89 | 106 |
| 603 | 集美大學 | 426 | 103 | 115 | 100 |
| 604 | 西華大學 | 412 | 87 | 103 | 102 |
| 605 | *黃淮學院 | 394 | 90 | 98 | 104 |
| 606 | *沈陽理工大學 | 402 | 95 | 84 | 114 |
| 607 | *浙江理工大學 | 402 | 105 | 95 | 85 |
| 608 | *湖南文理學院 | 389 | 95 | 96 | 116 |
| 609 | *鄭州航空工業管理學院 | 383 | 79 | 94 | 110 |
| 610 | *西安石油大學 | ||||
| 611 | 嘉興學院 | 407 | 96 | 94 | 109 |
| 613 | *安徽理工大學 | 398 | 102 | 95 | 91 |
| 614 | 吉林財經大學 | 406 | 99 | 88 | 117 |
| 615 | 中華女子學院 | 406 | 99 | 80 | 111 |
| 616 | *北華大學 | 393 | 105 | 93 | 83 |
| 617 | *河北工程大學 | ||||
| 618 | *河南科技大學 | ||||
| 620 | *九江學院 | 396 | 99 | 93 | 113 |
| 621 | 武漢輕工大學 | 410 | 108 | 89 | 101 |
| 622 | *黑龍江外國語學院 | 394 | 102 | 83 | 106 |
| 624 | *江蘇科技大學蘇州理工學院 | 405 | 98 | 104 | 93 |
| 625 | *長春建筑學院 | ||||
| 626 | 常州大學 | 422 | 100 | 96 | 111 |
| 627 | 大連海洋大學 | 415 | 99 | 97 | 99 |
| 629 | *新余學院 | ||||
| 630 | 湖南工學院 | ||||
| 632 | *武昌理工學院 | 388 | 102 | 80 | 100 |
| 633 | 河南大學 | 421 | 99 | 87 | 113 |
| 634 | 首都經濟貿易大學 | 448 | 110 | 120 | 103 |
| 636 | 江蘇大學京江學院 | 406 | 93 | 91 | 108 |
| 637 | 廣東商學院 | 417 | 106 | 91 | 104 |
| 638 | *江西師范大學科學技術學院 | 384 | 94 | 57 | 117 |
| 639 | *金陵科技學院 | 394 | 99 | 91 | 88 |
| 640 | *南昌大學科學技術學院 | 392 | 93 | 83 | 120 |
| 641 | *山西農業大學 | 412 | 97 | 109 | 101 |
| 642 | *內蒙古科技大學 | ||||
| 643 | *集美大學誠毅學院 | 402 | 95 | 96 | 102 |
| 644 | *北京工業大學耿丹學院 | ||||
| 645 | 江蘇警官學院 | 417 | 109 | 98 | 106 |
| 646 | *井岡山大學 | 393 | 103 | 90 | 106 |
| 647 | *云南大學滇池學院 | 388 | 99 | 89 | 96 |
| 648 | *云南大學旅游文化學院 | 383 | 86 | 96 | 92 |
| 650 | *江西理工大學應用科學學院 | ||||
| 653 | 北京科技大學天津學院 | ||||
| 655 | 中國勞動關系學院 | 415 | 98 | 93 | 114 |
| 656 | *華中科技大學文華學院 | ||||
| 657 | 長沙學院 | 408 | 92 | 101 | 112 |
| 660 | *湖南農業大學 | 397 | 105 | 104 | 91 |
| 662 | 西華師范大學 | ||||
| 663 | *寶雞文理學院 | ||||
| 664 | *南京工業大學浦江學院 | 387 | 100 | 84 | 96 |
| 665 | *成都東軟學院 | ||||
| 666 | *華中科技大學武昌分校 | 388 | 105 | 87 | 83 |
| 667 | *黑龍江大學 | 389 | 101 | 84 | 96 |
| 668 | 南京審計學院金審學院 | 406 | 103 | 92 | 95 |
| 669 | 湖州師范學院 | 419 | 95 | 105 | 113 |
| 670 | *長春工業大學 | 384 | 85 | 99 | 110 |
| 671 | 安徽師范大學 | 425 | 101 | 91 | 113 |
| 672 | *南華大學船山學院 | ||||
| 674 | 重慶師范大學 | 409 | 100 | 89 | 112 |
| 675 | 南京理工大學紫金學院 | 404 | 100 | 109 | 85 |
| 676 | *福建農林大學 | 385 | 96 | 83 | 108 |
| 677 | *中國計量學院現代科技學院 | ||||
| 678 | 南京信息工程大學濱江學院 | 423 | 107 | 85 | 114 |
| 679 | *北京師范大學珠海分校 | 402 | 95 | 89 | 98 |
| 681 | 大連大學 | 416 | 96 | 89 | 116 |
| 682 | *華僑大學廈門工學院 |
| 683 | *廈門大學嘉庚學院 | 396 | 90 | 96 | 94 |
| 686 | 東北電力大學 | 403 | 108 | 83 | 106 |
| 687 | 浙江傳媒學院 | 433 | 104 | 118 | 90 |
| 688 | *湖南理工學院 | 399 | 100 | 108 | 91 |
| 689 | *天津商業大學寶德學院 | 383 | 92 | 100 | 92 |
| 691 | 南昌工程學院 | 407 | 102 | 89 | 102 |
| 692 | *西安思源學院 | ||||
| 694 | 吉林師范大學 | 405 | 106 | 73 | 105 |
| 696 | *大連財經學院 | 389 | 84 | 91 | 100 |
| 697 | 北京中醫藥大學東方學院 | 407 | 92 | 96 | 105 |
| 699 | 南京工程學院 | 418 | 92 | 103 | 116 |
| K01 | *滁州學院 | 384 | 86 | 81 | 110 |
| K02 | *天津財經大學珠江學院 | 391 | 86 | 104 | 105 |
| K03 | *南昌理工學院 | ||||
| K04 | 杭州師范大學 | 426 | 109 | 102 | 114 |
| K05 | 鹽城師范學院 | 411 | 96 | 109 | 109 |
| K06 | *安徽財經大學商學院 | 401 | 93 | 94 | 114 |
| K07 | 新疆農業大學科學技術學院 | ||||
| K08 | 新疆財經大學商務學院 | ||||
| K10 | *西安科技大學高新學院 | ||||
| K11 | *西安財經學院行知學院 | ||||
| K12 | *安陽工學院 | 384 | 96 | 94 | 105 |
| K14 | *同濟大學浙江學院 | 390 | 100 | 80 | 111 |
| K16 | *長江大學工程技術學院 | ||||
| K17 | *邵陽學院 | 389 | 81 | 108 | 110 |
| K18 | *三峽大學科技學院 | ||||
| K19 | 大連理工大學城市學院 | ||||
| K20 | 南京中醫藥大學 | 433 | 96 | 114 | 110 |
| K22 | 綿陽師范學院 | ||||
| K23 | *聊城大學 | 399 | 100 | 89 | 110 |
| K24 | *贛南醫學院 | 385 | 87 | 118 | 74 |
| K25 | 哈爾濱師范大學 | 408 | 100 | 86 | 104 |
| K26 | *江漢大學文理學院 | 384 | 89 | 91 | 106 |
| K27 | 嘉興學院南湖學院 | 406 | 93 | 103 | 102 |
| K29 | *河南財經政法大學 | 395 | 95 | 94 | 107 |
| K31 | 淮陰師范學院 | 416 | 98 | 93 | 106 |
| K32 | 湖北中醫藥大學 | 413 | 102 | 100 | 105 |
| K33 | *衡水學院 | 386 | 98 | 95 | 85 |
| K34 | *湖南理工學院南湖學院 | ||||
| K37 | 東華理工大學 | 408 | 97 | 97 | 112 |
| K38 | 南昌航空大學 | 416 | 108 | 92 | 105 |
| K39 | 華東交通大學 | ||||
| K40 | *桂林電子科技大學 | 390 | 85 | 89 | 115 |
| K41 | 淮南師范學院 | 411 | 88 | 106 | 114 |
| K44 | *南昌航空大學科技學院 | 383 | 91 | 81 | 108 |
| K45 | 安徽建筑大學 | 411 | 99 | 91 | 106 |
| K46 | *景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 389 | 97 | 98 | 95 |
| K47 | 江西農業大學 | 411 | 98 | 107 | 94 |
| K48 | 江西中醫藥大學 | 415 | 105 | 92 | 109 |
| K50 | *江西中醫學院科技學院 | 383 | 94 | 80 | 87 |
| K52 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 413 | 97 | 101 | 101 |
| K54 | *東華理工大學長江學院 | 394 | 95 | 101 | 85 |
| K56 | *江西科技學院 | 386 | 93 | 85 | 96 |
| K57 | *大理學院 | 384 | 79 | 96 | 107 |
| K58 | *安徽建筑工業學院城市建設學院 | ||||
| K60 | *濟寧醫學院 | 405 | 108 | 89 | 99 |
| K63 | 云南師范大學 | 409 | 102 | 100 | 100 |
| K64 | *濰坊學院 | 389 | 98 | 81 | 86 |
| K65 | 江西科技師范大學 | 418 | 104 | 93 | 106 |
| K67 | *中國石油大學勝利學院 | ||||
| K68 | *江西農業大學南昌商學院 | ||||
| K69 | *青島農業大學海都學院 | ||||
| K70 | *南昌工學院 | ||||
| K71 | 山東科技大學 | 403 | 95 | 78 | 118 |
| K72 | 曲阜師范大學 | 409 | 100 | 98 | 92 |
| K73 | 南陽師范學院 | ||||
| K75 | *衡陽師范學院 | ||||
| K76 | *湖南人文科技學院 | ||||
| K77 | *湖北理工學院 | ||||
| K78 | *荊楚理工學院 | 397 | 96 | 87 | 103 |
| K79 | *北華航天工業學院 | 385 | 89 | 94 | 92 |
| K80 | *南陽理工學院 | 383 | 91 | 78 | 107 |
| K82 | *武漢長江工商學院 | ||||
| K84 | *福州大學至誠學院 | ||||
| K85 | *南京師范大學泰州學院 | 390 | 101 | 81 | 105 |
| K86 | 蘇州大學文正學院 | 405 | 99 | 95 | 98 |
| K87 | 河海大學文天學院 | 408 | 107 | 92 | 105 |
| K90 | *山東工商學院 | ||||
| W02 | *華北電力大學科技學院 | ||||
| W03 | *桂林理工大學 | 389 | 87 | 101 | 92 |
| W04 | *贛南師范學院 | 391 | 93 | 94 | 97 |
| W05 | *南京醫科大學康達學院 | ||||
| W07 | 南京郵電大學通達學院 | ||||
| W08 | 成都理工大學 | ||||
| W10 | *新疆師范大學 | ||||
| W11 | *石家莊鐵道大學四方學院 | ||||
| W13 | *呂梁學院 | ||||
| W14 | *閩江學院 | 414 | 95 | 116 | 101 |
| W15 | 魯東大學 | 405 | 99 | 87 | 115 |
| W16 | 河北聯合大學 | ||||
| W17 | *河南農業大學 | ||||
| W20 | *北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 383 | 98 | 110 | 95 |
| W21 | *天津理工大學中環信息學院 | ||||
| W22 | *長春理工大學光電信息學院 | ||||
| W23 | *湖南城市學院 | 388 | 91 | 99 | 98 |
| W25 | *重慶郵電大學移通學院 | 383 | 101 | 69 | 101 |
| W26 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 404 | 87 | 90 | 115 |
| W27 | *湖南商學院 | 384 | 100 | 75 | 93 |
| W28 | 江西師范大學 | 406 | 111 | 73 | 105 |
| W29 | *南京航空航天大學金城學院 | 389 | 95 | 78 | 112 |
| W30 | *青島理工大學 | 385 | 108 | 98 | 82 |
| W31 | *昆明醫學院海源學院 | ||||
| W35 | *長春科技學院 | ||||
| W36 | 濟南大學 | 417 | 99 | 87 | 121 |
| W37 | *無錫太湖學院 | 393 | 105 | 93 | 96 |
| W38 | *長江大學 | ||||
| W39 | *福建農林大學金山學院 | 383 | 93 | 89 | 93 |
| W40 | *西安科技大學 | ||||
| W41 | *湖南科技學院 | ||||
| W42 | *山西大同大學 | ||||
| W43 | *陜西理工學院 | 399 | 91 | 93 | 107 |
| W44 | *昆明理工大學津橋學院 | ||||
| W45 | *重慶三峽學院 | ||||
| W46 | *遼寧對外經貿學院 | 394 | 88 | 84 | 113 |
| W49 | *齊齊哈爾醫學院 | 387 | 84 | 89 | 115 |
| W50 | 西南石油大學 | ||||
| W51 | *青島農業大學 | 394 | 88 | 109 | 93 |
| W52 | *忻州師范學院 | 387 | 97 | 99 | 82 |
| W53 | *東南大學成賢學院 | ||||
| W54 | 合肥師范學院 | 408 | 99 | 79 | 108 |
| W55 | *北京交通大學海濱學院 | ||||
| W58 | 上海財經大學浙江學院 | 413 | 103 | 90 | 113 |
| W59 | 蘇州大學應用技術學院 | 408 | 93 | 99 | 109 |
| W60 | *天津醫科大學臨床醫學院 | 384 | 112 | 100 | 62 |
| W61 | *渭南師范學院 | 387 | 90 | 86 | 114 |
| W62 | *武漢東湖學院 | ||||
| W63 | *鄭州輕工業學院 | ||||
| W64 | 浙江財經大學 | 428 | 97 | 99 | 116 |
| W65 | *中國地質大學長城學院 | 383 | 77 | 80 | 110 |
| W66 | *重慶科技學院 | 398 | 93 | 108 | 90 |
| W67 | *重慶師范大學涉外商貿學院 | 388 | 103 | 86 | 107 |
| W68 | *上饒師范學院 | ||||
| W69 | *宜春學院 | 391 | 102 | 78 | 105 |
| W70 | 四川大學錦城學院 | ||||
| W73 | *北京郵電大學世紀學院 | ||||
| W74 | *中原工學院 | ||||
| W75 | *北方民族大學 | ||||
| W76 | *湖州師范學院求真學院 | 384 | 89 | 79 | 108 |
| W77 | 大連民族學院 | ||||
| W78 | *西南民族大學 | 384 | 100 | 88 | 86 |
| W79 | 貴州財經大學 | 412 | 98 | 107 | 97 |
| W80 | *蘇州科技學院天平學院 | 394 | 95 | 106 | 106 |
| W81 | 云南財經大學 | 420 | 89 | 98 | 115 |
| W82 | 新疆財經大學 | ||||
| W84 | 廈門理工學院 | 421 | 95 | 102 | 104 |
| W85 | 濱州學院 | 404 | 100 | 103 | 97 |
| W86 | *山東交通學院 | ||||
| W87 | 廣東金融學院 | 429 | 100 | 109 | 100 |
| W89 | *河南城建學院 | 383 | 92 | 83 | 102 |
| W92 | *三亞學院 | 383 | 105 | 78 | 83 |
| W93 | 武漢科技大學城市學院 | ||||
| W94 | *廣西師范大學 | 387 | 105 | 85 | 92 |
| W95 | *重慶大學城市科技學院 | 393 | 93 | 83 | 107 |
| W96 | *北京工商大學嘉華學院 | 410 | 110 | 106 | 99 |
| W97 | *洛陽理工學院 | 388 | 103 | 71 | 106 |
| W98 | 西南財經大學天府學院 | ||||
| W99 | *四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 399 | 94 | 106 | 106 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |