大連大學2013年全日制高考招生章程、招生計劃
懶人考試網
來源: 大連大學 2013-07-03
大 中 小
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 授予學位門類 |
| 1 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 |
| 2 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經濟學 |
| 3 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
| 4 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 |
| 5 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 |
| 6 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 教育學 |
| 7 | 040205 | 運動人體科學 | 四年 | 教育學 |
| 8 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 |
| 9 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
| 10 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 |
| 11 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 |
| 12 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
| 13 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 |
| 14 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 |
| 15 | 130401 | 美術學 | 四年 | 藝術學 |
| 16 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 |
| 17 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 藝術學 |
| 18 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 |
| 19 | 130206 | 舞蹈編導 | 四年 | 藝術學 |
| 20 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 |
| 21 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 |
| 22 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 |
| 23 | 070201 | 物理學 | 四年 | 理學 |
| 24 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 |
| 25 | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 |
| 26 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 |
| 27 | 082503 | 環境科學 | 四年 | 理學 |
| 28 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 |
| 29 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 |
| 30 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 |
| 31 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 工學 |
| 32 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學 |
| 33 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 |
| 34 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 |
| 35 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 |
| 36 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 |
| 37 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
| 38 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 |
| 39 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 |
| 40 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
| 41 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 工學 |
| 42 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 工學 |
| 43 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 |
| 44 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 |
| 45 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工學 |
| 46 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工學 |
| 47 | 100201K | 臨床醫學 | 五年 | 醫學 |
| 48 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 理學 |
| 49 | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 |
| 50 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 |
| 51 | 100801 | 中藥學 | 四年 | 理學 |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 |
| 53 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 |
| 54 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 |
| 55 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
| 56 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 |
| 57 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
| 58 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
| 59 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 60 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
| 61 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |