遼寧大學2013年全日制高考招生章程、招生計劃
懶人考試網
來源: 遼寧大學 2013-06-15
大 中 小
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 授予學位 門類 | 備注 |
| 010101 | 哲學 | 四年 | 哲學類 | 哲學 | |
| 010103K | 宗教學 | 四年 | 哲學類 | 哲學 | |
| 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學類 | 經濟學 | |
| 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學類 | 經濟學 | |
| 020103T | 國民經濟管理 | 四年 | 經濟學類 | 經濟學 | |
| 020201K | 財政學 | 四年 | 財政學類 | 經濟學 | |
| 020301K | 金融學 | 四年 | 金融學類 | 經濟學 | |
| 020301KH | 金融學 | 四年 | 金融學類 | 經濟學 | 中外合作辦學 |
| 020301K | 金融學(國際金融方向) | 四年 | 金融學類 | 經濟學 | |
| 020301K | 金融學(證券管理方向) | 四年 | 金融學類 | 經濟學 | |
| 020303 | 保險學 | 四年 | 金融學類 | 經濟學 | |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟與貿易類 | 經濟學 | |
| 020401 | 國際經濟與貿易(國際商務方向) | 四年 | 經濟與貿易類 | 經濟學 | 中外合作辦學 |
| 030101K | 法學 | 四年 | 法學類 | 法學 | |
| 030101K | 法學 | 二年 | 法學類 | 法學 | |
| 030202 | 國際政治 | 四年 | 政治學類 | 法學 | |
| 030202 | 國際政治(國際政治經濟方向) | 四年 | 政治學類 | 法學 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 中國語言文學類 | 文學 | |
| 050102 | 漢語言 | 四年 | 中國語言文學類 | 文學 | |
| 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 中國語言文學類 | 文學 | |
| 050201 | 英語 | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050201 | 英語(國際法方向) | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050201 | 英語(國際貿易方向) | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050201 | 英語(商務英語方向) | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050201 | 英語(翻譯方向) | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050202 | 俄語 | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050202 | 俄語(國際貿易方向) | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050203 | 德語 | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050204 | 法語 | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050207 | 日語 | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050207 | 日語(國際貿易方向) | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050209 | 朝鮮語(中韓經貿關系方向) | 四年 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 050301 | 新聞學 | 四年 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 050303 | 廣告學 | 四年 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 050303 | 廣告學(廣告設計) | 四年 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 050303 | 廣告學(視覺傳播) | 四年 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 050305 | 編輯出版學 | 四年 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學類 | 歷史學 | |
| 060101 | 歷史學(滿族歷史與文化方向) | 四年 | 歷史學類 | 歷史學 | |
| 060101 | 歷史學(考古與博物館文化) | 四年 | 歷史學類 | 歷史學 | |
| 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 數學類 | 理學 | |
| 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 數學類 | 理學 | |
| 070201 | 物理學 | 四年 | 物理學類 | 理學 | |
| 070202 | 應用物理學 | 四年 | 物理學類 | 理學 | |
| 化學類(化學、應用化學、材料化學) | 四年 | 化學類(材料類) | 理學 | ||
| 070301 | 化學 | 四年 | 化學類 | 理學 | |
| 070302 | 應用化學 | 四年 | 化學類 | 理學 | |
| 070302 | 應用化學(產品質量檢驗方向) | 四年 | 化學類 | 理學 | |
| 071001 | 生物科學 | 四年 | 生物科學類 | 理學 | |
| 071002 | 生物技術 | 四年 | 生物科學類 | 理學 | |
| 071004 | 生態學 | 四年 | 生物科學類 | 理學 | |
| 080301 | 測控技術與儀器 | 四年 | 儀器類 | 工學 | |
| 080403 | 材料化學 | 四年 | 材料類 | 理學 | |
| 080406 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 材料類 | 工學 | |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 電氣類 | 工學 | |
| 080702 | 電子科學與技術 | 四年 | 電子信息類 | 工學 | |
| 080703 | 通信工程 | 四年 | 電子信息類 | 工學 | |
| 080714T | 電子信息科學與技術 | 四年 | 電子信息類 | 工學 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 計算機類 | 工學 | |
| 080901 | 計算機科學與技術(軟件方向) | 四年 | 計算機類 | 工學 | |
| 081302 | 制藥工程 | 四年 | 化工與制藥類 | 工學 | |
| 082502 | 環境工程 | 四年 | 環境科學與工程類 | 工學 | |
| 082503 | 環境科學 | 四年 | 環境科學與工程類 | 理學 | |
| 082504 | 環境生態工程 | 四年 | 環境科學與工程類 | 工學 | |
| 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 食品科學與工程類 | 工學 | |
| 120101 | 管理科學 | 四年 | 管理科學與工程類 | 管理學 | |
| 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理科學與工程類 | 管理學 | |
| 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理科學與工程類 | 管理學 | |
| 120201K | 工商管理 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 120201K | 工商管理 | 二年 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 120201KH | 工商管理 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | 中外合作辦學 |
| 120202 | 市場營銷 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 120202H | 市場營銷 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | 中外合作辦學 |
| 120203K | 會計學 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 120203KH | 會計學 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | 中外合作辦學 |
| 國際會計 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | 中外合作辦學 | |
| 120203KH | 會計學(國際會計方向) | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | 中外合作辦學 |
| 120203K | 會計學(注冊會計師專門化) | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 120205H | 國際商務 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | 中外合作辦學 |
| 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 120401 | 公共事業管理 | 四年 | 公共管理類 | 管理學 | |
| 120402 | 行政管理 | 四年 | 公共管理類 | 管理學 | |
| 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 公共管理類 | 管理學 | |
| 120502 | 檔案學 | 四年 | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學 | |
| 120901K | 旅游管理 | 四年 | 旅游管理類 | 管理學 | |
| 130301 | 表演 | 四年 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 130301 | 表演(民間藝術表演方向) | 四年 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 130301 | 表演(民間器樂方向) | 四年 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 130305 | 廣播電視編導(數碼影視制作方向) | 四年 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 130306 | 戲劇影視導演 | 四年 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 130404 | 攝影 | 四年 | 美術學類 | 藝術學 | |
| 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 設計學類 | 藝術學 |
| 專業名稱 | 錄取原則 |
| 藝術設計學 | 遼寧省考生文化課成績(含加分)達到遼寧省普通類二批本科錄取控制線的 70%,按遼寧省美術類專業考試合格成績從高到低錄取。 |
| 廣播電視編導 | 遼寧省考生文化課成績(含加分)達到遼寧省普通類二批本科錄取控制線,按遼寧省廣播電視藝術類廣播電視編導專業考試合格成績從高到低錄取。遼寧省外考生文化課成績(含加分)達到所在省普通類二批本科錄取控制線的90%(山東省考生成績須達到普通類一批本科錄取控制線的85% ),按專業校考合格成績從高到低錄取。 |
| 播音與主持藝術 | 遼寧省考生文化課成績(含加分)達到遼寧省普通類二批本科錄取控制線的 90%,按遼寧省廣播電視藝術類播音與主持藝術專業考試合格成績從高到低錄取。 |
| 廣播電視編導(數碼影視制作方向) | 遼寧省考生須專業校考合格,文化課成績(含加分)達到遼寧省普通類二批本科錄取控制線的 90%,按文化課成績(不含加分)從高到低錄取。 |
| 攝影 | 遼寧省考生須專業校考合格,文化課成績(含加分)達到遼寧省普通類二批本科錄取控制線的 90%,按文化課成績(不含加分)從高到低錄取。遼寧省外考生文化課成績(含加分)達到所在省普通類二批本科錄取控制線的 80%(山東省考生成績達到普通類一批本科錄取控制線的75%),按專業校考合格成績從高到低錄取。 |
| 表演 | 遼寧省考生文化課成績(含加分)達到遼寧省普通類二批本科錄取控制線的 65%,按遼寧省戲劇影視藝術類影視表演專業考試合格成績從高到低錄取。遼寧省外考生文化課成績(含加分)達到所在省藝術類本科控制線,按專業校考合格成績從高到低錄取。 |
| 表演(民間藝術表演方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省藝術類本科控制線,按專業校考合格成績從高到低錄取。 |
| 表演(民間器樂方向) | 文化課成績(含加分)達到所在省藝術類本科控制線,按專業校考合格成績(分別按弦樂、管樂、彈撥樂、打擊樂排序)從高到低錄取。 |
| 戲劇影視導演 | 遼寧省考生文化課成績(含加分)須達到遼寧省普通類二批本科錄取控制線的 70%,按遼寧省戲劇影視藝術類導演專業考試合格成績從高到低錄取。 |
| 戲劇影視文學 | 遼寧省考生須參加遼寧省戲劇影視藝術類戲劇影視文學專業考試合格,文化課成績(含加分)達到遼寧省普通類二批本科錄取控制線的80%,按文化課成績(不含加分)從高到低錄取。遼寧省外考生須專業校考合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類二批本科錄取控制線的80%,按文化課成績(不含加分)從高到低錄取。 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |