• <b id="liuap"></b>
    <b id="liuap"></b>
        <u id="liuap"></u>
        <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

      1. <b id="liuap"></b>
          <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
          <u id="liuap"></u>

          河北2013年高考本一批次理科投檔分數線

          懶人考試網    來源: 陽光高考門戶      2013-07-19         

          本站非官方網站,信息完全免費,因信息具有時效性,僅供參考,具體請以官網公布為準!

          河北2013高考本科一批投檔線(理)

          院校名稱 投檔最低分
          總分(含優惠) 語文 數學 外語
          安徽財經大學 565 104 117 112
          安徽大學 567 111 106 112
          安徽工業大學 550 104 117 114
          北方工業大學 566 119 110 125
          北京大學 680 120 132 143
          北京大學醫學部 658 113 145 137
          北京第二外國語學院 597 116 116 141
          北京工商大學 578 106 130 141
          北京工業大學 596 113 108 125
          北京航空航天大學 646 115 124 140
          北京化工大學 580 114 100 123
          北京建筑大學 572 110 110 125
          北京交通大學 612 118 127 112
          北京科技大學 605 104 133 127
          北京理工大學 627 126 117 130
          北京林業大學 583 108 120 134
          北京師范大學 622 120 129 128
          北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 547 107 96 126
          北京體育大學 549 89 124 120
          北京外國語大學 625 114 126 139
          北京物資學院 561 109 101 132
          北京協和醫學院 587 116 121 134
          北京信息科技大學 563 110 124 99
          北京印刷學院 541 109 125 122
          北京郵電大學 626 109 124 140
          北京郵電大學(宏福校區) 579 123 96 135
          北京語言大學 584 107 130 130
          北京中醫藥大學 588 107 116 132
          長安大學 578 112 118 133
          長春理工大學 555 117 101 121
          長江大學 550 95 118 105
          長沙理工大學 551 116 89 134
          成都理工大學 551 103 111 124
          成都中醫藥大學 568 121 100 132
          大連海事大學 584 105 126 120
          大連交通大學 563 109 119 103
          大連理工大學 611 118 125 130
          大連理工大學(盤錦校區) 561 98 118 112
          大連民族學院 543 109 110 122
          大連醫科大學 574 117 129 133
          電子科技大學 596 105 129 128
          電子科技大學(沙河校區) 584 107 121 114
          東北財經大學 598 108 121 145
          東北大學 591 112 136 123
          東北大學秦皇島分校 569 109 107 140
          東北林業大學 555 105 105 118
          東北農業大學 549 104 124 98
          東北師范大學 568 113 119 120
          東北石油大學 553 101 110 122
          東華大學 578 109 113 134
          東南大學 618 113 132 135
          對外經濟貿易大學 636 121 140 135
          福州大學 569 112 112 126
          復旦大學 672 115 149 143
          復旦大學醫學院 638 121 137 133
          廣東工業大學 544 108 114 114
          廣東外語外貿大學 559 107 115 134
          廣西大學 559 103 114 138
          廣州大學 554 109 109 120
          廣州中醫藥大學 572 107 109 126
          貴州大學 557 113 99 121
          哈爾濱工程大學 584 105 110 134
          哈爾濱工業大學 628 105 136 128
          哈爾濱工業大學(威海) 596 108 117 127
          哈爾濱商業大學 556 113 124 125
          哈爾濱醫科大學 573 120 106 126
          海南大學 555 110 107 134
          杭州電子科技大學 561 122 99 126
          杭州師范大學 538      
          合肥工業大學 577 112 102 125
          合肥工業大學(宣城校區) 560 119 106 120
          河北大學 548 110 117 105
          河北大學(醫學部校區) 538      
          河北工程大學 542 92 127 87
          河北工業大學 573 110 122 116
          河北經貿大學 551 109 108 128
          河北科技大學 543 115 120 113
          河北科技師范學院 538      
          河北聯合大學 540 105 106 121
          河北農業大學(保定) 539 110 97 119
          河北師范大學 538 106 94 119
          河北醫科大學 574 109 115 128
          河海大學 579 118 130 122
          河南大學 541 113 109 109
          河南工業大學 541 109 120 97
          河南理工大學 542 105 115 111
          黑龍江大學 544 101 120 106
          黑龍江中醫藥大學 556 103 124 113
          湖北大學 547 118 93 120
          湖南大學 594 114 120 139
          湖南科技大學 546 122 103 125
          湖南農業大學 539 102 109 100
          湖南師范大學 560 116 115 109
          湖南中醫藥大學 549 113 112 125
          華北電力大學(保定) 599 122 125 121
          華北電力大學(北京) 613 117 120 129
          華東交通大學 552 110 123 112
          華東理工大學 592 109 121 128
          華東師范大學 599 114 120 135
          華東政法大學 576 112 121 133
          華南理工大學 604 106 125 132
          華南農業大學 546 110 117 113
          華南師范大學 553 122 125 130
          華中科技大學 615 113 119 131
          華中農業大學 555 113 112 124
          華中師范大學 571 109 110 130
          吉林大學 588 118 117 121
          吉林農業大學 538      
          集美大學 547 111 112 125
          江南大學 574 109 114 126
          江蘇大學 561 113 115 118
          江蘇科技大學 553 117 122 113
          江西財經大學 578 108 126 121
          江西理工大學 542 116 110 132
          蘭州大學 587 102 121 111
          遼寧大學 571 116 113 120
          遼寧工程技術大學 544 99 118 122
          遼寧科技大學 547 98 121 99
          遼寧石油化工大學 550 111 124 81
          內蒙古大學 558 109 98 128
          南昌大學 567 119 120 125
          南昌航空大學 552 104 99 131
          南方醫科大學 585 103 120 127
          南華大學 542 98 109 125
          南京財經大學 577 123 105 136
          南京大學 650 96 141 145
          南京工業大學 560 110 111 112
          南京航空航天大學 598 117 118 114
          南京理工大學 595 109 124 125
          南京林業大學 549 116 105 116
          南京農業大學 559 114 103 135
          南京審計學院 602 116 125 121
          南京師范大學 563 111 122 119
          南京信息工程大學 554 109 123 101
          南京郵電大學 579 120 113 124
          南開大學 629 115 124 133
          寧波大學 559 114 110 110
          寧波諾丁漢大學 552 110 117 120
          寧夏大學 553 104 103 114
          青島大學 543 110 113 116
          青島科技大學 558 116 124 109
          青島理工大學 562 104 115 130
          青海大學 546 114 119 103
          清華大學 678 118 148 143
          三峽大學 538      
          山東大學 607 111 112 129
          山東大學威海分校 587 109 103 134
           

          山東科技大學 558 112 109 125
          山西財經大學 568 108 112 130
          山西大學 548 102 124 114
          山西醫科大學 585 102 113 124
          陜西科技大學 546 120 122 102
          陜西師范大學 564 109 119 121
          上海財經大學 632 111 126 138
          上海大學 587 113 118 126
          上海對外經貿大學 578 107 117 125
          上海海事大學 565 105 120 109
          上海交通大學 667 123 135 141
          上海交通大學醫學院 649 109 138 136
          上海金融學院 574 105 116 135
          上海理工大學 567 107 109 126
          上海外國語大學 609 109 117 137
          上海音樂學院 550 108 117 122
          深圳大學 564 102 122 129
          沈陽工業大學 559 112 117 115
          沈陽航空航天大學 566 103 106 117
          沈陽建筑大學 556 108 109 108
          沈陽理工大學 552 98 117 114
          沈陽農業大學 538      
          沈陽藥科大學 556 112 112 127
          石河子大學 538      
          石家莊經濟學院 541 115 107 118
          石家莊鐵道大學 553 110 129 102
          首都經濟貿易大學 595 126 107 141
          首都師范大學 572 105 121 125
          首都醫科大學 599 113 117 132
          四川大學 594 110 128 128
          四川農業大學 542 115 114 116
          四川外國語大學 557 122 105 133
          蘇州大學 585 116 122 120
          太原理工大學 569 110 121 121
          天津財經大學 594 99 128 132
          天津大學 623 112 131 120
          天津工業大學 565 117 112 126
          天津理工大學 552 116 98 133
          天津醫科大學 603 121 115 132
          天津中醫藥大學 567 115 122 132
          同濟大學 623 114 126 126
          武漢大學 618 112 125 129
          武漢工程大學 543 105 113 122
          武漢科技大學 544 114 97 141
          武漢理工大學 583 121 120 126
          西安電子科技大學 593 111 118 130
          西安工業大學 557 103 101 133
          西安建筑科技大學 568 121 129 131
          西安交通大學 635 117 132 139
          西安科技大學 557 104 112 98
          西安理工大學 562 105 126 121
          西安石油大學 553 103 116 111
          西安外國語大學 580 105 113 136
          西安郵電大學 547 105 116 121
          西北大學 576 109 113 125
          西北工業大學 605 121 126 121
          西北農林科技大學 564 95 104 126
          西北政法大學 563 113 99 127
          西交利物浦大學 545 102 119 136
          西南財經大學 603 108 124 126
          西南大學 565 101 115 132
          西南交通大學 586 116 123 130
          西南科技大學 543 109 112 114
          西南石油大學 552 123 108 133
          西南政法大學 568 128 115 132
          廈門大學 615 126 124 135
          湘潭大學 552 114 106 85
          新疆大學 538 116 101 129
          新疆醫科大學 564 113 125 114
          延邊大學 549 115 92 131
          燕山大學 565 107 117 132
          揚州大學 556 100 124 111
          云南大學 562 104 124 114
          浙江財經大學 549 115 104 123
          浙江大學 656 120 130 139
          浙江工業大學 563 110 110 123
          浙江理工大學 561 98 114 132
          浙江師范大學 544 117 120 119
          鄭州大學 569 114 111 134
          中北大學 551 109 126 109
          中國傳媒大學 597 105 125 132
          中國地質大學(北京) 575 105 131 122
          中國地質大學(武漢) 570 103 109 113
          中國海洋大學 592 117 118 112
          中國科學技術大學 653 117 134 124
          中國礦業大學 567 113 123 103
          中國礦業大學(北京) 584 104 118 129
          中國民航大學 561 108 111 140
          中國農業大學 596 122 118 138
          中國人民大學 647 120 134 132
          中國人民大學(蘇州校區) 617 118 124 134
          中國石油大學(北京) 560 115 124 126
          中國石油大學(華東) 578 112 117 133
          中國藥科大學 577 104 119 129
          中國醫科大學 595 103 133 114
          中國政法大學 613 114 134 139
          中南財經政法大學 602 114 123 127
          中南大學 593 114 116 140
          中南林業科技大學 542 113 104 115
          中山大學 612 132 120 135
          中央財經大學 642 110 128 141
          中央民族大學 584 122 131 114
          重慶大學 588 117 116 123
          重慶工商大學 555 119 102 139
          重慶交通大學 548 112 131 115
          重慶理工大學 538      
          重慶郵電大學 556 119 116 118
           

          高考分數線  http://www.gzdwyxj888.com/fenshuxian/
          陽光考試網    懶人學習網    www.gzdwyxj888.com             [責任編輯:陽光高考門戶]
          懶人考試網 |   考試專題 |   高考網 |   高考導航 |   懶人學習網 |   雨竹林中考網 |   資治通鑒 |   學校安全教育平臺 |   雨竹林學習網 |   網站地圖

            陽光考試網手機版   一起文庫網   懶人考試網

          本站非官方,公益免費學習,信息僅供參考,請以官網公布為準!備案許可證件號:閩ICP備11025842號-3

          Copyright 2022 陽光學習網, All Rights Reserved.
        1. <b id="liuap"></b>
          <b id="liuap"></b>
              <u id="liuap"></u>
              <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

            1. <b id="liuap"></b>
                <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
                <u id="liuap"></u>
                韩国伦理电影