• <b id="liuap"></b>
    <b id="liuap"></b>
        <u id="liuap"></u>
        <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

      1. <b id="liuap"></b>
          <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
          <u id="liuap"></u>

          河北2013年高考本一批次文科投檔分數線

          懶人考試網    來源: 陽光高考門戶      2013-07-19         

          本站非官方網站,信息完全免費,因信息具有時效性,僅供參考,具體請以官網公布為準!

          2013年河北高考本一批次投檔線出爐,中國教育在線現將文科投檔線公布如下:

          河北2013高考本科一批投檔線(文)

          院校名稱 投檔最低分
          總分(含優惠) 語文 數學 外語
          安徽財經大學 588 109 143 125
          安徽大學 591 123 129 115
          北方工業大學 583 111 142 131
          北京大學 656 128 147 141
          北京第二外國語學院 604 111 142 126
          北京工商大學 597 110 143 134
          北京航空航天大學 618 116 143 139
          北京化工大學 596 118 128 131
          北京建筑大學 572 104 122 128
          北京交通大學 610 119 132 130
          北京科技大學 602 111 130 123
          北京理工大學 611 118 111 130
          北京林業大學 602 123 125 125
          北京師范大學 625 113 129 143
          北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 563 113 118 129
          北京體育大學 579 113 116 129
          北京外國語大學 627 121 141 139
          北京物資學院 590 115 124 127
          北京信息科技大學 582 108 122 118
          北京印刷學院 572 115 118 122
          北京郵電大學 610 125 134 131
          北京語言大學 610 112 127 138
          北京中醫藥大學 596 115 143 114
          長安大學 586 117 128 135
          長春理工大學 562 109 114 120
          長沙理工大學 568 105 133 137
          成都中醫藥大學 589 115 124 141
          大連海事大學 599 111 142 108
          大連理工大學 593 117 121 131
          大連民族學院 566 111 113 133
          電子科技大學 589 114 127 127
          東北財經大學 609 115 134 138
          東北大學 593 115 124 136
          東北大學秦皇島分校 592 102 137 136
          東北林業大學 576 118 132 117
          東北農業大學 575 108 131 129
          東北師范大學 591 111 102 136
          東北石油大學 563 121 99 137
          東南大學 609 104 130 142
          對外經濟貿易大學 633 126 144 140
          福州大學 585 105 137 135
          復旦大學 645 116 144 140
          廣東外語外貿大學 591 108 126 135
          廣西大學 574 117 119 120
          廣州大學 578 112 137 129
          廣州中醫藥大學 576 119 118 122
          貴州大學 576 109 140 127
          哈爾濱工程大學 572 108 119 122
          哈爾濱工業大學 600 118 124 124
          哈爾濱商業大學 581 120 119 128
          海南大學 576 104 142 119
          杭州師范大學 561      
          合肥工業大學 576 128 111 131
          河北大學 572 111 111 123
          河北工業大學 577 113 134 118
          河北經貿大學 566 103 126 117
          河北科技師范學院 561      
          河北聯合大學 561 107 121 119
          河北農業大學(保定) 563 105 123 123
          河北師范大學 561 110 115 119
          河海大學 594 112 132 129
          河南大學 569 106 124 128
          黑龍江大學 566 110 115 126
          湖北大學 577 109 126 126
          湖南大學 608 115 136 124
          湖南科技大學 567 107 134 113
          湖南農業大學 562 113 125 106
          湖南師范大學 584 110 115 133
          湖南中醫藥大學 567 110 118 118
          華北電力大學(保定) 593 121 129 120
          華北電力大學(北京) 605 110 134 128
          華東交通大學 577 113 128 106
          華東理工大學 583 108 123 137
          華東政法大學 598 109 125 125
          華南理工大學 598 109 136 123
          華南師范大學 582 125 121 133
          華中科技大學 606 117 111 141
          華中農業大學 584 118 130 114
          華中師范大學 597 104 139 129
          吉林大學 607 107 132 132
          集美大學 581 120 137 110
          江南大學 596 123 136 121
          江蘇大學 580 120 119 122
          江蘇科技大學 574 120 120 132
          江西財經大學 597 111 132 131
          蘭州大學 597 112 120 130
          遼寧大學 597 111 131 127
          遼寧工程技術大學 563 104 107 121
          內蒙古大學 575 118 129 105
          南昌大學 586 123 130 123
          南方醫科大學 581 117 124 132
           

          南華大學 563 113 116 123
          南京財經大學 598 109 127 121
          南京大學 631 117 143 136
          南京工業大學 581 119 128 126
          南京航空航天大學 602 114 120 131
          南京林業大學 569 104 124 120
          南京農業大學 587 108 124 126
          南京審計學院 608 118 127 131
          南京師范大學 596 117 129 127
          南京信息工程大學 575 115 112 119
          南京郵電大學 580 106 128 134
          南開大學 624 127 127 144
          寧波大學 583 119 121 114
          寧波諾丁漢大學 573 114 123 134
          寧夏大學 574 115 120 114
          青島大學 580 107 121 120
          清華大學 657 123 141 137
          山東大學 613 124 127 133
          山東大學威海分校 599 108 128 127
          山東科技大學 566 96 121 132
          山西財經大學 587 111 116 131
          山西大學 569 109 133 128
          陜西科技大學 569 99 138 127
          陜西師范大學 589 117 113 132
          上海財經大學 625 122 138 135
          上海大學 603 125 118 134
          上海對外經貿大學 586 116 132 128
          上海海事大學 589 113 121 119
          上海交通大學 647 113 144 134
          上海金融學院 600 112 134 134
          上海外國語大學 620 113 142 135
          上海音樂學院 561      
          深圳大學 586 112 112 128
          沈陽農業大學 564 106 126 117
          石河子大學 562 109 127 118
          石家莊經濟學院 564 108 133 119
          石家莊鐵道大學 565 119 125 120
          首都經濟貿易大學 603 121 113 130
          首都師范大學 591 114 124 132
          四川大學 609 117 122 141
          四川外國語大學 583 99 126 125
          蘇州大學 605 116 125 133
          太原理工大學 581 108 127 120
          天津財經大學 605 115 143 137
          天津大學 617 127 129 137
          天津醫科大學 583 110 139 118
          武漢大學 620 119 143 136
          武漢科技大學 576 121 119 127
          武漢理工大學 587 116 126 135
          西安電子科技大學 583 114 115 132
          西安建筑科技大學 568 121 106 105
          西安交通大學 597 118 131 133
          西安外國語大學 594 117 117 124
          西北大學 593 117 133 119
          西北工業大學 592 107 135 122
          西北農林科技大學 583 118 143 121
          西北政法大學 588 111 137 127
          西交利物浦大學 565 110 121 120
          西南財經大學 616 115 145 128
          西南大學 590 111 127 128
          西南交通大學 586 116 131 132
          西南科技大學 564 118 125 123
          西南政法大學 592 132 115 129
          廈門大學 624 112 142 125
          湘潭大學 577 110 120 126
          新疆大學 561      
          延邊大學 572 111 129 124
          燕山大學 582 111 121 128
          揚州大學 582 108 133 121
          云南大學 582 101 119 127
          浙江財經大學 576 109 105 123
          浙江大學 637 117 130 143
          浙江理工大學 575 103 133 131
          浙江師范大學 569 120 117 113
          鄭州大學 590 110 130 124
          中北大學 566 109 117 133
          中國傳媒大學 615 127 133 133
          中國地質大學(北京) 591 114 123 138
          中國地質大學(武漢) 588 114 134 108
          中國海洋大學 604 110 131 134
          中國礦業大學 583 111 121 128
          中國礦業大學(北京) 595 120 132 121
          中國民航大學 584 115 115 130
          中國農業大學 607 106 139 132
          中國人民大學 642 119 137 143
          中國人民大學(蘇州校區) 613 116 132 127
          中國石油大學(北京) 590 111 126 123
          中國石油大學(華東) 590 112 141 122
          中國藥科大學 596 122 131 123
          中國政法大學 618 114 139 137
          中南財經政法大學 612 118 119 139
          中南大學 603 116 118 128
          中南林業科技大學 565 116 107 137
          中山大學 620 111 140 138
          中央財經大學 631 117 150 138
          中央民族大學 608 116 148 136
          重慶大學 599 115 140 134
          重慶工商大學 580 110 118 133
          重慶交通大學 568 118 108 132
          重慶郵電大學 564 114 124 119
           

          高考分數線  http://www.gzdwyxj888.com/fenshuxian/
          陽光考試網    懶人學習網    www.gzdwyxj888.com             [責任編輯:陽光高考門戶]
          懶人考試網 |   考試專題 |   高考網 |   高考導航 |   懶人學習網 |   雨竹林中考網 |   資治通鑒 |   學校安全教育平臺 |   雨竹林學習網 |   網站地圖

            陽光考試網手機版   一起文庫網   懶人考試網

          本站非官方,公益免費學習,信息僅供參考,請以官網公布為準!備案許可證件號:閩ICP備11025842號-3

          Copyright 2022 陽光學習網, All Rights Reserved.
        1. <b id="liuap"></b>
          <b id="liuap"></b>
              <u id="liuap"></u>
              <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

            1. <b id="liuap"></b>
                <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
                <u id="liuap"></u>
                韩国伦理电影