清華大學2011-2013年在內蒙古招生錄取分數線專題
懶人考試網
來源: 中國教育在線 2014-03-31
大 中 小
專業 | 內蒙古 | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
建筑學(含城鄉規劃) | 663 | 663 | 663 | 683 | 683 | 683 | 666 | 658 | 662 |
建筑環境與能源應用工程 | 654 | 654 | 654 | ||||||
土木工程 | 661 | 660 | 661 | 664 | 662 | 663 | 667 | 657 | 662 |
水利水電工程 | 650 | 645 | 648 | 652 | 652 | 652 | 655 | 644 | 650 |
環境工程 | 649 | 649 | 649 | 645 | 645 | 645 | 664 | 664 | 664 |
環境工程(國際班) | |||||||||
機械工程 | 655 | 655 | 655 | 651 | 650 | 651 | |||
測控技術與儀器 | 664 | 657 | 661 | 653 | 653 | 653 | |||
能源與動力工程 | 656 | 656 | 656 | 648 | 648 | 648 | 653 | 653 | 653 |
車輛工程 | 647 | 645 | 646 | 648 | 648 | 648 | |||
工業工程 | 668 | 651 | 660 | 650 | 650 | 650 | 651 | 651 | 651 |
電氣工程及其自動化 | 669 | 669 | 669 | 675 | 672 | 674 | 666 | 664 | 665 |
電子信息類 | 660 | 650 | 656 | 665 | 648 | 657 | 664 | 651 | 656 |
計算機科學與技術 | 642 | 642 | 642 | 649 | 639 | 644 | |||
計算機科學與技術(計算機科學實驗班) | |||||||||
自動化 | 650 | 644 | 647 | 658 | 649 | 652 | 655 | 654 | 655 |
軟件工程 | 659 | 659 | 659 | 646 | 645 | 646 | |||
工程力學(含錢學森力學班) | 646 | 646 | 646 | ||||||
航空航天工程 | |||||||||
工程物理 | 650 | 639 | 645 | 643 | 643 | 643 | |||
工程物理(能源實驗班) | |||||||||
化學工程與工業生物工程 | 651 | 650 | 651 | 642 | 642 | 642 | 653 | 653 |
653 |
高分子材料與工程 | |||||||||
材料科學與工程 | 671 | 671 | 671 | 660 | 660 | 660 | 669 | 654 | 661 |
數學與應用數學 | 639 | 639 | 639 | 658 | 658 | 658 | |||
數理基礎科學 | |||||||||
物理學 | 643 | 643 | 643 | 655 | 655 | 655 | |||
化學 | 639 | 639 | 639 | 669 | 652 | 661 | 644 | 644 | 644 |
生物科學 | 650 | 650 | 650 | 645 | 645 | 645 | |||
醫學實驗班 | 640 | 640 | 640 | ||||||
生物醫學工程 | |||||||||
臨床醫學 | 660 | 660 | 660 | ||||||
經濟與金融(國際班) | 690 | 652 | 675 | 665 | 659 | 662 | 696 | 670 | 680 |
工商管理類(會計學方向) | |||||||||
工商管理類(信息管理與信息系統方向) | |||||||||
社會科學實驗班(理) | |||||||||
日語(理) | |||||||||
法學(理) | |||||||||
法學(國際班)(理) | |||||||||
機械工程(定向國防) | 656 | 640 | 648 | 658 | 640 | 649 | |||
測控技術與儀器(定向國防) | 639 | 639 | 639 | ||||||
電子信息類(定向國防) | |||||||||
計算機科學與技術(定向國防) | 653 | 639 | 644 | 634 | 634 | 634 | 648 | 636 | 642 |
自動化(定向國防) | |||||||||
航天航空工程(定向國防) | |||||||||
法學(定向國防)(理) | |||||||||
新聞學(新聞與傳播)(定向國防) | 629 | 629 | 629 | 636 | 636 | 636 | |||
機械工程(定向兵器工業) | 656 | 640 | 648 | ||||||
測控技術與儀器(定向兵器工業) | |||||||||
測控技術與儀器(定向航空) | |||||||||
能源與動力工程(定向航空) | |||||||||
車輛工程(定向兵器工業) | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 643 | 643 | 643 |
電子信息類(定向兵器工業) | |||||||||
電子信息類(定向航空) |
|
電子信息類(定向物院) | |||||||||
自動化(定向兵器工業) | |||||||||
自動化(定向航空) | |||||||||
航天航空工程(定向航空) | 636 | 636 | 636 | 649 | 649 | 649 | |||
工程物理(定向物院) | |||||||||
核工程與核技術(定向中核) | 639 | 639 | 639 | 637 | 637 | 637 | 649 | 642 | 646 |
化學工程與工業生物工程(定向兵器工業)) | |||||||||
材料科學與工程(定向航空) | |||||||||
材料科學與工程(定向物院) | |||||||||
建筑學(含城鄉規劃)(文) | |||||||||
經濟與金融(國際班)(文) | 611 | 611 | 611 | 624 | 616 | 620 | 601 | 601 | 601 |
工商管理類(會計學方向)(文) | 610 | 610 | 610 | ||||||
社會科學實驗班(文) | 597 | 597 | 597 | 598 | 598 | 598 | |||
人文科學實驗班(文) | |||||||||
英語(文) | |||||||||
英語(外文實驗班)(文) | |||||||||
日語(文) | |||||||||
法學(文) | 617 | 597 | 607 | ||||||
法學(國際班)(文) | 614 | 614 | 614 | ||||||
新聞學(新聞與傳播)(文) | 612 | 612 | 612 | ||||||
法學(定向國防)(文) | |||||||||
新聞學(定向國防)(文) |
|
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |