清華大學2014年高考各省份錄取分數線
懶人考試網
來源: 陽光學習門戶 2014-08-04
大 中 小
| 省市名稱 | 分數線 | ||
| 理科一批 | 文科一批 | 提前批、國防、定向 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | |
| 上海 | 533 | 529 | |
| 北京 | 682 | 670 | 日語理科687分;日語文科668分 |
| 天津 | 686 | 653 | 682(定向) |
| 內蒙古 | 677 | 660 | 國防659分 |
| 663(貧困專項) | 598(貧困專項) | ||
| 吉林 | 國防679分 | ||
| 江西 | 日語608分;定向662分 | ||
| 江蘇 | 日語403分;定向398分 | ||
| 青海 | 649 | 637 | |
| 614(貧困專項) | 616(貧困專項) | ||
| 廣東 | 676 | 671 | |
| 重慶 | 655(貧困專項) | 668(貧困專項) | 定向668 |
| 國防654 | |||
| 山西 | 641(貧困專項) | 562(貧困專項) | 國防652分 |
| 四川 | 639(貧困專項) | 604(貧困專項) | 國防641分;定向658分 |
| 河北 | 677(貧困專項) | 621(貧困專項) | 國防682分 |
| 貴州 | 理科定向669分 | ||
| 湖南 | 理科國防(男)666分;理科國防(女)678分;文科國防(男)655;理科定向673 | ||
| 福建 | 定向671分 | ||
| 安徽 | 637(貧困專項) | 621(貧困專項) | |
| 浙江 | |||
| 黑龍江 | 672(貧困專項) | 546(貧困專項) | |
| 海南 | 779(貧困專項) | 769(貧困專項) | |
| 遼寧 | 國防664 | ||
| 河南 | 668(貧困專項) | 610(貧困專項) | 定向678分;理科國防669分;文科國防618分 |
| 新疆 | |||
| 西藏 | 687(漢族) | 679(漢族) | |
| 552(藏族) | 583(藏族) | ||
| 陜西 | 理科國防674分;文科國防662分 | ||
| 廣西 | 646(貧困專項) | 623(貧困專項) | 理科國防660分;定向676分 |
| 湖北 | |||
| 云南 | 國防683分 | ||
| 甘肅 | 651(貧困專項) | 621(貧困專項) | |
| 山東 | 理科定向669分國防684分 | ||
| 寧夏 | 662 | 641 | |
| 651(貧困專項) | 625(貧困專項) | ||
| 港澳臺連招 | 647 | 647 | |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |