2015年河南農業大學招生簡章、招生計劃
懶人考試網
來源: 陽光學習門戶 2015-06-02
大 中 小
yggk.net整理《2015年河南農業大學招生簡章、招生計劃》
省份 | 城鄉規劃 | 旅游管理 | 電子信息科學與技術 | 法學 | 環境工程 | 機械設計制造 | 國際經濟與貿易 | 土地資源管理 | 生物技術 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程(煙草工程) | 煙草學(現代煙草農業) | 市場營銷 | 工商 管理 | 英語(商務方向) | 信息與計算科學(數理金融) | 園藝 | 植物保護 | 計算機科學與技術 | 管理科學 | 總計 | |
北京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
天津 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
河北 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 |
山西 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 |
內蒙古 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
遼寧 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
吉林 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
黑龍江 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
江蘇 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 |
浙江 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 |
安徽 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 |
福建 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
江西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
山東 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 |
湖北 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 |
湖南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 |
陜西 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 |
廣西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |
海南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
重慶 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
四川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40 |
貴州 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
云南 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 |
甘肅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
新疆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
廣東 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 39 | 34 | 39 | 44 | 34 | 36 | 36 | 40 | 39 | 54 | 42 | 60 | 28 | 30 | 15 | 35 | 19 | 40 | 40 | 38 | 34 | 776 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |