牡丹江師范學院2014年高考招生簡章
懶人考試網
來源: 牡丹江師范學院 2014-06-11
大 中 小
省份 |
黑 龍 江 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
江 蘇 |
浙 江 |
湖 北 |
山 東 |
河 南 |
計劃數 | 2540 | 150 | 100 | 80 | 30 | 30 | 30 | 100 | 55 | 40 | 70 | 130 |
省份 |
湖 南 |
江 西 |
安 徽 |
福 建 |
陜 西 |
貴 州 |
廣 西 |
甘 肅 |
云 南 |
廣 東 |
四 川 |
|
計劃數 | 45 | 35 | 75 | 30 | 15 | 60 | 30 | 40 | 15 | 46 | 70 |
專業 | 學制 | 計劃數 |
---|---|---|
經濟學 | 4 | 71 |
金融數學 | 4 | 50 |
國際經濟與貿易 | 4 | 65 |
法學 | 4 | 120 |
思想政治教育 | 4 | 40 |
教育學類(教育技術學、科學教育) | 4 | 60 |
教育學類(教育學、小學教育) | 4 | 80 |
體育學類(體育教育(師范)、社會體育指導與管理) | 4 | 120 |
中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言、漢語國際教育、秘書學) | 4 | 260 |
外國語言文學類(俄語、翻譯(俄語翻譯)) | 4 | 150 |
外國語言文學類(日語、翻譯(日語翻譯)) | 4 | 80 |
外國語言文學類(英語(師范)、英語、翻譯、商務英語) | 4 | 270 |
朝鮮語 | 4 | 40 |
英語 | 4 | 24 |
廣播電視學 | 4 | 90 |
歷史學 | 4 | 40 |
數學類(數學與應用數學(師范)、信息與計算科學) | 4 | 100 |
物理學類(物理學(師范)、物理學) | 4 | 70 |
化學類(化學(師范)、應用化學) | 4 | 170 |
地理科學 | 4 | 40 |
生物科學類(生物科學(師范)、生物技術) | 4 | 80 |
生物技術 | 4 | 130 |
心理學 | 4 | 40 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 130 |
電子信息科學與技術 | 4 | 70 |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | 4 | 100 |
化學工程與工藝 | 4 | 50 |
制藥工程 | 4 | 50 |
園林 | 4 | 70 |
工商管理類(工商管理、市場營銷) | 4 | 195 |
文化產業管理 | 4 | 55 |
旅游管理 | 4 | 120 |
音樂表演(器樂) | 4 | 50 |
音樂表演(聲樂) | 4 | 100 |
音樂學 | 4 | 40 |
音樂學(師范) | 4 | 30 |
舞蹈表演 | 4 | 35 |
動畫 | 4 | 40 |
美術學類(美術學(師范)、繪畫) | 4 | 65 |
設計學類(視覺傳達設計、環境設計) | 4 | 300 |
序號 | 類別 | 包含專業 | 專業類別 |
1 | 教育學類 | 教育學 | 師范 |
教育技術學 | 師范 | ||
科學教育 | 師范 | ||
小學教育 | 師范 | ||
2 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 師范 |
秘書學 | 普通 | ||
漢語言 | 普通 | ||
漢語國際教育 | 普通 | ||
3 | 外國語言文學類 | 英語 | 師范 |
英語 | 普通 | ||
商務英語 | 普通 | ||
翻譯 | 普通 | ||
4 | 外國語言文學類 | 俄語 | 普通 |
翻譯 | 普通 | ||
5 | 外國語言文學類 | 日語 | 普通 |
翻譯 | 普通 | ||
6 | 體育學類 | 體育教育 | 師范 |
社會體育指導與管理 | 普通 | ||
7 | 數學類 | 數學與應用數學 | 師范 |
信息與計算科學 | 普通 | ||
8 | 物理學類 | 物理學 | 師范 |
物理學(材料物理) | 普通 | ||
9 | 化學類 | 化學 | 師范 |
應用化學 | 普通 | ||
10 | 生物科學類 | 生物科學 | 師范 |
生物技術 | 普通 | ||
11 | 美術學類 | 美術學 | 師范 |
繪畫 | 普通 | ||
12 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 普通 |
軟件工程 | 普通 | ||
13 | 工商管理類 | 工商管理 | 普通 |
市場營銷 | 普通 | ||
14 | 設計學類 | 視覺傳達設計 | 普通 |
環境設計 | 普通 |
專業 代碼 |
專業 |
錄取 依據 |
同等條件 參考科目 |
020305 | 金融數學 | 文化課總分 | 數學、綜合 |
0701 | 數學類 | ||
0502 | 外國語言文學類 | 英語、綜合 | |
050209 | 朝鮮語 | ||
0502H | 英語(中外合作辦學) | ||
0501 | 中國語言文學類 | 語文、綜合 | |
050302 | 廣播電視學 | ||
0702 | 物理學類 | 綜合、數學 | |
0703 | 化學類 | ||
070501 | 地理科學 | ||
0710 | 生物科學類 | ||
0710H | 生物技術(中外合作辦學) | ||
080601 | 電氣工程及其自動化 | ||
080714 | 電子信息科學與技術 | ||
0809 | 計算機類 | ||
081301 | 化學工程與工藝 | ||
081302 | 制藥工程 | ||
090502 | 園林 | ||
020101 | 經濟學 | 綜合、語文 | |
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
030101 | 法學 | ||
030503 | 思想政治教育 | ||
0401 | 教育學類 | ||
060101 | 歷史學 | ||
071101 | 心理學 | ||
1202 | 工商管理類 | ||
120210 | 文化產業管理 | ||
1209H | 旅游管理(中外合作辦學) | ||
0402 | 體育學類 | 術科成績 | 文化課 |
130201 | 音樂表演(器樂) | ||
130201 | 音樂表演(聲樂) | ||
130202 | 音樂學 | ||
130202 | 音樂學(數字音樂) | ||
130204 | 舞蹈表演 | ||
130310 | 動畫 | ||
1304 | 美術學類 | ||
1305 | 設計學類 |
專業 代碼 |
專業 | 類別 | 學費 | ||
第一學年學費 | 第二至第四學年學費 | ||||
020101 | 經濟學 | 普通 | 4000 | ||
020305 | 金融數學 | 普通 | 4500 | ||
020401 | 國際經濟與貿易 | 普通 | 5000(待批) | ||
030101 | 法學 | 普通 | 4500 | ||
030503 | 思想政治教育 | 師范 | 2500 | ||
050209 | 朝鮮語 | 普通 | 4400 | ||
050302 | 廣播電視學 | 普通 | 5500 | ||
060101 | 歷史學 | 師范 | 2500 | ||
070501 | 地理科學 | 師范 | 4500 | ||
071101 | 心理學 | 師范 | 4000 | ||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 普通 | 5000 | ||
080714 | 電子信息科學與技術 | 普通 | 4000 | ||
081301 | 化學工程與工藝 | 普通 | 4500 | ||
081302 | 制藥工程 | 普通 | 4500 | ||
090502 | 園林 | 普通 | 4500 | ||
120210 | 文化產業管理 | 普通 | 4000 | ||
120901 | 旅游管理 | 普通 | 4500 | ||
130201 | 音樂表演(器樂) | 普通 | 9000 | ||
130201 | 音樂表演(聲樂) | 普通 | 9000 | ||
130202 | 音樂學 | 師范 | 3000 | ||
130202 | 音樂學(數字音樂) | 普通 | 9000 | ||
130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | ||
130310 | 動畫 | 普通 | 8000 | ||
0502H | 英語(中外合作辦學) | 普通 | 15000 | ||
0710H | 生物技術(中外合作辦學) | 普通 | 15000 | ||
1209H | 旅游管理(中外合作辦學) | 普通 | 15000 | ||
0401 | 教育學類 | 教育學 | 師范 | 4000 | 3000 |
小學教育 | 師范 | 4000 | |||
教育學類 | 科學教育 | 師范 | 3000 | ||
教育技術學 | 師范 | 3000 | |||
0402 | 體育學類 | 體育教育 | 師范 | 4500 | 3000 |
社會體育指導與管理 | 普通 | 4500 | |||
0501 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 師范 | 4000 | 2500 |
漢語言 | 普通 | 4000 | |||
漢語國際教育 | 普通 | 4000 | |||
秘書學 | 普通 | 5000(待批) | |||
0502 | 外國語言文學類 | 英語 | 師范 | 4500 | 2500 |
英語 | 普通 | 6000 | |||
翻譯 | 普通 | 5000 | |||
商務英語 | 普通 | 4500 | |||
0502 | 外國語言文學類 | 俄語 | 普通 | 5000 | 4000 |
翻譯 | 普通 | 5000 | |||
0502 | 外國語言文學類 | 日語 | 普通 | 5000 | 4500 |
翻譯 | 普通 | 5000 | |||
0701 | 數學類 | 數學與應用數學 | 師范 | 4500 | 2500 |
信息與計算科學 | 普通 | 4500 | |||
0702 | 物理學類 | 物理學 | 師范 | 4500 | 2500 |
物理學 | 普通 | 4500 | |||
0703 | 化學類 | 化學 | 師范 | 4000 | 2500 |
應用化學 | 普通 | 4000 | |||
0710 | 生物科學類 | 生物科學 | 師范 | 4500 | 2500 |
生物技術 | 普通 | 4500 | |||
0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 普通 | 5500 | 4500 |
軟件工程 | 普通 | 5500 | |||
1202 | 工商管理類 | 工商管理 | 普通 | 4000 | 4000 |
市場營銷 | 普通 | 4000 | |||
1304 | 美術學類 | 美術學 | 師范 | 9000 | 3000 |
繪畫 | 普通 | 9000 | |||
1305 | 設計學類 | 視覺傳達設計 | 普通 | 9000 | 9000 |
環境設計 | 普通 | 9000 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |