• <b id="liuap"></b>
    <b id="liuap"></b>
        <u id="liuap"></u>
        <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

      1. <b id="liuap"></b>
          <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
          <u id="liuap"></u>

          武漢大學數學與統計學院2014年自主招生錄取名單

          懶人考試網    來源: 陽光學習門戶      2014-03-29       大 中 小

          本站非官方網站,信息完全免費,因信息具有時效性,僅供參考,具體請以官網公布為準!
          武漢大學數學與統計學院2014年自主招生錄取名單

          考報名號 姓名 性別 省份 就讀中學 筆試成績 面試成績 總分
          201442047545 李想 男 湖北 武漢外國語學校 83 95.67 88.07
          201433032778 應琦 男 浙江 寧波市鄞州中學 86 91 88
          201442025948 石中杰 男 湖北 襄樊市第四中學 85 89.33 86.73
          201421011153 郭勇嘯 男 遼寧 大連市育明高級中學 82 93 86.4
          201441004886 丁山威 男 河南 社旗縣第一高中 79 90 83.4
          201444020943 鐘彥杰 男 廣東 廣東實驗中學 77 92.67 83.27
          201437005321 任琪宇 男 山東 山東省昌樂第一中學 77 89.67 82.07
          201433024118 魯思帆 男 浙江 寧波市鄞州中學 74 94 82
          201444009669 林展鵬 男 廣東 廣東廣雅中學 76 90.33 81.73
          201414027088 周志宏 男 山西 太原市育英中學校 75 89.33 80.73
          201442022133 杜萱嫻 女 湖北 華中師范大學第一附屬中學 70 96 80.4
          201441029040 葛一偉 男 河南 焦作市第一中學 70 93.33 79.33
          201442007983 余志穎 男 湖北 湖北省監利中學 68 92.67 77.87
          201442019792 陳宇 男 湖北 武漢市第二中學 67 93 77.4
          201441031395 陸鑫 男 河南 鄭州外國語學校 68 91 77.2
          201442014632 向喬怡 女 湖北 武漢鋼鐵公司第三子弟中學 63 98 77
          201421045007 陳崇奇 男 遼寧 大連市育明高級中學 74 81.33 76.93
          201442047055 胡一飛 男 湖北 湖北省仙桃中學 66 93.33 76.93
          201434007333 朱丹蕾 女 安徽 滁州中學 65 94.33 76.73
          201413049109 張添星 男 河北 唐山市開灤一中 70 86.33 76.53
          201442037711 鄒智康 男 湖北 湖北省荊州中學 63 96 76.2
          201441005311 常宜 女 河南 鄭州市第一中學 62 96.67 75.87
          201437032171 鹿皓 男 山東 棗莊市第八中學 66 90.67 75.87
          201441041347 宋恒旭 男 河南 漯河市第五高級中學 61 95 74.6
          201442003590 田翔宇 男 湖北 湖北省武昌實驗中學 58 99 74.4
          201442003488 管宏翔 男 湖北 武漢市第一中學 62 92.67 74.27
          201413018997 王潤洋 男 河北 保定市第一中學 63 91 74.2
          201442019333 董正源 女 湖北 武漢市第二中學 58 96 73.2
          201434024088 孫楊 男 安徽 合肥八中 63 87.67 72.87
          201441001603 張永暉 男 河南 鄭州市第一中學 61 90.33 72.73
          201442005738 方柯 男 湖北 武漢經濟開發區第一中學 58 94 72.4
          201437005903 成浩 男 山東 東營市第一中學 56 96 72
          201436016853 聶宏宇 男 江西 上饒一中 57 94.33 71.93
          201442051643 李碩成 男 湖北 華中師范大學第一附屬中學 58 92.33 71.73
          201441065000 田蕾 女 河南 安陽市第一中學 54 98 71.6
          201450058761 楊杰麟 男 重慶 重慶市巴蜀中學 56 95 71.6
          201432017793 劉易成 男 江蘇 江蘇省宜興中學 57 93 71.4
          201465012062 吳俊霖 男 新疆 新疆生產建設兵團第五師高級中學 54 97 71.2
          201434059382 胡杰 男 安徽 肥東第一中學 55 95.33 71.13
          201442008515 胡航 男 湖北 湖北省仙桃中學 54 96.67 71.07
          201442000824 樂楊珊慧 女 湖北 武漢外國語學校 53 97 70.6
          201443030530 譚澤祁 男 湖南 祁陽縣第一中學 54 94.67 70.27
          201442011037 陳俊安 男 湖北 武漢市第二中學 59 86.67 70.07
          201441068879 朱旭彤 男 河南 新鄉市第一中學 57 89.67 70.07
          201421001400 肖涵 男 遼寧 葫蘆島市第一高級中學 53 94.67 69.67
          201442005920 陳昌文 男 湖北 華中師范大學第一附屬中學 54 91.33 68.93
          201434028521 潘慰 女 安徽 安慶市第一中學 51 95.33 68.73
          201411010431 張健一 男 北京 中國人民大學附屬中學 52 93.67 68.67
          201442029752 任志禾 男 湖北 武漢市第二中學 54 90 68.4
          201437007187 逄青爽 女 山東 山東省日照第一中學 49 97.33 68.33
          201442014151 吳超 男 湖北 湖北省鄂州高中 51 93.67 68.07
          201434060639 廖可 男 安徽 安徽省淮南市第二中學 51 93.33 67.93
          201413002531 郝子墨 男 河北 邯鄲市第四中學 52 91.33 67.73
          201442006003 華能 男 湖北 華中師范大學第一附屬中學 52 91 67.6
          201436023298 張思琦 男 江西 弋陽一中 51 91.67 67.27
          201442008693 張梓豪 男 湖北 湖北省天門中學 51 91.33 67.13
          201436062635 周偉程 男 江西 江西省宜春中學 53 88 67
          201437069854 郭牧哲 男 山東 山東省聊城第一中學 53 88 67
          201442030638 袁月 女 湖北 湖北省黃石二中 51 89 66.2
          201442006126 章馳 男 湖北 武漢市第六中學 49 91.67 66.07
          201441041511 王林 男 河南 漯河市第五高級中學 49 91.67 66.07
          201437032945 梁鼎立 男 山東 山東省煙臺第二中學 54 84 66
          201442003679 余劍橋 男 湖北 武漢大學附屬中學 45 95.67 65.27
          201413033165 寇宇增 男 河北 石家莊市第一中學 46 93.67 65.07
          201437015287 趙玉濤 男 山東 濟南市長清第一中學 47 92 65
          201442037681 鄭緯航 男 湖北 武漢市第七中學 45 94.67 64.87
          201442026841 曹寶鑫 男 湖北 武漢市第十一中學分校 48 90 64.8
          201434036129 魏靜汝 女 安徽 安徽省淮北市第一中學 46 91.33 64.13
          201437045367 張志軒 男 山東 山東省泰安第一中學 43 95 63.8
          201434038280 石利飛 男 安徽 阜南縣王店親情學校 44 92 63.2
          201442002703 羅俊豐 男 湖北 華中師范大學第一附屬中學 45 89 62.6
          201413010224 李昊 男 河北 邯鄲市第一中學 44 90 62.4
          201442021110 何卓遠 男 湖北 湖北省仙桃中學 41 93.67 62.07
          201442023596 胡佳慧 女 湖北 華中師范大學第一附屬中學 45 87.67 62.07
          201437022339 劉人宇 男 山東 濟鋼集團有限公司高級中學 41 93.33 61.93
          201437031153 吳舉豪 男 山東 萊蕪市萊城區鳳城高中 40 94.33 61.73
          201442004702 滕遠凱 男 湖北 華中師范大學第一附屬中學 43 89.33 61.53
          201444026043 胡廣臣 男 廣東 深圳市第二實驗學校 43 88 61
          201441063433 代文昊 男 河南 鄭州市第一中學 43 87.67 60.87
          201437029086 郭磊 男 山東 萊蕪市萊鋼高級中學 41 89.67 60.47
          201413004874 陳新紅 女 河北 邢臺市第一中學 37 95.67 60.47
          201442045210 劉源巍 男 湖北 武漢市第三中學 39 92 60.2
          201421018777 楊品眾 男 遼寧 錦州市錦州中學 36 96.33 60.13
          201442010585 陳立達 男 湖北 武漢鋼鐵公司第三子弟中學 37 93.33 59.53

          自主學習考核  http://www.gzdwyxj888.com/zizhu/chaxun/
          中考招生信息網    懶人考試網    www.gzdwyxj888.com             [責任編輯:yggk]
          懶人考試網 |   考試專題 |   高考網 |   高考導航 |   懶人學習網 |   雨竹林中考網 |   陽光學習網 |   雨竹林文檔網 |   中考招生信息網 |   網站地圖

            陽光考試網手機版   一起文庫網   懶人考試網

          本站非官方,公益免費學習,信息僅供參考,請以官網公布為準!備案許可證件號:閩ICP備11025842號-3

          Copyright 2023 陽光學習網, All Rights Reserved.
        1. <b id="liuap"></b>
          <b id="liuap"></b>
              <u id="liuap"></u>
              <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

            1. <b id="liuap"></b>
                <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
                <u id="liuap"></u>
                韩国伦理电影