重慶2013年高考本科第三批二次志愿征集缺額情況表(理工類)
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-07-30
大 中 小
院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業代號 | 專業名稱 | 專業備注 | 收費標準 |
1179 | 北京郵電大學世紀學院 | 5 | 03 | 電子信息工程 | 22000 | |
04 | 通信工程(校企合作) | 28000 | ||||
06 | 軟件工程(中日國際合作項目) | 35000 | ||||
08 | 數字媒體技術 | 32000 | ||||
15 | 物聯網工程(中美聯合培養) | 35000 | ||||
1180 | 北京工業大學耿丹學院 | 2 | 04 | 公共事業管理 | 22000 | |
05 | 社會工作 | 22000 | ||||
1246 | 天津理工大學中環信息學院 | 7 | 00 | 自動化 | 16000 | |
01 | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
08 | 網絡工程 | 16000 | ||||
11 | 通信工程 | 16000 | ||||
12 | 物聯網工程 | 16000 | ||||
13 | 信息管理與信息系統 | 15000 | ||||
14 | 工程管理 | 第一學年在天津理工大學中環信息學院海河園院區就讀。 | 15000 | |||
1252 | 天津財經大學珠江學院 | 2 | 4B | 計算機科學與技術(嵌入式軟件) | 如政府對當年度學費標準進行調整,以政府規定的標準為準。 | 16000 |
1423 | 太原理工大學現代科技學院 | 2 | 16 | 計算機科學與技術 | 13200 | |
28 | 過程裝備與控制工程 | 13200 | ||||
1430 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 13 | 通信工程 | 13200 | |
2143 | 大連東軟信息學院 | 8 | 11 | 物流工程 | 16000 | |
12 | 電子信息工程 | 16000 | ||||
2159 | 沈陽工學院 | 2 | 22 | 計算機類 | 含計算機科學與技術、軟件工程、軟件工程-嵌入式系統方向、物聯網工程專業;入學后所學外語語種均為英語。 | 14000 |
24 | 軌道交通信號與控制 | 14000 | ||||
2237 | 吉林師范大學博達學院 | 3 | 19 | 信息工程 | 13500 | |
22 | 數字媒體技術 | 13500 | ||||
2241 | 長春理工大學光電信息學院 | 3 | 12 | 光電信息科學與工程 | 理學學位 | 13500 |
14 | 光電信息科學與工程 | 工學學位 | 13500 | |||
19 | 電氣工程及其自動化 | 13500 | ||||
3156 | 上海師范大學天華學院 | 1 | 55 | 通信工程 | 17000 | |
3257 | 南京信息工程大學濱江學院 | 3 | 04 | 測繪工程 | 15000 | |
22 | 光電信息科學與工程 | 15000 | ||||
3258 | 南京郵電大學通達學院 | 5 | 08 | 自動化 | 15000 | |
16 | 物聯網工程 | 15000 | ||||
19 | 光電信息科學與工程 | 15000 | ||||
21 | 微電子科學與工程 | 15000 | ||||
3268 | 南京工業大學浦江學院 | 2 | 19 | 信息管理與信息系統 | 14000 | |
3269 | 南京師范大學中北學院 | 3 | 13 | 電子信息工程 | 15000 | |
19 | 電氣工程及其自動化 | 15000 | ||||
3282 | 南京航空航天大學金城學院 | 1 | 20 | 工商管理(物流) | 14000 | |
3290 | 蘇州科技學院天平學院 | 3 | 11 | 電子信息工程(物聯網技術) | 15000 | |
31 | 應用化學 | 15000 | ||||
3297 | 三江學院 | 4 | 16 | 自動化(物聯網控制) | 15000 | |
26 | 機械設計制造及其自動化(汽車技術) | 15000 | ||||
3311 | 浙江萬里學院 | 2 | 73 | 風景園林 | 要求有一定的美術基礎 | 17000 |
3343 | 溫州大學甌江學院 | 3 | 16 | 材料科學與工程 | 16000 | |
17 | 計算機科學與技術 | 17000 | ||||
3350 | 湖州師范學院求真學院 | 2 | 02 | 國際經濟與貿易 | 19000 | |
28 | 電氣工程及其自動化 | 19000 | ||||
3547 | 福州大學至誠學院 | 2 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 18000 | |
23 | 土木工程 | 18000 | ||||
3562 | 華僑大學廈門工學院 | 7 | 04 | 光電信息科學與工程 | 17000 | |
11 | 信息管理與信息系統 | 18500 | ||||
17 | 國際經濟與貿易 | 17000 | ||||
4416 | 電子科技大學中山學院 | 11 | 03 | 自動化 | 18000 | |
05 | 機械設計制造及其自動化(數控、模具、機電一體化) | 18000 | ||||
06 | 計算機科學與技術(嵌入式技術及物聯網、網絡通信技術) | 18000 | ||||
10 | 應用化學(精細化工、印制電路制造工藝、分析測試) | 18000 | ||||
4442 | 廣州大學松田學院 | 2 | 20 | 汽車服務工程 | 汽車營銷與服務管理、新能源汽車技術與管理、汽車營運管理 | 17500 |
4507 | 廣西工學院鹿山學院 | 20 | 03 | 工業設計 | 15000 | |
09 | 汽車服務工程 | 15000 | ||||
13 | 電氣工程及其自動化(企事業供配電與自動化方向) | 15000 | ||||
16 | 物聯網工程 | 15000 | ||||
20 | 土木工程(交通土建方向) | 15000 | ||||
33 | 化學工程與工藝 | 15000 | ||||
4529 | 廣西大學行健文理學院 | 7 | 15 | 網絡工程 | 15000 | |
18 | 建筑電氣與智能化 | 15000 | ||||
20 | 生物工程 | 15000 | ||||
24 | 工商管理 | 13500 | ||||
4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 6 | 03 | 勘查技術與工程 | 13000 | |
07 | 電子信息工程 | 13000 | ||||
08 | 自動化 | 15000 | ||||
10 | 通信工程 | 13000 | ||||
4550 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 8 | 04 | 網絡工程 | 15000 | |
06 | 電子信息工程 | 15000 | ||||
11 | 材料成型及控制工程 | 15000 | ||||
19 | 電子商務 | 15000 | ||||
4556 | 廣西師范學院師園學院 | 2 | 26 | 計算機科學與技術 | 14000 | |
4615 | 三亞學院 | 1 | 10 | 信息管理與信息系統 | 13000 | |
27 | 測控技術與儀器 | 13000 | ||||
30 | 通信工程(海洋通信) | 13000 | ||||
32 | 計算機科學與技術(網絡工程) | 13000 | ||||
6158 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 2 | 02 | 光電信息科學與工程 | 12000 | |
09 | 通信工程 | 12000 | ||||
6162 | 延安大學西安創新學院 | 6 | 12 | 電子信息工程 | 12000 | |
13 | 計算機科學與技術 | 12000 | ||||
16 | 給排水科學與工程 | 12000 | ||||
22 | 工程管理 | 12000 | ||||
6220 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 1 | 11 | 物聯網工程 | 11500 | |
9524 | 南京理工大學泰州科技學院 | 5 | 05 | 電子信息工程 | 15000 | |
08 | 計算機科學與技術 | 15000 | ||||
12 | 化學工程與工藝 | 15000 | ||||
9525 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 1 | 31 | 信息管理與信息系統 | 14000 | |
9526 | 蘇州大學文正學院 | 2 | 16 | 測控技術與儀器 | 15000 | |
9533 | 南通大學杏林學院 | 12 | 08 | 電子信息工程 | 15000 | |
09 | 集成電路設計與集成系統 | 15000 | ||||
10 | 自動化 | 15000 | ||||
22 | 微電子科學與工程 | 15000 | ||||
23 | 物聯網工程 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |