教育部:2016年福建省正規大學名單(詳細名單)
陽光學習網
來源: 教育部 2016-06-05
大 中 小
| 福建省(88所) | |||||
| 1114 | 廈門大學 | 教育部 | 廈門市 | 本科 | |
| 1115 | 華僑大學 | 國務院僑辦 | 泉州市 | 本科 | |
| 1116 | 福州大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1117 | 福建工程學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1118 | 福建農林大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1119 | 集美大學 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
| 1120 | 福建醫科大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1121 | 福建中醫藥大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1122 | 福建師范大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1123 | 閩江學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1124 | 武夷學院 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
| 1125 | 寧德師范學院 | 福建省 | 寧德市 | 本科 | |
| 1126 | 泉州師范學院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
| 1127 | 閩南師范大學 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
| 1128 | 廈門理工學院 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
| 1129 | 三明學院 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
| 1130 | 龍巖學院 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 | |
| 1131 | 福建商學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1132 | 福建警察學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1133 | 莆田學院 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
| 1134 | 仰恩大學 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 1135 | 廈門醫學院 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
| 1136 | 廈門華廈學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
| 1137 | 閩南理工學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 1138 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 1139 | 福建農林大學東方學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1140 | 廈門工學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
| 1141 | 陽光學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1142 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 本科 | 民辦 |
| 1143 | 福州大學至誠學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1144 | 集美大學誠毅學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
| 1145 | 福建師范大學協和學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1146 | 福州外語外貿學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1147 | 福建江夏學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1148 | 泉州信息工程學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 1149 | 福州理工學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1150 | 福建農林大學金山學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1151 | 福建船政交通職業學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1152 | 漳州職業技術學院 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | |
| 1153 | 閩西職業技術學院 | 福建省 | 龍巖市 | 專科 | |
| 1154 | 黎明職業大學 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
| 1155 | 福建華南女子職業學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
| 1156 | 福州職業技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1157 | 福建林業職業技術學院 | 福建省 | 南平市 | 專科 | |
| 1158 | 福建信息職業技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1159 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建省 | 三明市 | 專科 | |
| 1160 | 福建電力職業技術學院 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
| 1161 | 廈門海洋職業技術學院 | 福建省 | 廈門市 | 專科 | |
| 1162 | 福建農業職業技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1163 | 福建衛生職業技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1164 | 泉州醫學高等專科學校 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
| 1165 | 福州英華職業學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
| 1166 | 泉州紡織服裝職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
| 1167 | 泉州華光職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
| 1168 | 泉州理工職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
| 1169 | 福建警官職業學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1170 | 閩北職業技術學院 | 福建省 | 南平市 | 專科 | |
| 1171 | 福州黎明職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
| 1172 | 廈門演藝職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
| 1173 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
| 1174 | 福州科技職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
| 1175 | 泉州經貿職業技術學院 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
| 1176 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1177 | 湄洲灣職業技術學院 | 福建省 | 莆田市 | 專科 | |
| 1178 | 福建生物工程職業技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1179 | 福建藝術職業學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1180 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1181 | 廈門城市職業學院 | 福建省 | 廈門市 | 專科 | |
| 1182 | 泉州工藝美術職業學院 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
| 1183 | 三明職業技術學院 | 福建省 | 三明市 | 專科 | |
| 1184 | 寧德職業技術學院 | 福建省 | 寧德市 | 專科 | |
| 1185 | 福州軟件職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
| 1186 | 廈門興才職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
| 1187 | 廈門軟件職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
| 1188 | 福建體育職業技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1189 | 漳州城市職業學院 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | |
| 1190 | 廈門南洋職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
| 1191 | 廈門東海職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
| 1192 | 漳州科技職業學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專科 | 民辦 |
| 1193 | 漳州理工職業學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專科 | 民辦 |
| 1194 | 武夷山職業學院 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專科 | 民辦 |
| 1195 | 漳州衛生職業學院 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | |
| 1196 | 泉州海洋職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
| 1197 | 泉州輕工職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
| 1198 | 廈門安防科技職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
| 1199 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
| 1200 | 閩江師范高等專科學校 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 1201 | 泉州工程職業技術學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
學習熱點:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |