2013陜西省大學綜合實力排行榜
懶人考試網
來源: 武書連 2013-07-06
大 中 小
分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
1 | 15 | 西安交通大學 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 | 國家重點建設大學 | 中國一流大學 |
2 | 29 | 西北工業大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 | |
3 | 48 | 西安電子科技大學 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
4 | 53 | 西北農林科技大學 | 農林 | 理科類 | 研教1型 | 985工程大學 | |
5 | 62 | 陜西師范大學 | 師范 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
6 | 64 | 西北大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
7 | 92 | 長安大學 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
8 | 129 | 西安理工大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
9 | 166 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
10 | 193 | 陜西科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
11 | 259 | 西安科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
12 | 283 | 西北政法大學 | 政法 | 文科類 | 教研1型 | ||
13 | 311 | 西安外國語大學 | 語文 | 文學類 | 教學2型 | ||
14 | 325 | 西安石油大學 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | ||
15 | 328 | 西安工程大學 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
16 | 340 | 西安工業大學 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
17 | 349 | 西安郵電大學 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
18 | 延安大學 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 | |||
19 | 西安財經學院 | 財經 | 經管類 | 教學1型 | |||
20 | 西安美術學院 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |||
21 | 陜西理工學院 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |||
22 | 寶雞文理學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||
23 | 西安體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學2型 | |||
24 | 陜西中醫學院 | 醫藥 | 醫學類 | 教學2型 | |||
25 | 渭南師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||
26 | 咸陽師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||
27 | 西安音樂學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
28 | 西安文理學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
29 | 榆林學院 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||
30 | 西安醫學院 | 醫藥 | 醫學類 | 教學型 | |||
31 | 西安培華學院 | 綜合 | 文理類 | 教學型 | |||
32 | 安康學院 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||
33 | 西安外事學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
34 | 西京學院 | 理工 | 綜合類 | 教學型 | |||
35 | 西安翻譯學院 | 綜合 | 文科類 | 教學型 | |||
36 | 西安歐亞學院 | 財經 | 文理類 | 教學型 | |||
37 | 商洛學院 | 師范 | 工學類 | 教學型 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |