廣東省大學排名榜單(武書連2013年大學綜合實力排行榜)
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-07-06
大 中 小
分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
1 | 9 | 中山大學 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 985工程大學 | 中國一流大學 |
2 | 23 | 華南理工大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 | 中國一流大學 |
3 | 51 | 暨南大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
4 | 58 | 華南師范大學 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
5 | 77 | 華南農業大學 | 農林 | 文理類 | 研教2型 | ||
6 | 100 | 南方醫科大學 | 醫藥 | 醫學類 | 研教2型 | ||
7 | 124 | 深圳大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | ||
8 | 126 | 廣東工業大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
9 | 130 | 汕頭大學 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | ||
10 | 132 | 廣東外語外貿大學 | 語文 | 文學類 | 研教1型 | ||
11 | 158 | 廣州大學 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | ||
12 | 174 | 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 醫學類 | 教研1型 | ||
13 | 209 | 廣東商學院 | 財經 | 文科類 | 教研1型 | ||
14 | 224 | 廣州醫學院 | 醫藥 | 理科類 | 教研1型 | ||
15 | 269 | 廣東藥學院 | 醫藥 | 理科類 | 教研1型 | ||
16 | 272 | 廣東醫學院 | 醫藥 | 醫學類 | 教學1型 | ||
17 | 273 | 廣東海洋大學 | 農林 | 綜合類 | 教研1型 | ||
18 | 廣東金融學院 | 財經 | 文理類 | 教學型 | |||
19 | 湛江師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||
20 | 佛山科學技術學院 | 綜合 | 理科類 | 教學2型 | |||
21 | 廣東技術師范學院 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | |||
22 | 韶關學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | |||
23 | 仲愷農業工程學院 | 農林 | 工學類 | 教學1型 | |||
24 | 五邑大學 | 綜合 | 工學類 | 教學1型 | |||
25 | 嘉應學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | |||
26 | 肇慶學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | |||
27 | 廣州體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | |||
28 | 韓山師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||
29 | 東莞理工學院 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
30 | 廣州美術學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學2型 | |||
31 | 惠州學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | |||
32 | 廣東石油化工學院 | 綜合 | 工學類 | 教學2型 | |||
33 | 星海音樂學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
34 | 廣東白云學院 | 理工 | 文理類 | 教學型 | |||
35 | 廣東培正學院 | 財經 | 經管類 | 教學型 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |