山東省大學排名榜單(武書連2013年大學綜合實力排行榜)
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-07-06
大 中 小
分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
1 | 12 | 山東大學 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 | |
2 | 59 | 中國海洋大學 | 綜合 | 理科類 | 研教2型 | 985工程大學 | |
3 | 87 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
4 | 99 | 青島大學 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | ||
5 | 102 | 山東農業大學 | 農林 | 農學類 | 研教1型 | ||
6 | 110 | 青島科技大學 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | ||
7 | 119 | 山東師范大學 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | ||
8 | 148 | 山東理工大學 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | ||
9 | 150 | 山東科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
10 | 153 | 濟南大學 | 綜合 | 文理類 | 教研1型 | ||
11 | 179 | 曲阜師范大學 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
12 | 182 | 聊城大學 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | ||
13 | 196 | 山東財經大學 | 財經 | 文科類 | 教研1型 | ||
14 | 197 | 煙臺大學 | 綜合 | 工學類 | 教研1型 | ||
15 | 214 | 魯東大學 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | ||
16 | 261 | 山東建筑大學 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
17 | 275 | 青島理工大學 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | ||
18 | 276 | 青島農業大學 | 農林 | 理科類 | 教研1型 | ||
19 | 302 | 山東輕工業學院 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
20 | 321 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 文理類 | 教研1型 | ||
21 | 346 | 臨沂大學 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||
22 | 山東工商學院 | 財經 | 文理類 | 教學2型 | |||
23 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 理科類 | 教學1型 | |||
24 | 泰山醫學院 | 醫藥 | 理科類 | 教學1型 | |||
25 | 濰坊學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | |||
26 | 德州學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | |||
27 | 濱州醫學院 | 醫藥 | 醫學類 | 教學1型 | |||
28 | 山東藝術學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
29 | 山東交通學院 | 理工 | 工學類 | 教學型 | |||
30 | 濟寧醫學院 | 醫藥 | 理科類 | 教學1型 | |||
31 | 泰山學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
32 | 山東工藝美術學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
33 | 濱州學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
34 | 山東體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學2型 | |||
35 | 菏澤學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
36 | 棗莊學院 | 綜合 | 綜合類 | 教學型 | |||
37 | 煙臺南山學院 | 綜合 | 文理類 | 教學型 | |||
38 | 山東政法學院 | 政法 | 文科類 | 教學型 | |||
39 | 青島濱海學院 | 綜合 | 文理類 | 教學型 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |