遼寧省大學排名榜單(武書連2013年大學綜合實力排行榜)
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-07-06
大 中 小
分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
1 | 21 | 大連理工大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 | 中國一流大學 |
2 | 42 | 東北大學 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 985工程大學 | |
3 | 107 | 中國醫科大學 | 醫藥 | 醫學類 | 研教2型 | ||
4 | 114 | 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 理科類 | 研教1型 | ||
5 | 131 | 東北財經大學 | 財經 | 文科類 | 教研1型 | ||
6 | 138 | 遼寧大學 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | 211工程大學 | |
7 | 159 | 遼寧師范大學 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
8 | 172 | 大連海事大學 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | 211工程大學 | |
9 | 201 | 沈陽農業大學 | 農林 | 理科類 | 教研型 | ||
10 | 218 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
11 | 233 | 沈陽師范大學 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | ||
12 | 244 | 大連醫科大學 | 醫藥 | 醫學類 | 教研1型 | ||
13 | 248 | 沈陽工業大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
14 | 252 | 渤海大學 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | ||
15 | 263 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
16 | 266 | 大連大學 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | ||
17 | 317 | 大連交通大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
18 | 318 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | ||
19 | 329 | 大連工業大學 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | ||
20 | 沈陽化工大學 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |||
21 | 大連外國語學院 | 語文 | 文學類 | 教學1型 | |||
22 | 沈陽理工大學 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |||
23 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |||
24 | 大連民族學院 | 民族 | 文理類 | 教學1型 | |||
25 | 沈陽大學 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 | |||
26 | 遼寧科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |||
27 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 文理類 | 教研1型 | |||
28 | 大連海洋大學 | 農林 | 理科類 | 教學1型 | |||
29 | 遼寧工業大學 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |||
30 | 遼寧醫學院 | 醫藥 | 醫學類 | 教學1型 | |||
31 | 沈陽音樂學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
32 | 沈陽體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | |||
33 | 魯迅美術學院 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |||
34 | 鞍山師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||
35 | 遼東學院 | 財經 | 文理類 | 教學型 | |||
36 | 沈陽醫學院 | 醫藥 | 醫學類 | 教學1型 | |||
37 | 沈陽工程學院 | 理工 | 工學類 | 教學型 | |||
38 | 遼寧對外經貿學院 | 財經 | 經管類 | 教學型 | |||
39 | 遼寧科技學院 | 理工 | 文理類 | 教學型 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |