2015中國大學校友捐贈排行榜100強高校名單
懶人考試網
來源: 陽光高考信息平臺 2015-01-26
大 中 小
2015中國大學校友捐贈排行榜100強
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 辦學類型 | 校友捐贈總額(萬元) |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 201700 |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 138900 |
| 3 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 112900 |
| 4 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 75801 |
| 5 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 63947 |
| 6 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 52559 |
| 7 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 36410 |
| 8 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 30018 |
| 9 | 深圳大學 | 廣東 | 綜合 | 29892 |
| 10 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 28071 |
| 11 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 26973 |
| 12 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 23410 |
| 13 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 22589 |
| 14 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 21176 |
| 15 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 17084 |
| 16 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 16606 |
| 17 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 15348 |
| 18 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 13010 |
| 19 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 11609 |
| 20 | 西北工業大學 | 陜西 | 理工 | 11115 |
| 21 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 10800 |
| 22 | 長安大學 | 陜西 | 理工 | 9706 |
| 23 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 8965 |
| 24 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 8284 |
| 25 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 7980 |
| 26 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 7361 |
| 27 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 6662 |
| 28 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 6184 |
| 29 | 太原理工大學 | 山西 | 理工 | 5767 |
| 30 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 5738 |
| 31 | 中國農業大學 | 北京 | 農林 | 5620 |
| 32 | 廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 5260 |
| 33 | 桂林醫學院 | 廣西 | 醫藥 | 5000 |
| 34 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 4835 |
| 35 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 4764 |
| 36 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 4751 |
| 37 | 北京林業大學 | 北京 | 農林 | 4135 |
| 38 | 溫州大學 | 浙江 | 綜合 | 4091 |
| 39 | 浙江工業大學 | 浙江 | 理工 | 4039 |
| 40 | 華僑大學 | 福建 | 綜合 | 3868 |
| 41 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 3815 |
| 42 | 河南財經政法大學 | 河南 | 財經 | 3800 |
| 43 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 3730 |
| 44 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 3289 |
| 45 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 3084 |
| 46 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 2918 |
| 47 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 | 2787 |
| 48 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 農林 | 2752 |
| 49 | 上海理工大學 | 上海 | 理工 | 2594 |
| 50 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 2535 |
| 51 | 寧波大學 | 浙江 | 綜合 | 2171 |
| 52 | 惠州學院 | 廣東 | 綜合 | 2144 |
| 53 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 2140 |
| 54 | 浙江財經大學 | 浙江 | 財經 | 2135 |
| 55 | 長江職業學院 | 湖北 | 綜合 | 2100 |
| 56 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 2071 |
| 57 | 河南農業大學 | 河南 | 農林 | 1945 |
| 58 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 1898 |
| 59 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 1880 |
| 60 | 浙江師范大學 | 浙江 | 師范 | 1806 |
| 61 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 1783 |
| 62 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 1780 |
| 63 | 合肥工業大學 | 安徽 | 理工 | 1716 |
| 64 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 1690 |
| 65 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 1680 |
| 66 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 | 1600 |
| 67 | 大連海事大學 | 遼寧 | 理工 | 1587 |
| 68 | 中國地質大學 | 湖北 | 理工 | 1517 |
| 69 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 醫藥 | 1496 |
| 70 | 西南政法大學 | 重慶 | 政法 | 1472 |
| 71 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 1470 |
| 72 | 長春理工大學 | 吉林 | 理工 | 1468 |
| 73 | 浙江理工大學 | 浙江 | 理工 | 1385 |
| 74 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 1365 |
| 75 | 西華大學 | 四川 | 綜合 | 1360 |
| 76 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 理工 | 1295 |
| 77 | 安徽師范大學 | 安徽 | 師范 | 1275 |
| 78 | 長江大學 | 湖北 | 綜合 | 1225 |
| 79 | 嘉應學院 | 廣東 | 綜合 | 1213 |
| 80 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 1165 |
| 81 | 湖北工程學院 | 湖北 | 綜合 | 1152 |
| 82 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工 | 1136 |
| 83 | 武漢科技大學 | 湖北 | 理工 | 1069 |
| 84 | 北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 1050 |
| 84 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 1050 |
| 86 | 湖北大學 | 湖北 | 綜合 | 1040 |
| 87 | 安徽工程大學 | 安徽 | 理工 | 1020 |
| 87 | 臨沂大學 | 山東 | 師范 | 1020 |
| 89 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 醫藥 | 1000 |
| 89 | 中北大學 | 山西 | 理工 | 1000 |
| 91 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 964 |
| 92 | 天津師范大學 | 天津 | 師范 | 929 |
| 93 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 920 |
| 94 | 西安外事學院 | 陜西 | 綜合 | 910 |
| 95 | 河北工業大學 | 河北 | 理工 | 800 |
| 95 | 南京審計學院 | 江蘇 | 財經 | 800 |
| 97 | 上海應用技術學院 | 上海 | 理工 | 795 |
| 98 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 779 |
| 99 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 語言 | 720 |
| 99 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 |
720 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |