• <b id="liuap"></b>
    <b id="liuap"></b>
        <u id="liuap"></u>
        <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

      1. <b id="liuap"></b>
          <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
          <u id="liuap"></u>

          2014年中國高校排行榜(401-500名)

          懶人考試網    來源: 雨竹林高考      2014-04-29         

          本站非官方網站,信息完全免費,因信息具有時效性,僅供參考,具體請以官網公布為準!

          2014中國大學排行榜(401-500)

          名次 學校名稱 所在地區 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽 辦學類型、等級和層次
          辦學類型 星級排名 辦學層次
          392 湖州師范學院 浙江 師范 61.43 60.19 62.94 60.00 應用型 - -
          392 遼寧石油化工大學 遼寧 理工 61.43 60.07 63.04 60.00 應用型 - -
          392 皖南醫學院 安徽 醫藥 61.43 60.08 63.04 60.00 應用型 - -
          392 上海對外經貿大學 上海 財經 61.43 60.13 62.99 60.00 應用型 - -
          392 吉林建筑大學 吉林 理工 61.43 60.15 62.96 60.00 應用型 - -
          406 天津外國語大學 天津 語言 61.42 60.03 63.02 60.16 應用型 - -
          406 北京印刷學院 北京 理工 61.42 60.08 62.97 60.16 應用型 - -
          406 蘭州商學院 甘肅 財經 61.42 60.05 63.01 60.16 應用型 - -
          406 湖北民族學院 湖北 民族 61.42 60.13 62.96 60.00 應用型 - -
          410 西安財經學院 陜西 財經 61.41 60.15 62.93 60.00 應用型 - -
          410 甘肅中醫學院 甘肅 醫藥 61.41 60.10 62.98 60.00 應用型 - -
          410 內蒙古財經大學 內蒙古 財經 61.41 60.15 62.92 60.00 應用型 - -
          410 天津職業技術師范大學 天津 師范 61.41 60.04 63.03 60.00 應用型 - -
          414 阜陽師范學院 安徽 師范 61.40 60.07 62.97 60.00 應用型 - -
          414 江漢大學 湖北 綜合 61.40 60.13 62.90 60.16 應用型 - -
          414 北京物資學院 北京 財經 61.40 60.09 62.93 60.16 應用型 - -
          414 五邑大學 廣東 綜合 61.40 60.02 63.00 60.16 應用型 - -
          414 西安郵電大學 陜西 理工 61.40 60.08 62.97 60.00 應用型 - -
          414 淮陰師范學院 江蘇 師范 61.40 60.13 62.92 60.00 應用型 - -
          414 閩南師范大學 福建 師范 61.40 60.09 62.96 60.00 應用型 - -
          414 蚌埠醫學院 安徽 醫藥 61.40 60.03 63.02 60.00 應用型 - -
          422 云南中醫學院 云南 醫藥 61.39 60.01 63.00 60.00 應用型 - -
          422 嘉興學院 浙江 綜合 61.39 60.11 62.89 60.16 應用型 - -
          422 井岡山大學 江西 綜合 61.39 60.08 62.90 60.16 應用型 - -
          422 南京工程學院 江蘇 理工 61.39 60.05 62.97 60.00 應用型 - -
          422 石家莊經濟學院 河北 財經 61.39 60.08 62.96 60.00 應用型 - -
          422 安慶師范學院 安徽 師范 61.39 60.08 62.94 60.00 應用型 - -
          422 上海應用技術學院 上海 理工 61.39 60.13 62.90 60.00 應用型 - -
          422 鹽城師范學院 江蘇 師范 61.39 60.15 62.90 60.00 應用型 - -
          422 陜西中醫學院 陜西 醫藥 61.39 60.05 62.98 60.00 應用型 - -
          422 常州工學院 江蘇 理工 61.39 60.11 62.92 60.00 應用型 - -
          432 湖南文理學院 湖南 綜合 61.38 60.07 62.94 60.00 應用型 - -
          432 沈陽醫學院 遼寧 醫藥 61.38 60.03 62.93 60.16 應用型 - -
          432 海南醫學院 海南 醫藥 61.38 60.05 62.91 60.16 應用型 - -
          432 太原師范學院 山西 師范 61.38 60.09 62.89 60.16 應用型 - -
          432 天津農學院 天津 農林 61.38 60.10 62.91 60.00 應用型 - -
          432 南陽師范學院 河南 師范 61.38 60.12 62.89 60.00 應用型 - -
          432 天水師范學院 甘肅 師范 61.38 60.11 62.90 60.00 應用型 - -
          432 大理學院 云南 綜合 61.38 60.06 62.94 60.00 應用型 - -
          432 伊犁師范學院 新疆 師范 61.38 60.10 62.90 60.00 應用型 - -
          441 長春大學 吉林 綜合 61.37 60.04 62.90 60.16 應用型 - -
          441 九江學院 江西 綜合 61.37 60.06 62.90 60.16 應用型 - -
          441 重慶文理學院 重慶 綜合 61.37 60.10 62.89 60.00 應用型 - -
          441 浙江科技學院 浙江 理工 61.37 60.10 62.89 60.00 應用型 - -
          441 德州學院 山東 綜合 61.37 60.06 62.92 60.00 應用型 - -
          441 成都學院 四川 綜合 61.37 60.06 62.93 60.00 應用型 - -
          441 濟寧醫學院 山東 醫藥 61.37 60.04 62.94 60.00 應用型 - -
          441 淮海工學院 江蘇 理工 61.37 60.04 62.93 60.00 應用型 - -
          441 湛江師范學院 廣東 師范 61.37 60.07 62.92 60.00 應用型 - -
          441 皖西學院 安徽 師范 61.37 60.08 62.89 60.00 應用型 - -
          441 鹽城工學院 江蘇 理工 61.37 60.08 62.90 60.00 應用型 - -
          441 河北北方學院 河北 醫藥 61.37 60.04 62.94 60.00 應用型 - -
          441 貴陽中醫學院 貴州 醫藥 61.37 60.00 62.99 60.00 應用型 - -
          441 重慶三峽學院 重慶 綜合 61.37 60.10 62.89 60.00 應用型 - -
          441 北華航天工業學院 河北 理工 61.37 60.01 62.97 60.00 應用型 - -
          456 東莞理工學院 廣東 理工 61.36 60.04 62.89 60.16 應用型 - -
          456 綿陽師范學院 四川 師范 61.36 60.06 62.92 60.00 應用型 - -
          456 河西學院 甘肅 綜合 61.36 60.04 62.92 60.00 應用型 - -
          456 北京電子科技學院 北京 理工 61.36 60.00 62.89 60.33 應用型 - -
          456 貴州師范學院 貴州 師范 61.36 60.09 62.45 61.81 應用型 - -
          456 安徽科技學院 安徽 師范 61.36 60.02 62.89 60.16 應用型 - -
          456 宜賓學院 四川 綜合 61.36 60.04 62.89 60.16 應用型 - -
          456 上海第二工業大學 上海 理工 61.36 60.04 62.92 60.00 應用型 - -
          456 山西中醫學院 山西 醫藥 61.36 60.08 62.89 60.00 應用型 - -
          456 北京石油化工學院 北京 理工 61.36 60.06 62.90 60.00 應用型 - -
          456 長沙學院 湖南 理工 61.36 60.06 62.90 60.00 應用型 - -
          456 河南財經政法大學 河南 財經 61.36 60.23 62.75 60.00 應用型 - -
          456 華北科技學院 河北 理工 61.36 60.05 62.92 60.00 應用型 - -
          456 衡陽師范學院 湖南 師范 61.36 60.06 62.89 60.00 應用型 - -
          456 牡丹江師范學院 黑龍江 師范 61.36 60.02 62.95 60.00 應用型 - -
          456 曲靖師范學院 云南 師范 61.36 60.05 62.90 60.00 應用型 - -
          472 中國民用航空飛行學院 四川 理工 61.35 60.00 62.90 60.16 應用型 - -
          472 濰坊學院 山東 綜合 61.35 60.02 62.89 60.16 應用型 - -
          472 湖北文理學院 湖北 綜合 61.35 60.05 62.89 60.00 應用型 - -
          472 長江師范學院 重慶 師范 61.35 60.06 62.89 60.00 應用型 - -
          472 咸陽師范學院 陜西 師范 61.35 60.07 62.88 60.00 應用型 - -
          472 桂林醫學院 廣西 醫藥 61.35 60.01 62.94 60.00 應用型 - -
          472 玉林師范學院 廣西 師范 61.35 60.06 62.88 60.00 應用型 - -
          472 承德醫學院 河北 醫藥 61.35 60.01 62.92 60.00 應用型 - -
          472 通化師范學院 吉林 師范 61.35 60.04 62.89 60.00 應用型 - -
          472 牡丹江醫學院 黑龍江 醫藥 61.35 60.06 62.89 60.00 應用型 - -
          482 長春工程學院 吉林 理工 61.34 60.03 62.90 60.00 應用型 - -
          482 湖南工程學院 湖南 理工 61.34 60.02 62.90 60.00 應用型 - -
          482 泉州師范學院 福建 師范 61.34 60.03 62.90 60.00 應用型 - -
          482 贛南醫學院 江西 醫藥 61.34 60.03 62.89 60.00 應用型 - -
          482 淮陰工學院 江蘇 理工 61.34 60.03 62.89 60.00 應用型 - -
          482 鞍山師范學院 遼寧 師范 61.34 60.03 62.88 60.00 應用型 - -
          482 湖北汽車工業學院 湖北 理工 61.34 60.02 62.90 60.00 應用型 - -
          482 上饒師范學院 江西 師范 61.34 60.02 62.89 60.00 應用型 - -
          482 運城學院 山西 綜合 61.34 60.01 62.91 60.00 應用型 - -
          482 淮南師范學院 安徽 師范 61.34 60.03 62.89 60.00 應用型 - -
          482 楚雄師范學院 云南 師范 61.34 60.03 62.89 60.00 應用型 - -
          482 昌吉學院 新疆 綜合 61.34 60.03 62.88 60.00 應用型 - -
          482 吉林工程技術師范學院 吉林 師范 61.34 60.02 62.89 60.00 應用型 - -
          495 湖南商學院 湖南 財經 61.33 60.30 62.57 60.16 應用型 - -
          495 長治醫學院 山西 醫藥 61.33 60.00 62.90 60.00 應用型 - -
          495 韶關學院 廣東 綜合 61.33 60.01 62.89 60.00 應用型 - -
          495 南陽理工學院 河南 理工 61.33 60.01 62.88 60.00 應用型 - -
          495 唐山師范學院 河北 師范 61.33 60.01 62.88 60.00 應用型 - -
          495 唐山學院 河北 理工 61.33 60.00 62.88 60.00 應用型 - -

          高校排名  http://www.gzdwyxj888.com/pm/
          中考招生信息網    懶人考試網    www.gzdwyxj888.com             [責任編輯:陽光高考門戶]
          懶人考試網 |   考試專題 |   高考網 |   高考導航 |   懶人學習網 |   雨竹林中考網 |   陽光學習網 |   雨竹林文檔網 |   中考招生信息網 |   網站地圖

            陽光考試網手機版   一起文庫網   懶人考試網

          本站非官方,公益免費學習,信息僅供參考,請以官網公布為準!備案許可證件號:閩ICP備11025842號-3

          Copyright 2023 陽光學習網, All Rights Reserved.
        1. <b id="liuap"></b>
          <b id="liuap"></b>
              <u id="liuap"></u>
              <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

            1. <b id="liuap"></b>
                <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
                <u id="liuap"></u>
                韩国伦理电影