2014年中國大學教師水平排行100強高校名單
懶人考試網
來源: 中國校友會 2013-12-30
大 中 小
2014中國大學教師水平排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 教師水平得分 | 2014綜合排名 | 辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||
1 | 北京大學 | 北京 | 100.00 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 清華大學 | 北京 | 97.78 | 2 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 上海交通大學 | 上海 | 89.02 | 3 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 83.21 | 4 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 武漢大學 | 湖北 | 82.06 | 5 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 81.73 | 6 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 80.18 | 8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 中山大學 | 廣東 | 78.64 | 10 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 78.05 | 14 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
10 | 華中科技大學 | 湖北 | 76.53 | 12 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 75.97 | 9 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 北京師范大學 | 北京 | 75.70 | 11 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
13 | 四川大學 | 四川 | 75.53 | 13 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 中國人民大學 | 北京 | 75.45 | 7 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
15 | 西安交通大學 | 陜西 | 74.82 | 18 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 中南大學 | 湖南 | 74.36 | 17 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 南開大學 | 天津 | 73.52 | 15 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 廈門大學 | 福建 | 73.44 | 19 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 山東大學 | 山東 | 73.02 | 16 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
20 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 72.82 | 20 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 同濟大學 | 上海 | 72.77 | 22 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
22 | 北京航空航天大學 | 北京 | 71.90 | 21 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 天津大學 | 天津 | 71.73 | 23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 華東師范大學 | 上海 | 71.03 | 24 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
25 | 北京協和醫學院 | 北京 | 70.88 | 31 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
26 | 東南大學 | 江蘇 | 70.50 | 25 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
27 | 中國農業大學 | 北京 | 69.89 | 26 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 大連理工大學 | 遼寧 | 69.66 | 30 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
29 | 湖南大學 | 湖南 | 69.06 | 28 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
30 | 華南理工大學 | 廣東 | 68.70 | 27 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
31 | 西北工業大學 | 陜西 | 68.50 | 29 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 中國礦業大學 | 江蘇/北京 | 68.08 | 35 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
33 | 北京理工大學 | 北京 | 67.90 | 32 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 重慶大學 | 重慶 | 67.78 | 33 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 華中師范大學 | 湖北 | 67.64 | 36 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
36 | 西北大學 | 陜西 | 67.46 | 37 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 華東理工大學 | 上海 | 67.34 | 41 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
38 | 華中農業大學 | 湖北 | 67.30 | 44 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
39 | 中國地質大學 | 湖北/北京 | 67.28 | 44 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
40 | 蘭州大學 | 甘肅 | 67.21 | 38 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 電子科技大學 | 四川 | 66.99 | 42 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
42 | 蘇州大學 | 江蘇 | 66.98 | 52 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
43 | 東北大學 | 遼寧 | 66.89 | 34 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
44 | 北京科技大學 | 北京 | 66.86 | 39 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
45 | 首都醫科大學 | 北京 | 66.84 | 79 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
46 | 南京師范大學 | 江蘇 | 66.55 | 54 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
47 | 東北師范大學 | 吉林 | 66.48 | 40 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
48 | 中國石油大學 | 山東/北京 | 66.36 | 54 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
49 | 中國海洋大學 | 山東 | 66.35 | 48 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
50 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 66.21 | 107 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
51 | 暨南大學 | 廣東 | 66.16 | 62 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
52 | 北京交通大學 | 北京 | 66.16 | 46 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
53 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 66.12 | 52 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
54 | 北京化工大學 | 北京 | 66.10 | 63 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
55 | 南京農業大學 | 江蘇 | 66.08 | 47 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
56 | 云南大學 | 云南 | 66.02 | 56 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
57 | 長安大學 | 陜西 | 65.98 | 43 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
58 | 南方醫科大學 | 廣東 | 65.97 | 104 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
59 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 65.86 | 57 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 河海大學 | 江蘇 | 65.79 | 58 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
61 | 上海大學 | 上海 | 65.72 | 73 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
61 | 北京郵電大學 | 北京 | 65.72 | 69 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
63 | 西南大學 | 重慶 | 65.68 | 50 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
64 | 南京理工大學 | 江蘇 | 65.64 | 49 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
65 | 武漢理工大學 | 湖北 | 65.63 | 50 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 65.60 | 103 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
67 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 65.39 | 58 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
68 | 北京工業大學 | 北京 | 65.38 | 76 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
69 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 65.36 | 65 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 山西大學 | 山西 | 65.34 | 75 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
71 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 65.31 | 114 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
72 | 湖南師范大學 | 湖南 | 65.25 | 60 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
73 | 上海財經大學 | 上海 | 65.19 | 74 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
73 | 首都師范大學 | 北京 | 65.19 | 86 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
75 | 西南交通大學 | 四川 | 65.14 | 61 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
76 | 鄭州大學 | 河南 | 65.13 | 64 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
77 | 陜西師范大學 | 陜西 | 65.12 | 71 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
77 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 65.12 | 126 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
79 | 浙江師范大學 | 浙江 | 65.11 | 115 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
80 | 江蘇大學 | 江蘇 | 65.10 | 117 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
81 | 華南師范大學 | 廣東 | 65.07 | 70 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
81 | 浙江工業大學 | 浙江 | 65.07 | 93 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
83 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 65.06 | 72 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
84 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 65.04 | 101 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
85 | 華南農業大學 | 廣東 | 65.03 | 84 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 深圳大學 | 廣東 | 64.95 | 98 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
87 | 南京工業大學 | 江蘇 | 64.92 | 110 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
88 | 合肥工業大學 | 安徽 | 64.89 | 68 | 行業特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
89 | 華北電力大學 | 北京 | 64.87 | 91 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
90 | 福建師范大學 | 福建 | 64.85 | 93 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
90 | 天津醫科大學 | 天津 | 64.85 | 121 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
92 | 北京林業大學 | 北京 | 64.80 | 66 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
93 | 中央民族大學 | 北京 | 64.78 | 80 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
93 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 64.78 | 104 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
95 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 64.77 | 137 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
96 | 揚州大學 | 江蘇 | 64.73 | 111 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
97 | 河南大學 | 河南 | 64.72 | 89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
98 | 湘潭大學 | 湖南 | 64.64 | 102 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
99 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 64.58 | 112 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
100 | 山東農業大學 | 山東 | 64.56 | 124 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |