北京海淀區2013年高考理科前20名考生情況
懶人考試網
來源: 陽光高考信息平臺 2013-07-29
大 中 小
名次 | 姓名 | 語文 | 數學 | 外語 | 綜合 | 總分 | 附加分 | 合計 | 中學名稱 |
1 | 朱宸卓 | 142 | 148 | 145 | 290 | 725 | 10 | 735 | 清華附中 |
1 | 張炎蒸 | 139 | 146 | 147 | 283 | 715 | 20 | 735 | 人大附中 |
3 | 楊逸宸 | 133 | 148 | 140 | 292 | 713 | 20 | 733 | 人大附中 |
4 | 李雙寧 | 122 | 145 | 146 | 299 | 712 | 20 | 732 | 人大附中 |
4 | 許文睿 | 139 | 144 | 141 | 288 | 712 | 20 | 732 | 人大附中 |
6 | 于雨坤 | 143 | 146 | 148 | 283 | 720 | 10 | 730 | 人大附中 |
7 | 梁少恒 | 139 | 147 | 143 | 280 | 709 | 20 | 729 | 人大附中 |
8 | 黃昇 | 137 | 146 | 142 | 292 | 717 | 10 | 727 | 人大附中 |
9 | 崔雀玄 | 133 | 142 | 140 | 291 | 706 | 20 | 726 | 人大附中 |
9 | 李承璋 | 127 | 145 | 138 | 296 | 706 | 20 | 726 | 人大附中 |
11 | 滕雅群 | 137 | 142 | 146 | 280 | 705 | 20 | 725 | 人大附中 |
11 | 王語馨 | 132 | 146 | 146 | 281 | 705 | 20 | 725 | 十一學校 |
11 | 李雙平 | 134 | 148 | 138 | 285 | 705 | 20 | 725 | 人大附中 |
14 | 張競元 | 126 | 143 | 145 | 290 | 704 | 20 | 724 | 人大附中 |
15 | 趙賡 | 121 | 150 | 149 | 283 | 703 | 20 | 723 | 人大附中 |
15 | 岳鑫 | 137 | 142 | 141 | 283 | 703 | 20 | 723 | 人大附中 |
15 | 張鵬翔 | 132 | 150 | 139 | 282 | 703 | 20 | 723 | 人大附中 |
18 | 趙心語 | 136 | 139 | 142 | 295 | 712 | 10 | 722 | 人大附中 |
19 | 曾澍汐 | 134 | 145 | 142 | 290 | 711 | 10 | 721 | 人大附中 |
19 | 劉默雷 | 128 | 147 | 139 | 287 | 701 | 20 | 721 | 人大附中 |
19 | 雷博 | 131 | 144 | 147 | 279 | 701 | 20 | 721 | 人大附中 |
19 | 冉紫愚 | 134 | 146 | 141 | 280 | 701 | 20 | 721 | 一零一中 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |