• <b id="liuap"></b>
    <b id="liuap"></b>
        <u id="liuap"></u>
        <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

      1. <b id="liuap"></b>
          <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
          <u id="liuap"></u>

          廣東省2013年第一批本科普通類第一次投檔情況

          懶人考試網    來源: 陽光高考門戶      2013-07-13         

          本站非官方網站,信息完全免費,因信息具有時效性,僅供參考,具體請以官網公布為準!
          廣東省2013年第一批本科文科普通類第一次投檔情況
          院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位
          10001 北京大學 18 19 668 30
          10002 中國人民大學 39 41 655 139
          10003 清華大學 4 6 672 14
          10004 北京交通大學 6 2 594 -
          10005 北京工業大學 6 5 594 -
          10006 北京航空航天大學 3 3 627 1626
          10007 北京理工大學 8 6 594 -
          10010 北京化工大學 12 12 596 9723
          10019 中國農業大學 6 6 604 6739
          10022 北京林業大學 14 14 602 7367
          10030 北京外國語大學 7 7 643 453
          10031 北京第二外國語學院 13 13 621 2537
          10032 北京語言大學 19 19 616 3459
          10033 中國傳媒大學 18 18 624 2074
          10034 中央財經大學 28 29 600 8302
          10036 對外經濟貿易大學 38 38 598 8898
          10043 北京體育大學 10 5 594 -
          10052 中央民族大學 11 11 605 6581
          10053 中國政法大學 55 56 599 8725
          10054 華北電力大學(北京) 10 5 594 -
          10055 南開大學 18 19 627 1639
          10070 天津財經大學 19 21 600 8113
          10079 華北電力大學(保定) 6 4 594 -
          10140 遼寧大學 50 22 594 -
          10151 大連海事大學 16 13 594 -
          10173 東北財經大學 29 27 594 -
          10183 吉林大學 8 8 615 3648
          10184 延邊大學 4 1 594 -
          10200 東北師范大學 13 14 595 10176
          10213 哈爾濱工業大學 6 6 595 10492
          10224 東北農業大學 21 0 - -
          10225 東北林業大學 4 0 - -
          10246 復旦大學 15 18 662 69
          10248 上海交通大學 1 1 664 45
          10269 華東師范大學 8 8 626 1796
          10271 上海外國語大學 4 4 618 3021
          10272 上海財經大學 13 13 636 818
          10276 華東政法大學 26 27 616 3524
          10280 上海大學 3 3 615 3664
          10284 南京大學 19 20 649 260
          10285 蘇州大學 10 10 613 4030
          10290 中國礦業大學 2 2 598 8860
          10291 南京工業大學 10 1 594 -
          10293 南京郵電大學 23 11 594 -
          10294 河海大學 10 11 597 9495
          10295 江南大學 5 6 603 7238
          10300 南京信息工程大學 7 1 594 -
          10307 南京農業大學 2 0 - -
          10316 中國藥科大學 2 2 600 8032
          10335 浙江大學 17 17 649 248
          10357 安徽大學 15 16 598 8977
          10359 合肥工業大學 2 0 - -
          10384 廈門大學 27 27 629 1474
          10385 華僑大學 55 39 594 -
          10386 福州大學 6 6 594 10616
          10403 南昌大學 14 11 594 -
          10422 山東大學 28 29 612 4280
          10423 中國海洋大學 27 28 608 5397
          10459 鄭州大學 20 21 594 10885
          10486 武漢大學 41 42 630 1303
          10487 華中科技大學 23 24 619 2937
          10491 中國地質大學(武漢) 15 16 595 10080
          10497 武漢理工大學 21 23 598 9038
          10504 華中農業大學 12 8 594 -
          10511 華中師范大學 39 39 606 6066
          10520 中南財經政法大學 110 110 614 3947
          10530 湘潭大學 25 18 594 -
          10532 湖南大學 25 26 614 3987
          10533 中南大學 27 28 611 4715
          10542 湖南師范大學 26 27 599 8742
          10558 中山大學 837 850 629 1506
          10559 暨南大學 596 608 621 2531
          10560 汕頭大學 305 320 595 10280
          10561 華南理工大學 238 240 615 3587
          10564 華南農業大學 1080 1199 594 10980
          10572 廣州中醫藥大學 681 137 594 -
          10574 華南師范大學 1386 1455 599 8692
          10589 海南大學 43 19 594 -
          10593 廣西大學 6 1 594 -
          10610 四川大學 16 17 618 3118
          10611 重慶大學 11 12 608 5421
          10613 西南交通大學 12 12 594 10964
          10635 西南大學 13 14 598 8830
          10651 西南財經大學 27 28 614 3903
          10652 西南政法大學 69 76 612 4279
          10657 貴州大學 6 0 - -
          10697 西北大學 2 2 604 6875
          10698 西安交通大學 2 2 614 3996
          10699 西北工業大學 4 4 597 9415
          10712 西北農林科技大學 2 1 594 -
          10718 陜西師范大學 25 25 594 10921
          10724 西安外國語大學 19 29 597 9510
          10730 蘭州大學 31 32 595 10350
          11414 中國石油大學(北京) 4 4 597 9575
          11846 廣東外語外貿大學 1971 2070 604 6675
          12121 南方醫科大學 58 41 594 -
          19002 中國人民大學(蘇州校區) 6 6 629 1491
          19422 山東大學威海分校 22 23 601 7877
          廣東省2013年第一批本科理科普通類第一次投檔情況
          院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位
          10001 北京大學 18 20 681 114
          10002 中國人民大學 38 40 663 613
          10003 清華大學 63 64 681 111
          10004 北京交通大學 88 88 599 17279
          10005 北京工業大學 12 13 595 20054
          10006 北京航空航天大學 55 61 647 1854
          10007 北京理工大學 74 75 615 9832
          10008 北京科技大學 56 57 605 14460
          10010 北京化工大學 59 60 590 23362
          10013 北京郵電大學 101 103 623 6720
          10019 中國農業大學 49 50 596 19521
          10022 北京林業大學 87 92 583 28470
          10026 北京中醫藥大學 10 11 621 7497
          10030 北京外國語大學 8 8 635 3805
          10031 北京第二外國語學院 18 18 597 18670
          10033 中國傳媒大學 26 26 617 9143
          10034 中央財經大學 72 73 641 2714
          10036 對外經濟貿易大學 38 38 641 2770
          10043 北京體育大學 16 8 574 -
          10052 中央民族大學 9 9 588 24486
          10053 中國政法大學 42 43 635 3870
          10054 華北電力大學(北京) 86 79 574 -
          10055 南開大學 33 35 646 2041
          10056 天津大學 45 47 618 8421
          10070 天津財經大學 26 29 586 26286
          10079 華北電力大學(保定) 79 79 585 26956
          10080 河北工業大學 20 19 574 -
          10107 石家莊鐵道大學 5 4 574 -
          10112 太原理工大學 30 26 574 -
          10126 內蒙古大學 7 0 - -
          10140 遼寧大學 18 15 574 -
          10141 大連理工大學 42 46 611 11390
          10145 東北大學 119 125 590 23508
          10147 遼寧工程技術大學 23 0 - -
          10151 大連海事大學 100 102 574 36644
          10159 中國醫科大學 47 47 584 28119
          10163 沈陽藥科大學 12 7 574 -
          10173 東北財經大學 31 31 586 26520
          10183 吉林大學 152 160 598 17854
          10184 延邊大學 6 1 574 -
          10200 東北師范大學 22 15 574 -
          10213 哈爾濱工業大學 74 75 617 9004
          10216 燕山大學 5 5 587 25212
          10217 哈爾濱工程大學 33 35 585 27213
          10220 東北石油大學 60 3 574 -
          10224 東北農業大學 79 1 574 -
          10225 東北林業大學 26 0 - -
          10226 哈爾濱醫科大學 18 19 578 33020
          10246 復旦大學 26 30 674 236
          10247 同濟大學 98 98 651 1444
          10248 上海交通大學 43 46 672 274
          10251 華東理工大學 36 38 602 16041
          10252 上海理工大學 69 72 585 27201
          10255 東華大學 37 44 591 22822
          10269 華東師范大學 20 21 608 12665
          10271 上海外國語大學 8 8 630 4868
          10272 上海財經大學 32 32 642 2583
          10276 華東政法大學 34 36 591 22447
          10280 上海大學 40 42 599 17408
          10284 南京大學 58 64 660 793
          10285 蘇州大學 33 33 594 20487
          10286 東南大學 65 66 619 8187
          10287 南京航空航天大學 64 64 605 14395
          10288 南京理工大學 47 49 600 16681
          10290 中國礦業大學 94 94 579 31855
          10291 南京工業大學 30 32 581 30620
          10293 南京郵電大學 107 86 574 -
          10294 河海大學 102 107 588 25049
          10295 江南大學 46 50 585 27181
          10299 江蘇大學 40 39 574 -
          10300 南京信息工程大學 11 11 584 27613
          10307 南京農業大學 83 22 574 -
          10316 中國藥科大學 24 26 586 26507
          10335 浙江大學 88 95 665 527
          10343 溫州醫科大學 15 16 577 33929
          10357 安徽大學 20 21 577 33314
          10358 中國科學技術大學 38 38 661 727
          10359 合肥工業大學 67 70 582 29635
          10366 安徽醫科大學 8 8 589 23805
          10384 廈門大學 111 111 623 6777
          10385 華僑大學 165 153 574 -
          10386 福州大學 16 17 595 20219
          10403 南昌大學 42 41 574 -
          10422 山東大學 104 109 602 15693
          10423 中國海洋大學 111 114 592 21843
          10425 中國石油大學(華東) 48 39 574 -
          10459 鄭州大學 60 63 579 32048
          10486 武漢大學 202 206 622 7178
          10487 華中科技大學 170 172 616 9385
          10491 中國地質大學(武漢) 84 82 574 -
          10497 武漢理工大學 237 244 597 18663
          10504 華中農業大學 38 30 574 -
          10511 華中師范大學 54 54 587 25396
          10520 中南財經政法大學 136 136 604 14695
          10530 湘潭大學 33 15 574 -
          10532 湖南大學 176 180 606 14004
          10533 中南大學 293 296 606 13974
          10541 湖南中醫藥大學 10 12 574 36434
          10542 湖南師范大學 24 25 585 26722
          10558 中山大學 2710 2764 625 6309
          10559 暨南大學 1418 1461 610 11843
          10560 汕頭大學 664 697 580 31117
          10561 華南理工大學 2662 2689 617 9052
          10564 華南農業大學 5622 5128 574 -
          10570 廣州醫科大學 441 463 583 28802
          10572 廣州中醫藥大學 1322 776 574 -
          10574 華南師范大學 1838 1930 592 22242
          10589 海南大學 119 59 574 -
          10590 深圳大學 620 673 588 25130
          10593 廣西大學 7 6 574 -
          10598 廣西醫科大學 10 11 587 25725
          10610 四川大學 94 99 602 15834
          10611 重慶大學 109 120 601 16541
          10613 西南交通大學 112 115 593 21190
          10614 電子科技大學 150 153 605 14479
          10626 四川農業大學 20 0 - -
          10635 西南大學 45 47 584 28065
          10651 西南財經大學 63 65 608 13048
          10652 西南政法大學 63 66 591 22561
          10657 貴州大學 14 11 574 -
          10697 西北大學 4 4 582 29104
          10698 西安交通大學 38 39 625 6376
          10699 西北工業大學 30 30 605 14545
          10700 西安理工大學 45 28 574 -
          10701 西安電子科技大學 110 116 586 26199
          10703 西安建筑科技大學 5 5 601 16639
          10708 陜西科技大學 6 0 - -
          10710 長安大學 50 53 582 29200
          10712 西北農林科技大學 16 11 574 -
          10718 陜西師范大學 68 25 574 -
          10724 西安外國語大學 6 9 586 26479
          10730 蘭州大學 65 68 586 26321
          10755 新疆大學 4 0 - -
          11078 廣州大學 767 644 574 -
          11413 中國礦業大學(北京) 10 11 577 33507
          11414 中國石油大學(北京) 19 19 585 27089
          11415 中國地質大學(北京) 34 35 580 31160
          11845 廣東工業大學 4949 3647 574 -
          11846 廣東外語外貿大學 1821 1912 599 17668
          12121 南方醫科大學 1262 1388 585 26823
          19001 北京大學醫學部 18 18 674 229
          19002 中國人民大學(蘇州校區) 6 6 642 2579
          19013 北京郵電大學(宏福校區) 24 25 583 28237
          19141 大連理工大學盤錦校區 13 2 574 -
          19145 東北大學秦皇島分校 60 33 574 -
          19213 哈爾濱工業大學(威海) 30 31 600 17062
          19246 復旦大學醫學院 15 15 663 599
          19248 上海交通大學醫學院 8 8 666 479
          19359 合肥工業大學(宣城校區) 80 19 574 -
          19422 山東大學威海分校 48 48 585 27034
          19614 電子科技大學(沙河校區) 30 33 591 22943
          80001 汕頭大學(汕頭大學醫學院) 242 259 598 18412

          學習頻道  http://www.gzdwyxj888.com/news/
          中考招生信息網    懶人考試網    www.gzdwyxj888.com             [責任編輯:yggk]
          懶人考試網 |   考試專題 |   高考網 |   高考導航 |   懶人學習網 |   雨竹林中考網 |   陽光學習網 |   雨竹林文檔網 |   中考招生信息網 |   網站地圖

            陽光考試網手機版   一起文庫網   懶人考試網

          本站非官方,公益免費學習,信息僅供參考,請以官網公布為準!備案許可證件號:閩ICP備11025842號-3

          Copyright 2023 陽光學習網, All Rights Reserved.
        1. <b id="liuap"></b>
          <b id="liuap"></b>
              <u id="liuap"></u>
              <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

            1. <b id="liuap"></b>
                <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
                <u id="liuap"></u>
                韩国伦理电影