黑龍江2014年高考提前批本科院校錄取最低分數線(第二部分)
懶人考試網
來源: 陽光高考信息平臺 2014-07-12
大 中 小
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數 | 備注 |
0079 | 解放軍軍事交通學院 | 理工 | 542 | |
0081 | 解放軍信息工程大學 | 理工 | 535 | |
0088 | 解放軍第二軍醫大學 | 理工 | 男537分,女617分 | |
0092 | 解放軍海軍工程大學 | 理工 | 551 | |
0093 | 解放軍海軍航空工程學院 | 理工 | 男550分,女605分 | |
0094 | 解放軍海軍大連艦艇學院 | 理工 | 男550分,女603分 | |
0095 | 解放軍空軍工程大學 | 理工 | 529 | |
0098 | 解放軍空軍航空大學 | 理工 | 539 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 理工 | 男422分,女503分 | |
1003 | 清華大學 | 理工 | 674 | |
1005 | 北京外國語大學 | 理工 | 男638分,女649分 | |
1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 男630分,女631分 | |
1031 | 陜西師范大學 | 理工 | 587 | |
1031 | 陜西師范大學 | 文史 | 578 | |
1046 | 北京林業大學 | 理工 | 538 | |
1073 | 北京理工大學 | 理工 | 587 | |
1077 | 中國科學技術大學 | 理工 | 631 | |
1082 | 大連海事大學 | 理工 | 543 | |
1211 | 西南政法大學 | 理工 | 548 | |
1215 | 太原理工大學 | 理工 | 男563分,女606分 | |
1332 | 重慶交通大學 | 理工 | 519 | |
2382 | 聊城大學 | 理工 | 535 |
|
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |