海南2012-2014本科第一批理工類平行投檔情況
懶人考試網
來源: 陽光學習門戶 2015-06-24
大 中 小
陽光高考門戶整理:海南2012-2014本科第一批理工類平行投檔情況
2012-2014本科第一批理工類平行投檔情況 | ||||||||
院校 代碼 | 院校名稱 | 年份 | 執行 計劃 | 投檔 比例 | 實投 人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
10001 | 北京大學 | 2012 | 7 | 114 | 8 | 852 | 907 | 865 |
2013 | 7 | 110 | 8 | 855 | 938 | 874.88 | ||
2014 | 7 | 100 | 7 | 850 | 879 | 864.29 | ||
10002 | 中國人民大學 | 2012 | 7 | 100 | 7 | 819 | 845 | 830.14 |
2013 | 6 | 110 | 7 | 824 | 848 | 830.71 | ||
2014 | 5 | 100 | 5 | 825 | 831 | 828.8 | ||
10003 | 清華大學 | 2012 | 12 | 100 | 12 | 867 | 925 | 888.42 |
2013 | 11 | 100 | 11 | 852 | 896 | 878.46 | ||
2014 | 10 | 120 | 12 | 861 | 926 | 883.08 | ||
10004 | 北京交通大學 | 2012 | 22 | 100 | 22 | 716 | 765 | 732.36 |
2013 | 18 | 110 | 20 | 720 | 782 | 735.15 | ||
2014 | 18 | 105 | 19 | 710 | 748 | 729.95 | ||
10005 | 北京工業大學 | 2012 | 20 | 100 | 20 | 637 | 721 | 681.85 |
2013 | 17 | 105 | 18 | 665 | 703 | 677.83 | ||
2014 | 17 | 110 | 19 | 674 | 713 | 684.32 | ||
10006 | 北京航空航天大學 | 2012 | 13 | 100 | 13 | 793 | 825 | 804.23 |
2013 | 15 | 120 | 18 | 790 | 824 | 806.22 | ||
2014 | 15 | 100 | 15 | 753 | 826 | 794.93 | ||
10007 | 北京理工大學 | 2012 | 46 | 105 | 48 | 720 | 784 | 742.23 |
2013 | 44 | 100 | 44 | 725 | 778 | 742.82 | ||
2014 | 26 | 110 | 29 | 744 | 785 | 753.07 | ||
10008 | 北京科技大學 | 2012 | 15 | 110 | 17 | 716 | 749 | 729.18 |
2013 | 13 | 105 | 14 | 704 | 797 | 731.5 | ||
2014 | 14 | 105 | 15 | 651 | 745 | 703.4 | ||
10010 | 北京化工大學 | 2012 | 32 | 102 | 33 | 666 | 708 | 685.49 |
2013 | 30 | 100 | 30 | 647 | 701 | 673.13 | ||
2014 | 29 | 105 | 30 | 658 | 706 | 675.73 | ||
10011 | 北京工商大學 | 2012 | 33 | 120 | 40 | 642 | 696 | 664.3 |
2013 | 36 | 120 | 43 | 652 | 711 | 668.33 | ||
2014 | 34 | 105 | 36 | 639 | 709 | 665.42 | ||
10013 | 北京郵電大學 | 2012 | 42 | 105 | 44 | 733 | 798 | 770.55 |
2013 | 43 | 100 | 43 | 692 | 804 | 749.37 | ||
2014 | 37 | 102 | 38 | 724 | 799 | 757.9 | ||
10016 | 北京建筑大學 | 2013 | 8 | 100 | 8 | 684 | 728 | 698.5 |
2014 | 18 | 100 | 18 | 676 | 718 | 699.33 | ||
10019 | 中國農業大學 | 2012 | 12 | 100 | 12 | 677 | 734 | 705.42 |
2013 | 9 | 100 | 9 | 706 | 739 | 719.44 | ||
2014 | 8 | 110 | 9 | 709 | 733 | 721.33 | ||
10022 | 北京林業大學 | 2012 | 29 | 103 | 30 | 650 | 752 | 686.03 |
2013 | 28 | 105 | 29 | 681 | 760 | 709.24 | ||
2014 | 25 | 100 | 23 | 607 | 766 | 671.52 | ||
10026 | 北京中醫藥大學 | 2012 | 10 | 115 | 12 | 693 | 757 | 712.83 |
2013 | 9 | 100 | 9 | 654 | 733 | 692.22 | ||
2014 | 7 | 105 | 7 | 685 | 777 | 713 | ||
10030 | 北京外國語大學 | 2012 | 4 | 100 | 4 | 780 | 794 | 788 |
2013 | 4 | 100 | 4 | 761 | 783 | 773.25 | ||
2014 | 4 | 100 | 4 | 761 | 799 | 775.25 | ||
10031 | 北京第二外國語學院 | 2012 | 15 | 100 | 15 | 707 | 765 | 727.8 |
2013 | 17 | 100 | 17 | 700 | 772 | 724.59 | ||
2014 | 11 | 100 | 11 | 712 | 739 | 722.82 | ||
10033 | 中國傳媒大學 | 2012 | 12 | 105 | 13 | 728 | 769 | 737.77 |
2013 | 10 | 105 | 11 | 709 | 768 | 734.36 | ||
2014 | 8 | 105 | 8 | 738 | 818 | 755.63 | ||
10034 | 中央財經大學 | 2012 | 29 | 103 | 30 | 773 | 826 | 789.63 |
2013 | 26 | 110 | 29 | 773 | 821 | 791.72 | ||
2014 | 25 | 116 | 29 | 791 | 827 | 806.97 | ||
10036 | 對外經濟貿易大學 | 2012 | 10 | 100 | 10 | 798 | 819 | 807.3 |
2013 | 9 | 100 | 9 | 788 | 818 | 802.78 | ||
2014 | 9 | 100 | 9 | 788 | 820 | 799.44 | ||
10038 | 首都經濟貿易大學 | 2012 | 8 | 100 | 8 | 697 | 732 | 711.5 |
2013 | 8 | 105 | 8 | 705 | 725 | 714.13 | ||
2014 | 8 | 100 | 8 | 683 | 753 | 709.75 | ||
10043 | 北京體育大學 | 2012 | 15 | 110 | 17 | 622 | 677 | 636.06 |
2013 | 15 | 105 | 16 | 624 | 657 | 633.94 | ||
2014 | 17 | 100 | 17 | 624 | 683 | 645.94 | ||
10052 | 中央民族大學 | 2012 | 25 | 105 | 26 | 676 | 721 | 688.92 |
2013 | 25 | 105 | 26 | 677 | 716 | 689.31 | ||
2014 | 21 | 100 | 21 | 693 | 732 | 702.86 | ||
10053 | 中國政法大學 | 2012 | 8 | 100 | 8 | 754 | 802 | 772.5 |
2013 | 12 | 100 | 12 | 714 | 770 | 737.92 | ||
2014 | 9 | 110 | 10 | 736 | 777 | 755.7 | ||
10054 | 華北電力大學(北京) | 2012 | 64 | 101 | 65 | 697 | 797 | 726.66 |
2013 | 61 | 100 | 61 | 611 | 770 | 709.85 | ||
2014 | 54 | 110 | 59 | 671 | 765 | 703.17 | ||
11232 | 北京信息科技大學 | 2013 | 15 | 100 | 15 | 619 | 666 | 636 |
2014 | 25 | 100 | 25 | 626 | 649 | 633.96 | ||
11413 | 中國礦業大學(北京) | 2012 | 6 | 105 | 6 | 661 | 690 | 669.33 |
2013 | 8 | 100 | 8 | 664 | 705 | 676.38 | ||
2014 | 10 | 105 | 11 | 653 | 718 | 675.82 | ||
11414 | 中國石油大學(北京) | 2012 | 18 | 100 | 18 | 682 | 766 | 705.39 |
2013 | 16 | 100 | 16 | 654 | 731 | 693.69 | ||
2014 | 15 | 105 | 16 | 664 | 709 | 684.94 | ||
11415 | 中國地質大學(北京) | 2012 | 33 | 102 | 34 | 669 | 730 | 686.24 |
2013 | 30 | 100 | 30 | 664 | 725 | 687.83 | ||
2014 | 31 | 100 | 31 | 662 | 727 | 682.45 | ||
19001 | 北京大學醫學部 | 2014 | 5 | 100 | 5 | 847 | 902 | 861.4 |
19013 | 北京郵電大學(宏福校區) | 2012 | 13 | 120 | 16 | 640 | 736 | 674.06 |
2013 | 10 | 100 | 10 | 659 | 707 | 671.8 | ||
2014 | 12 | 105 | 13 | 663 | 720 | 690.15 | ||
10055 | 南開大學 | 2012 | 14 | 105 | 15 | 768 | 826 | 785.73 |
2013 | 12 | 100 | 12 | 735 | 788 | 756.75 | ||
2014 | 9 | 100 | 9 | 764 | 812 | 779.67 | ||
10056 | 天津大學 | 2012 | 11 | 105 | 12 | 738 | 824 | 779.5 |
2013 | 11 | 105 | 12 | 733 | 793 | 765 | ||
2014 | 10 | 100 | 10 | 745 | 808 | 762.7 | ||
10057 | 天津科技大學 | 2012 | 21 | 105 | 22 | 640 | 673 | 652.73 |
2013 | 26 | 100 | 26 | 629 | 673 | 640.89 | ||
2014 | 23 | 100 | 23 | 633 | 659 | 643.35 | ||
10058 | 天津工業大學 | 2012 | 40 | 105 | 42 | 639 | 676 | 656.71 |
2013 | 40 | 110 | 44 | 631 | 679 | 651.55 | ||
2014 | 40 | 110 | 44 | 632 | 679 | 645.75 | ||
10059 | 中國民航大學 | 2012 | 94 | 105 | 99 | 662 | 768 | 686.03 |
2013 | 79 | 110 | 87 | 657 | 730 | 683.25 | ||
2014 | 79 | 105 | 83 | 654 | 754 | 684.42 | ||
10062 | 天津醫科大學 | 2012 | 15 | 100 | 15 | 672 | 755 | 709.27 |
2013 | 18 | 105 | 19 | 691 | 767 | 714.37 | ||
2014 | 15 | 105 | 16 | 663 | 765 | 701.31 | ||
10065 | 天津師范大學 | 2012 | 19 | 105 | 20 | 660 | 697 | 669.9 |
2013 | 22 | 105 | 23 | 633 | 710 | 663.48 | ||
2014 | 14 | 100 | 14 | 655 | 701 | 674.86 | ||
10068 | 天津外國語大學 | 2012 | 10 | 100 | 10 | 668 | 702 | 679.7 |
2013 | 10 | 110 | 11 | 620 | 709 | 657.55 | ||
2014 | 10 | 120 | 12 | 628 | 701 | 649.67 | ||
10070 | 天津財經大學 | 2012 | 17 | 110 | 19 | 697 | 749 | 717.32 |
2013 | 17 | 105 | 18 | 705 | 766 | 721.67 | ||
2014 | 18 | 100 | 18 | 656 | 762 | 700.5 | ||
10075 | 河北大學 | 2012 | 16 | 100 | 16 | 622 | 642 | 629.38 |
2013 | 29 | 100 | 29 | 617 | 665 | 627.59 | ||
2014 | 53 | 100 | 53 | 620 | 663 | 633.32 | ||
10079 | 華北電力大學(保定) | 2012 | 17 | 105 | 18 | 662 | 755 | 704.28 |
2013 | 15 | 100 | 15 | 716 | 752 | 728.6 | ||
2014 | 15 | 105 | 16 | 679 | 757 | 718.88 | ||
10080 | 河北工業大學 | 2012 | 20 | 105 | 21 | 646 | 709 | 662.86 |
2013 | 25 | 100 | 25 | 651 | 669 | 657.64 | ||
2014 | 30 | 105 | 32 | 635 | 676 | 659.34 | ||
10094 | 河北師范大學 | 2012 | 14 | 115 | 16 | 639 | 656 | 646.25 |
2013 | 11 | 100 | 11 | 622 | 655 | 642.64 | ||
2014 | 11 | 105 | 12 | 642 | 686 | 658 | ||
10216 | 燕山大學 | 2012 | 25 | 105 | 26 | 618 | 697 | 644.54 |
2013 | 30 | 105 | 32 | 634 | 680 | 652.66 | ||
2014 | 30 | 100 | 30 | 628 | 676 | 648.67 | ||
19145 | 東北大學秦皇島分校 | 2012 | 40 | 105 | 42 | 644 | 680 | 654.02 |
2013 | 35 | 105 | 37 | 650 | 693 | 662.87 | ||
2014 | 33 | 101 | 33 | 640 | 692 | 660.58 | ||
10110 | 中北大學 | 2012 | 121 | 110 | 133 | 616 | 661 | 626.23 |
2013 | 122 | 105 | 128 | 615 | 661 | 624.5 | ||
2014 | 122 | 105 | 128 | 614 | 666 | 622.89 | ||
10112 | 太原理工大學 | 2012 | 70 | 104 | 73 | 637 | 694 | 652.52 |
2013 | 80 | 105 | 84 | 642 | 705 | 657.3 | ||
2014 | 80 | 105 | 84 | 608 | 699 | 647.8 | ||
10114 | 山西醫科大學 | 2012 | 2 | 105 | 2 | 722 | 733 | 727.5 |
2013 | 2 | 105 | 2 | 710 | 712 | 711 | ||
2014 | 2 | 100 | 2 | 718 | 721 | 719.5 | ||
10125 | 山西財經大學 | 2012 | 11 | 100 | 11 | 644 | 682 | 655.82 |
2013 | 20 | 100 | 20 | 659 | 700 | 670.75 | ||
2014 | 19 | 100 | 19 | 651 | 689 | 663.79 | ||
10126 | 內蒙古大學 | 2012 | 18 | 100 | 3 | 619 | 621 | 620 |
2013 | 10 | 105 | 10 | 608 | 634 | 617.2 | ||
2014 | 19 | 105 | 20 | 606 | 649 | 618.05 | ||
10132 | 內蒙古醫科大學 | 2014 | 2 | 100 | 2 | 688 | 690 | 689 |
10141 | 大連理工大學 | 2012 | 10 | 105 | 11 | 727 | 751 | 736.55 |
2013 | 10 | 100 | 9 | 630 | 743 | 717.89 | ||
2014 | 7 | 100 | 7 | 701 | 743 | 718.43 | ||
10142 | 沈陽工業大學 | 2013 | 20 | 105 | 14 | 608 | 673 | 627.5 |
2014 | 35 | 110 | 39 | 608 | 677 | 617.23 | ||
10145 | 東北大學 | 2012 | 25 | 105 | 26 | 655 | 729 | 684.54 |
2013 | 25 | 105 | 26 | 676 | 712 | 686 | ||
2014 | 23 | 105 | 24 | 689 | 744 | 704.33 | ||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 2012 | 40 | 100 | 37 | 614 | 683 | 628.87 |
2013 | 40 | 105 | 42 | 611 | 650 | 621.24 | ||
2014 | 41 | 105 | 24 | 606 | 661 | 614.92 | ||
10151 | 大連海事大學 | 2012 | 45 | 105 | 47 | 660 | 716 | 686.53 |
2013 | 35 | 105 | 37 | 667 | 731 | 684.11 | ||
2014 | 36 | 110 | 40 | 642 | 760 | 678.45 | ||
10153 | 沈陽建筑大學 | 2012 | 12 | 100 | 12 | 641 | 666 | 649.33 |
2013 | 11 | 105 | 12 | 669 | 706 | 686.75 | ||
2014 | 13 | 105 | 14 | 617 | 718 | 660 | ||
10157 | 沈陽農業大學 | 2012 | 10 | 100 | 2 | 616 | 626 | 621 |
2013 | 10 | 120 | 2 | 609 | 616 | 612.5 | ||
2014 | 10 | 110 | 7 | 606 | 629 | 613 | ||
10159 | 中國醫科大學 | 2013 | 8 | 100 | 8 | 673 | 734 | 696.63 |
2014 | 5 | 100 | 5 | 704 | 721 | 711 | ||
10163 | 沈陽藥科大學 | 2012 | 25 | 115 | 29 | 634 | 691 | 653.83 |
2013 | 30 | 110 | 33 | 628 | 710 | 654.52 | ||
2014 | 30 | 115 | 35 | 632 | 692 | 653.86 | ||
10167 | 渤海大學 | 2014 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10172 | 大連外國語學院 | 2012 | 4 | 100 | 4 | 622 | 699 | 658.75 |
2013 | 7 | 100 | 7 | 656 | 708 | 676 | ||
2014 | 1 | 100 | 1 | 641 | 641 | 641 | ||
10173 | 東北財經大學 | 2012 | 13 | 100 | 13 | 708 | 751 | 724.23 |
2013 | 16 | 100 | 16 | 681 | 732 | 701.44 | ||
2014 | 16 | 100 | 16 | 723 | 759 | 735.38 | ||
11258 | 大連大學 | 2012 | 71 | 105 | 75 | 625 | 675 | 635.99 |
2013 | 39 | 105 | 41 | 622 | 679 | 641 | ||
2014 | 39 | 105 | 41 | 614 | 671 | 628.95 | ||
10183 | 吉林大學 | 2012 | 70 | 110 | 77 | 667 | 758 | 692.69 |
2013 | 59 | 103 | 61 | 684 | 749 | 705.72 | ||
2014 | 63 | 110 | 69 | 690 | 757 | 714.73 | ||
10184 | 延邊大學 | 2012 | 27 | 115 | 31 | 617 | 661 | 628.55 |
2013 | 38 | 110 | 42 | 612 | 690 | 631.26 | ||
2014 | 36 | 115 | 41 | 618 | 681 | 640.29 | ||
10186 | 長春理工大學 | 2012 | 26 | 105 | 27 | 627 | 655 | 638.15 |
2013 | 26 | 105 | 27 | 611 | 668 | 625.89 | ||
2014 | 27 | 105 | 28 | 610 | 660 | 620.96 | ||
10190 | 長春工業大學 | 2012 | 27 | 100 | 27 | 616 | 651 | 625.59 |
2013 | 32 | 100 | 32 | 613 | 640 | 618.34 | ||
2014 | 31 | 100 | 31 | 613 | 641 | 619.84 | ||
10200 | 東北師范大學 | 2012 | 15 | 105 | 16 | 640 | 668 | 648.63 |
2014 | 4 | 100 | 4 | 648 | 670 | 657.5 | ||
10203 | 吉林師范大學 | 2012 | 8 | 105 | 8 | 620 | 642 | 628 |
2013 | 12 | 105 | 7 | 609 | 623 | 613.86 | ||
2014 | 12 | 105 | 13 | 618 | 627 | 623 | ||
10207 | 吉林財經大學 | 2012 | 16 | 100 | 16 | 658 | 694 | 673.94 |
2013 | 18 | 100 | 18 | 638 | 690 | 669.67 | ||
2014 | 18 | 100 | 18 | 650 | 706 | 666.56 | ||
10212 | 黑龍江大學 | 2012 | 47 | 105 | 44 | 614 | 646 | 620.82 |
2013 | 22 | 105 | 23 | 613 | 651 | 625.7 | ||
2014 | 31 | 105 | 30 | 606 | 638 | 614.77 | ||
10213 | 哈爾濱工業大學 | 2012 | 20 | 110 | 22 | 746 | 787 | 763.36 |
2013 | 20 | 100 | 20 | 747 | 818 | 767.1 | ||
2014 | 19 | 100 | 19 | 754 | 816 | 778.74 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學 | 2012 | 35 | 105 | 37 | 627 | 667 | 635.43 |
2013 | 37 | 105 | 39 | 622 | 678 | 637.26 | ||
2014 | 27 | 100 | 27 | 620 | 673 | 636.96 | ||
10217 | 哈爾濱工程大學 | 2012 | 15 | 105 | 16 | 665 | 693 | 674 |
2013 | 12 | 100 | 12 | 674 | 710 | 685.33 | ||
2014 | 11 | 105 | 12 | 680 | 710 | 690.67 | ||
10220 | 東北石油大學 | 2012 | 10 | 100 | 10 | 631 | 649 | 638.4 |
2013 | 10 | 100 | 10 | 616 | 662 | 632.3 | ||
2014 | 10 | 100 | 2 | 611 | 626 | 618.5 | ||
10225 | 東北林業大學 | 2012 | 29 | 100 | 29 | 614 | 685 | 630.45 |
2013 | 25 | 110 | 28 | 608 | 659 | 624.25 | ||
2014 | 26 | 105 | 27 | 609 | 643 | 619.07 | ||
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 2012 | 25 | 105 | 26 | 695 | 730 | 711.81 |
2013 | 25 | 105 | 26 | 622 | 756 | 678.58 | ||
2014 | 25 | 110 | 28 | 664 | 741 | 691.57 | ||
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 2012 | 6 | 100 | 6 | 615 | 677 | 639.5 |
2013 | 6 | 100 | 6 | 625 | 657 | 638.5 | ||
2014 | 50 | 100 | 15 | 609 | 671 | 627.53 | ||
10246 | 復旦大學 | 2012 | 9 | 111 | 10 | 829 | 848 | 838.5 |
2013 | 8 | 125 | 10 | 834 | 851 | 842.4 | ||
2014 | 6 | 117 | 7 | 833 | 843 | 836.14 | ||
10247 | 同濟大學 | 2012 | 23 | 226 | 52 | 755 | 832 | 788.98 |
2013 | 22 | 104 | 23 | 771 | 836 | 789.35 | ||
2014 | 22 | 100 | 22 | 763 | 831 | 790.77 | ||
10248 | 上海交通大學 | 2012 | 5 | 140 | 7 | 841 | 862 | 848.57 |
2013 | 4 | 125 | 5 | 845 | 853 | 849.6 | ||
2014 | 4 | 175 | 7 | 836 | 846 | 841.57 | ||
10251 | 華東理工大學 | 2012 | 14 | 100 | 14 | 669 | 707 | 685.57 |
2013 | 13 | 105 | 14 | 692 | 749 | 705.14 | ||
2014 | 13 | 100 | 13 | 700 | 741 | 717.69 | ||
10252 | 上海理工大學 | 2012 | 50 | 105 | 53 | 654 | 718 | 667.17 |
2013 | 50 | 110 | 55 | 653 | 720 | 669.73 | ||
2014 | 50 | 105 | 53 | 663 | 717 | 676.6 | ||
10254 | 上海海事大學 | 2012 | 14 | 105 | 15 | 669 | 729 | 687.87 |
2013 | 12 | 105 | 13 | 618 | 697 | 656.77 | ||
2014 | 12 | 105 | 13 | 651 | 694 | 668 | ||
10255 | 東華大學 | 2012 | 24 | 105 | 25 | 678 | 719 | 692 |
2013 | 23 | 105 | 24 | 684 | 735 | 695.38 | ||
2014 | 23 | 105 | 24 | 693 | 737 | 702.92 | ||
10264 | 上海海洋大學 | 2012 | 20 | 105 | 21 | 623 | 654 | 633.24 |
2013 | 20 | 105 | 21 | 625 | 662 | 635.52 | ||
2014 | 20 | 105 | 21 | 625 | 660 | 640.29 | ||
10269 | 華東師范大學 | 2012 | 8 | 105 | 8 | 710 | 773 | 726.75 |
2013 | 10 | 100 | 10 | 695 | 747 | 710.4 | ||
2014 | 6 | 100 | 6 | 727 | 754 | 736.67 | ||
10270 | 上海師范大學 | 2013 | 19 | 100 | 19 | 616 | 680 | 639.79 |
2014 | 15 | 105 | 16 | 650 | 700 | 663.56 | ||
10271 | 上海外國語大學 | 2012 | 6 | 100 | 6 | 743 | 776 | 759 |
2013 | 6 | 100 | 6 | 742 | 764 | 756.83 | ||
2014 | 2 | 100 | 2 | 749 | 751 | 750 | ||
10272 | 上海財經大學 | 2012 | 14 | 150 | 21 | 754 | 807 | 772.67 |
2013 | 12 | 110 | 13 | 779 | 823 | 790.69 | ||
2014 | 11 | 100 | 11 | 784 | 802 | 791.46 | ||
10276 | 華東政法大學 | 2012 | 16 | 105 | 17 | 678 | 714 | 692.12 |
2013 | 16 | 120 | 19 | 669 | 726 | 691.74 | ||
2014 | 17 | 105 | 18 | 686 | 739 | 704.22 | ||
11047 | 上海立信會計學院 | 2014 | 6 | 110 | 7 | 686 | 728 | 701 |
11639 | 上海金融學院 | 2013 | 7 | 100 | 7 | 665 | 699 | 685.43 |
2014 | 10 | 100 | 10 | 677 | 720 | 688.6 | ||
11835 | 上海政法學院 | 2014 | 7 | 100 | 7 | 616 | 667 | 629.71 |
19246 | 復旦大學醫學院 | 2014 | 2 | 100 | 2 | 828 | 829 | 828.5 |
19248 | 上海交通大學醫學院 | 2012 | 2 | 105 | 2 | 775 | 782 | 778.5 |
2013 | 3 | 100 | 3 | 820 | 823 | 821.33 | ||
2014 | 3 | 100 | 3 | 811 | 853 | 835.67 | ||
10284 | 南京大學 | 2012 | 16 | 100 | 16 | 802 | 826 | 811.56 |
2013 | 15 | 105 | 16 | 763 | 824 | 809.31 | ||
2014 | 21 | 100 | 21 | 774 | 826 | 803.71 | ||
10285 | 蘇州大學 | 2012 | 14 | 115 | 16 | 662 | 692 | 672.63 |
2013 | 19 | 115 | 22 | 681 | 718 | 691.27 | ||
2014 | 19 | 125 | 24 | 684 | 751 | 706.71 | ||
10286 | 東南大學 | 2012 | 25 | 104 | 26 | 727 | 795 | 756.04 |
2013 | 30 | 103 | 31 | 738 | 802 | 760.23 | ||
2014 | 29 | 100 | 29 | 717 | 820 | 758.55 | ||
10287 | 南京航空航天大學 | 2012 | 25 | 100 | 25 | 704 | 774 | 725.08 |
2013 | 21 | 100 | 21 | 698 | 756 | 720.52 | ||
2014 | 21 | 105 | 22 | 712 | 764 | 730.05 | ||
10288 | 南京理工大學 | 2012 | 28 | 100 | 28 | 677 | 725 | 692.5 |
2013 | 28 | 105 | 29 | 698 | 736 | 709.1 | ||
2014 | 30 | 110 | 33 | 677 | 751 | 705.94 | ||
10289 | 江蘇科技大學 | 2012 | 19 | 105 | 20 | 640 | 675 | 651.8 |
2013 | 28 | 100 | 28 | 637 | 672 | 648.07 | ||
2014 | 28 | 100 | 28 | 627 | 668 | 644.18 | ||
10290 | 中國礦業大學 | 2012 | 58 | 102 | 59 | 656 | 713 | 676.93 |
2013 | 57 | 105 | 60 | 678 | 719 | 691.62 | ||
2014 | 48 | 106 | 51 | 660 | 730 | 686.57 | ||
10291 | 南京工業大學 | 2012 | 34 | 105 | 36 | 617 | 699 | 646.64 |
2013 | 34 | 105 | 36 | 637 | 701 | 649.42 | ||
2014 | 40 | 102 | 41 | 654 | 693 | 665.98 | ||
10292 | 常州大學 | 2012 | 10 | 105 | 11 | 621 | 662 | 631.73 |
2013 | 24 | 105 | 25 | 631 | 656 | 638.84 | ||
2014 | 24 | 105 | 25 | 633 | 655 | 640.52 | ||
10293 | 南京郵電大學 | 2012 | 36 | 105 | 38 | 675 | 739 | 689.84 |
2013 | 82 | 105 | 86 | 634 | 713 | 670.55 | ||
2014 | 87 | 105 | 91 | 664 | 725 | 687.57 | ||
10294 | 河海大學 | 2012 | 29 | 105 | 30 | 684 | 745 | 711.1 |
2013 | 24 | 105 | 25 | 701 | 768 | 717.68 | ||
2014 | 27 | 100 | 27 | 635 | 742 | 704.56 | ||
10298 | 南京林業大學 | 2012 | 12 | 100 | 12 | 623 | 652 | 630.58 |
2013 | 28 | 105 | 29 | 622 | 687 | 638.97 | ||
2014 | 36 | 105 | 38 | 614 | 692 | 629.24 | ||
10299 | 江蘇大學 | 2012 | 30 | 105 | 32 | 648 | 685 | 657.72 |
2013 | 50 | 110 | 55 | 647 | 690 | 660.46 | ||
2014 | 50 | 105 | 53 | 647 | 698 | 659.59 | ||
10300 | 南京信息工程大學 | 2012 | 22 | 105 | 23 | 630 | 690 | 651 |
2013 | 24 | 105 | 25 | 652 | 728 | 676.4 | ||
2014 | 36 | 105 | 28 | 606 | 726 | 636.32 | ||
10307 | 南京農業大學 | 2012 | 16 | 105 | 17 | 634 | 670 | 651.06 |
2013 | 13 | 110 | 14 | 629 | 689 | 651.57 | ||
2014 | 13 | 105 | 14 | 630 | 664 | 645.29 | ||
10316 | 中國藥科大學 | 2012 | 27 | 110 | 30 | 667 | 747 | 695.73 |
2013 | 25 | 110 | 28 | 683 | 750 | 703.07 | ||
2014 | 24 | 105 | 25 | 693 | 757 | 716.04 | ||
10319 | 南京師范大學 | 2014 | 2 | 100 | 2 | 711 | 721 | 716 |
10327 | 南京財經大學 | 2013 | 4 | 105 | 4 | 696 | 708 | 699.75 |
2014 | 4 | 100 | 4 | 707 | 732 | 719 | ||
11117 | 揚州大學 | 2012 | 22 | 105 | 23 | 652 | 677 | 660.52 |
2013 | 18 | 105 | 19 | 639 | 677 | 653.9 | ||
2014 | 18 | 105 | 19 | 658 | 687 | 669.63 | ||
11287 | 南京審計學院 | 2012 | 7 | 100 | 7 | 720 | 739 | 727.71 |
2013 | 7 | 100 | 7 | 716 | 753 | 728.86 | ||
2014 | 7 | 100 | 7 | 725 | 741 | 728.43 | ||
16302 | 西交利物浦大學 | 2012 | 23 | 105 | 24 | 617 | 696 | 644.63 |
2013 | 23 | 105 | 24 | 631 | 672 | 644.63 | ||
2014 | 24 | 100 | 24 | 625 | 720 | 656 | ||
10335 | 浙江大學 | 2012 | 7 | 100 | 7 | 824 | 835 | 830.57 |
2013 | 7 | 129 | 9 | 828 | 840 | 832 | ||
2014 | 8 | 100 | 8 | 787 | 841 | 823.5 | ||
10336 | 杭州電子科技大學 | 2014 | 20 | 110 | 22 | 636 | 737 | 649.32 |
10337 | 浙江工業大學 | 2012 | 20 | 110 | 22 | 652 | 693 | 664.32 |
2013 | 20 | 105 | 21 | 631 | 686 | 658.24 | ||
2014 | 20 | 110 | 22 | 669 | 713 | 684.27 | ||
10338 | 浙江理工大學 | 2012 | 10 | 105 | 11 | 651 | 667 | 656.73 |
2013 | 10 | 105 | 11 | 666 | 685 | 671.91 | ||
2014 | 10 | 105 | 11 | 659 | 684 | 666.18 | ||
10340 | 浙江海洋學院 | 2012 | 3 | 100 | 3 | 616 | 640 | 628 |
2013 | 7 | 100 | 7 | 619 | 647 | 631.57 | ||
2014 | 6 | 105 | 6 | 620 | 648 | 636.83 | ||
10345 | 浙江師范大學 | 2014 | 9 | 110 | 10 | 624 | 646 | 635.2 |
10353 | 浙江工商大學 | 2012 | 14 | 100 | 14 | 690 | 717 | 701.43 |
2013 | 14 | 100 | 14 | 696 | 717 | 706.5 | ||
2014 | 14 | 100 | 14 | 712 | 734 | 720.86 | ||
11646 | 寧波大學 | 2012 | 22 | 115 | 25 | 633 | 673 | 646.24 |
2013 | 22 | 115 | 25 | 638 | 668 | 649.08 | ||
2014 | 22 | 105 | 23 | 642 | 676 | 654.83 | ||
16301 | 寧波諾丁漢大學 | 2012 | 14 | 100 | 13 | 618 | 687 | 658.46 |
2013 | 13 | 105 | 9 | 629 | 745 | 663.33 | ||
2014 | 13 | 100 | 13 | 633 | 729 | 671.46 | ||
10357 | 安徽大學 | 2012 | 21 | 105 | 22 | 653 | 673 | 660.59 |
2013 | 22 | 105 | 23 | 650 | 688 | 661.39 | ||
2014 | 24 | 105 | 25 | 658 | 688 | 666.24 | ||
10358 | 中國科學技術大學 | 2012 | 6 | 100 | 6 | 814 | 826 | 821 |
