首都師范大學2013年高考錄取分數線
懶人考試網
來源: 首都師范大學 2013-08-06
大 中 小
2013年首都師范大學錄取分數線開始陸續公布:
考區 | 批次 | 文 | 理 |
北京 | 本科一批 1志愿 | 562 | 560 |
本科一批 2志愿 | 602 | 613 | |
本科二批 | 531 | 538 | |
專科提前批 | |||
天津 | 本科一批 | 551 | 544 |
河北 | 本科一批 | 591 | 572 |
貧困地區計劃 | 585 | 563 | |
山西 | 本科一批 | 514 | 511 |
內蒙古 | 本科一批 | 490 | 528 |
遼寧 | 本科一批 | 574 | 566 |
吉林 | 本科一批 | 537 | 560 |
黑龍江 | 本科一批 | 547 | 568 |
江蘇 | 本科一批 | 336 | 338 |
浙江 | 本科一批 | 641 | 619 |
安徽 | 本科一批 | 574 | 496 |
福建 | 提前批(師范) | 553 | 547 |
本科一批 | 531 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 547 | 519 |
山東 | 本科一批 | 604 | 597 |
河南 | 本科一批 | 536 | 527 |
貧困地區計劃 | 519 | 510 | |
湖北 | 本科一批 | 532 | 532 |
湖南 | 本科一批 | 559 | 527 |
貧困地區計劃 | 590 | 512 | |
廣西 | 本科一批 | 570 | 513 |
重慶 | 本科一批 | 582 | 521 |
貧困地區計劃 | 566 | 523 | |
四川 | 本科一批 | 583 | 572 |
云南 | 本科一批 | 562 | 521 |
貧困地區計劃 | 539 | 429 | |
甘肅 | 本科一批 | 504 | 492 |
貧困地區計劃 | 512 | 525 | |
新疆 | 本科一批漢語言(統招) | 493 | 488 |
本科一批民語言 | 450 |
375 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |