黑龍江2013年高考本科二批院校A段錄取分數線
懶人考試網
來源: 黑龍江省招生考試委員會辦公室 2013-07-30
大 中 小
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
0019 | 吉林大學 | 理工 | 489.088116189 |
1032 | 東北師范大學 | 理工 | 462.097101160 |
1032 | 東北師范大學 | 文史 | 433.105101162 |
1250 | 首都醫科大學 | 理工 | 496.096095188 |
1261 | 大連交通大學 | 文史 | 502.095083191 |
1262 | 南通大學 | 文史 | 480.111103150 |
1294 | 常州大學 | 文史 | 474.109090171 |
1298 | 沈陽工業大學 | 理工 | 489.116083188 |
1298 | 沈陽工業大學 | 文史 | 486.114074187 |
1307 | 南華大學 | 理工 | 466.092093178 |
1311 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 495.101102176 |
1314 | 上海海事大學 | 理工 | 536.097126206 |
1315 | 西南石油大學 | 理工 | 503.094112186 |
1315 | 西南石油大學 | 文史 | 450.098103156 |
1318 | 沈陽理工大學 | 理工 | 519.092116197 |
1318 | 沈陽理工大學 | 文史 | 480.115114152 |
1319 | 北京印刷學院 | 文史 | 500.125125176 |
2003 | 北方民族大學 | 理工 | 452.093087170 |
2005 | 防災科技學院 | 理工 | 465.102067198 |
2005 | 防災科技學院 | 文史 | 451.103110137 |
2014 | 石河子大學 | 理工 | 450.098081154 |
2014 | 石河子大學 | 文史 | 445.102074184 |
2205 | 北京聯合大學 | 理工 | 503.100107188 |
2205 | 北京聯合大學 | 文史 | 486.108118198 |
2213 | 天津農學院 | 理工 | 478.082114166 |
2213 | 天津農學院 | 文史 | 459.104096167 |
2215 | 天津師范大學 | 理工 | 509.116092197 |
2215 | 天津師范大學 | 文史 | 498.126107166 |
2232 | 河北師范大學 | 理工 | 499.097118179 |
2241 | 山西農業大學 | 理工 | 457.097098153 |
2243 | 長治醫學院 | 理工 | 465.103087171 |
2254 | 內蒙古科技大學 | 理工 | 458.079073199 |
2266 | 沈陽化工大學 | 文史 | 467.114110176 |
2272 | 沈陽醫學院 | 理工 | 524.104104188 |
2276 | 遼寧科技學院 | 理工 | 442.102082165 |
2299 | 吉林華橋外國語學院 | 理工 | 461.097111148 |
2299 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 443.105119153 |
2304 | 上海應用技術學院 | 理工 | 477.094090189 |
2309 | 上海商學院 | 理工 | 508.098105184 |
2309 | 上海商學院 | 文史 | 488.107101176 |
2314 | 湖州師范學院 | 文史 | 425.114086161 |
2318 | 江蘇理工學院 | 理工 | 439.074082177 |
2318 | 江蘇理工學院 | 文史 | 457.110087150 |
2320 | 浙江工商大學 | 理工 | 530.102127200 |
2320 | 浙江工商大學 | 文史 | 517.119115189 |
2322 | 杭州師范大學 | 理工 | 478.100099171 |
2322 | 杭州師范大學 | 文史 | 483.104115152 |
2328 | 鹽城工學院 | 理工 | 438.082084178 |
2333 | 安徽農業大學 | 理工 | 461.103097151 |
2336 | 淮北師范大學 | 文史 | 452.098110157 |
2339 | 安徽建筑大學 | 理工 | 477.109086189 |
2362 | 南昌工程學院 | 理工 | 463.077103170 |
2364 | 九江學院 | 文史 | 430.111088147 |
2372 | 山東理工大學 | 文史 | 478.112115173 |
2377 | 濱州醫學院 | 理工 | 480.082118174 |
2377 | 濱州醫學院 | 文史 | 426.108094154 |
2388 | 菏澤學院 | 文史 | 430.096096167 |
2393 | 煙臺大學 | 理工 | 515.122101191 |
2393 | 煙臺大學 | 文史 | 491.112114157 |
2395 | 山東工商學院 | 文史 | 480.107113174 |
2403 | 河南農業大學 | 理工 | 457.080097176 |
2407 | 河南財經政法大學 | 理工 | 506.106110189 |
2407 | 河南財經政法大學 | 文史 | 498.114125166 |
2410 | 洛陽師范學院 | 文史 | 431.108103136 |
2430 | 江漢大學 | 理工 | 480.091094184 |
2430 | 江漢大學 | 文史 | 453.114126151 |
2432 | 湖北經濟學院 | 理工 | 494.089121174 |
2432 | 湖北經濟學院 | 文史 | 477.109090175 |
2452 | 廣東商學院 | 理工 | 527.107113205 |
2452 | 廣東商學院 | 文史 | 502.108108171 |
2465 | 海南師范大學 | 理工 | 458.085091181 |
2465 | 海南師范大學 | 文史 | 452.109104167 |
2469 | 重慶師范大學 | 理工 | 477.103084190 |
2475 | 重慶理工大學 | 理工 | 479.088109185 |
2483 | 成都中醫藥大學 | 文史 | 463.111111163 |
2485 | 成都學院 | 理工 | 441.064090183 |
2508 | 云南財經大學 | 理工 | 510.091107195 |
2508 | 云南財經大學 | 文史 | 495.104096201 |
2514 | 西安工程大學 | 理工 | 490.099107174 |
2516 | 延安大學 | 文史 | 448.101090153 |
2530 | 甘肅農業大學 | 理工 | 439.083096166 |
2535 | 蘭州商學院 | 文史 | 456.110075170 |
2538 | 西安航空學院 | 理工 | 466.104081185 |
2544 | 安徽工業大學 | 理工 | 486.097101178 |
2546 | 安徽醫科大學 | 理工 | 541.098112217 |
2561 | 湖南第一師范學院 | 文史 | 433.111073179 |
2562 | 沈陽師范大學 | 理工 | 441.079095153 |
2574 | 武夷學院 | 理工 | 439.076054203 |
2600 | 東北林業大學 | 理工 | 524.126108192 |
2600 | 東北林業大學 | 文史 | 494.113108159 |
2607 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 491.104086184 |
2607 | 黑龍江中醫藥大學 | 文史 | 469.116102163 |
2615 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 460.106078172 |
2615 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 | 456.107083175 |
2617 | 東北林業大學 | 理工 | 472.099084182 |
2617 | 東北林業大學 | 文史 | 469.103113168 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |