江蘇2013年高考文科成績5分段統計表
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-06-28
大 中 小
文科 | ||
分數段 | 小計 | 累計 |
401及以上 | 12 | 12 |
400-396 | 11 | 23 |
395-391 | 21 | 44 |
390-386 | 46 | 90 |
385-381 | 65 | 155 |
380-376 | 123 | 278 |
375-371 | 200 | 478 |
370-366 | 312 | 790 |
365-361 | 423 | 1213 |
360-356 | 586 | 1799 |
355-351 | 754 | 2553 |
350-346 | 993 | 3546 |
345-341 | 1277 | 4823 |
340-336 | 1713 | 6536 |
335-331 | 2187 | 8723 |
330-326 | 2666 | 11389 |
325-321 | 3275 | 14664 |
320-316 | 3740 | 18404 |
315-311 | 4250 | 22654 |
310-306 | 4635 | 27289 |
305-301 | 4715 | 32004 |
300-296 | 4879 | 36883 |
295-291 | 4847 | 41730 |
290-289 | 1919 | 43649 |
288及以下 | 32211 | 75860 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |