四川2013文科高考成績分段統計表
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-06-27
大 中 小
分數 | 人數 | 累計 | 分數 | 人數 | 累計 | 分數 | 人數 | 累計 | ||
105分 | 4 | 225809 | 53分 | 2 | 225928 | |||||
104分 | 6 | 225815 | 52分 | 1 | 225929 | |||||
103分 | 3 | 225818 | 50分 | 1 | 225930 | |||||
102分 | 2 | 225820 | 49分 | 2 | 225932 | |||||
101分 | 8 | 225828 | 48分 | 1 | 225933 | |||||
100分 | 6 | 225834 | 46分 | 1 | 225934 | |||||
99分 | 6 | 225840 | 45分 | 2 | 225936 | |||||
98分 | 2 | 225842 | 43分 | 1 | 225937 | |||||
97分 | 3 | 225845 | 42分 | 1 | 225938 | |||||
96分 | 1 | 225846 | 41分 | 1 | 225939 | |||||
95分 | 5 | 225851 | 39分 | 1 | 225940 | |||||
94分 | 1 | 225852 | 38分 | 1 | 225941 | |||||
93分 | 5 | 225857 | 37分 | 1 | 225942 | |||||
92分 | 4 | 225861 | 36分 | 1 | 225943 | |||||
91分 | 3 | 225864 | 35分 | 1 | 225944 | |||||
90分 | 3 | 225867 | 33分 | 2 | 225946 | |||||
89分 | 2 | 225869 | 32分 | 1 | 225947 | |||||
88分 | 5 | 225874 | 31分 | 1 | 225948 | |||||
87分 | 1 | 225875 | 27分 | 1 | 225949 | |||||
86分 | 1 | 225876 | 26分 | 1 | 225950 | |||||
85分 | 3 | 225879 | 25分 | 2 | 225952 | |||||
84分 | 4 | 225883 | 23分 | 1 | 225953 | |||||
83分 | 1 | 225884 | 21分 | 2 | 225955 | |||||
82分 | 3 | 225887 | 20分 | 2 | 225957 | |||||
81分 | 2 | 225889 | 19分 | 2 | 225959 | |||||
80分 | 4 | 225893 | 18分 | 1 | 225960 | |||||
79分 | 2 | 225895 | 16分 | 3 | 225963 | |||||
78分 | 2 | 225897 | 15分 | 3 | 225966 | |||||
77分 | 2 | 225899 | 13分 | 1 | 225967 | |||||
76分 | 1 | 225900 | 12分 | 4 | 225971 | |||||
75分 | 2 | 225902 | 10分 | 1 | 225972 | |||||
74分 | 1 | 225903 | 8分 | 1 | 225973 | |||||
73分 | 1 | 225904 | 3分 | 1 | 225974 | |||||
72分 | 1 | 225905 | 0分 | 4999 | 230973 | |||||
71分 | 2 | 225907 | ||||||||
70分 | 1 | 225908 | ||||||||
69分 | 2 | 225910 | ||||||||
67分 | 2 | 225912 | ||||||||
66分 | 2 | 225914 | ||||||||
62分 | 1 | 225915 | ||||||||
61分 | 2 | 225917 | ||||||||
60分 | 3 | 225920 | ||||||||
59分 | 1 | 225921 | ||||||||
58分 | 3 | 225924 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |