• <b id="liuap"></b>
    <b id="liuap"></b>
        <u id="liuap"></u>
        <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

      1. <b id="liuap"></b>
          <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
          <u id="liuap"></u>

          英才學院2012年高考錄取分數線

          懶人考試網    來源: 英才學院      2013-06-10         

          本站非官方網站,信息完全免費,因信息具有時效性,僅供參考,具體請以官網公布為準!
           
          2012各省分數線一覽表
            省份 文史類 理工類
          最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
          本科 山東 557 497 516.41 597 495 516.35
          安徽 540 528 531.40 473 453 460.10
          福建 513 477 501.50 498 435 468.90
          甘肅 477 408 429.30 478 341 391.83
          廣東 531 503 511.77 522 509 512.67
          廣西 499 469 481.10 486 444 466.20
          貴州 454 365 404.08 403 292 339.82
          河北 528 454 477.89 499 385 418.91
          河南 512 464 484.31 484 448 462.82
          黑龍江 414 372 409.09 430 365 390.85
          湖北 516 483 499.50 493 438 468.30
          湖南 525 523 523.80 500 447 460.56
          吉林 423 375 399.64 417 338 368.80
          江蘇 309 281 289.09 326 286 292.37
          遼寧 516 455 477.65 459 391 419.97
          內蒙 410 390 397.22 383 319 352.46
          青海 355 308 331.71 352 325 339.40
          山西 471 417 442.67 449 358 405.84
          陜西 483 426 458.75 467 365 405.00
          四川 461 417 445.20 463 419 442.60
          新疆 421 362 384.33 380 349 364.33
          云南 470 372 451.44 384 432 377.80
          浙江 515 473 489.84 530 441 460.93
          重慶 506 448 476.45 461 444 450.85
          專科 山東 530 297 387.51 547 182 370.64
          安徽 512 205 329.40 416 231 285.38
          福建 345 343 344.00 422 355 387.25
          甘肅 470 285 353.00 413 240 301.87
          廣東 455 334 398.50 358 294 315.67
          廣西 473 352 423.20 296 215 252.50
          貴州 410 230 319.72 355 182 247.92
          河北 474 370 418.64 480 301 355.84
          河南 464 294 349.59 444 276 324.91
          黑龍江 405 282 330.28 361 277 314.43
          湖北 438 282 340.00 413 270 319.57
          湖南 435 309 367.25 305 305 305.00
          吉林 373 215 298.60 343 190 263.75
          江蘇 273 238 257.87 300 255 269.83
          遼寧 463 357 398.57 408 272 332.55
          內蒙 374 271 322.11 347 159 249.53
          青海 355 304 327.71 347 288 316.50
          山西 462 236 319.90 435 188 301.21
          陜西 449 322 388.71 378 211 293.00
          四川 420 322 361.67 425 335 373.70
          新疆 388 226 278.30 328 201 250.50
          云南 382 329 357.50 277 268 272.50
          浙江 336 249 304.70 337 300 318.38
          重慶 433 407 423.87 476 372 414.28
           
           相關專題:

          2013年高考成績查詢http://www.gzdwyxj888.com/chaxun/5528.html
          2013年高考分數線http://www.gzdwyxj888.com/fenshuxian/5558.html 高考分數線  http://www.gzdwyxj888.com/fenshuxian/
          陽光考試網    懶人學習網    www.gzdwyxj888.com             [責任編輯:陽光高考門戶]
          懶人考試網 |   考試專題 |   高考網 |   高考導航 |   懶人學習網 |   雨竹林中考網 |   資治通鑒 |   學校安全教育平臺 |   雨竹林學習網 |   網站地圖

            陽光考試網手機版   一起文庫網   懶人考試網

          本站非官方,公益免費學習,信息僅供參考,請以官網公布為準!備案許可證件號:閩ICP備11025842號-3

          Copyright 2022 陽光學習網, All Rights Reserved.
        1. <b id="liuap"></b>
          <b id="liuap"></b>
              <u id="liuap"></u>
              <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

            1. <b id="liuap"></b>
                <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
                <u id="liuap"></u>
                韩国伦理电影