• <b id="liuap"></b>
    <b id="liuap"></b>
        <u id="liuap"></u>
        <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

      1. <b id="liuap"></b>
          <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
          <u id="liuap"></u>

          濱州醫學院2012年高考錄取分數線

          懶人考試網    來源: 濱州醫學院      2013-06-10         

          本站非官方網站,信息完全免費,因信息具有時效性,僅供參考,具體請以官網公布為準!
          層次 省市 科類 錄取專業 最高分 最低分 平均分
          本科 安徽 理工 法學 514 513 513.5
          本科 安徽 理工 公共事業管理 523 512 516.7
          本科 安徽 理工 護理學 515 515 515.0
          本科 安徽 理工 口腔醫學 542 519 530.5
          本科 安徽 理工 勞動與社會保障 519 513 516.0
          本科 安徽 理工 臨床醫學 559 527 536.4
          本科 安徽 理工 臨床醫學(全科醫學) 539 518 526.0
          本科 安徽 理工 麻醉學 534 520 525.8
          本科 安徽 理工 生物技術 523 512 515.6
          本科 安徽 理工 市場營銷 521 513 517.0
          本科 安徽 理工 統計學 514 512 513.3
          本科 安徽 理工 信息管理與信息系統 551 514 529.3
          本科 安徽 理工 眼視光學 523 513 518.0
          本科 安徽 理工 藥學 522 513 516.7
          本科 安徽 理工 醫學影像學 518 512 514.4
          本科 安徽 理工 應用心理學 524 512 516.7
          本科 安徽 理工 英語 514 513 513.5
          本科 安徽 理工 預防醫學 519 514 515.6
          本科 安徽 理工 中醫學 522 516 519.0
          本科 安徽 理工 中醫學(針灸推拿方向) 352 348 350.0
          本科 安徽 文史 法學 566 558 562.0
          本科 安徽 文史 護理學 564 561 562.5
          本科 安徽 文史 勞動與社會保障 558 557 557.5
          本科 安徽 文史 信息管理與信息系統 564 557 560.5
          本科 安徽 文史 應用心理學 563 559 560.3
          本科 安徽 文史 英語 563 558 560.5
          本科 安徽 文史 中醫學 569 568 568.8
          本科 北京 理工 臨床醫學 455 435 445.0
          本科 福建 理工 護理學 526 526 526.0
          本科 福建 理工 口腔醫學 556 548 552.0
          本科 福建 理工 臨床醫學 544 542 543.0
          本科 福建 理工 眼視光學 541 535 538.0
          本科 福建 理工 藥學 535 532 533.7
          本科 福建 文史 市場營銷 527 508 515.3
          本科 福建 文史 中醫學 553 540 546.5
          本科 甘肅 理工 法學 486 486 486.0
          本科 甘肅 理工 公共事業管理 486 479 482.5
          本科 甘肅 理工 護理學 493 488 490.3
          本科 甘肅 理工 勞動與社會保障 493 485 487.7
          本科 甘肅 理工 臨床醫學 532 500 507.8
          本科 甘肅 理工 臨床醫學(全科醫學) 505 493 498.0
          本科 甘肅 理工 麻醉學 497 492 493.7
          本科 甘肅 理工 生物技術 496 480 488.3
          本科 甘肅 理工 市場營銷 494 494 494.0
          本科 甘肅 理工 統計學 498 490 494.0
          本科 甘肅 理工 信息管理與信息系統 496 492 494.0
          本科 甘肅 理工 藥學 489 487 488.0
          本科 甘肅 理工 醫學檢驗 499 491 494.0
          本科 甘肅 理工 醫學影像學 489 484 487.0
          本科 甘肅 理工 應用心理學 494 482 488.0
          本科 甘肅 理工 預防醫學 498 490 494.0
          本科 甘肅 理工 中醫學 491 479 485.0
          本科 甘肅 文史 護理學 515 499 504.3
          本科 甘肅 文史 勞動與社會保障 495 494 494.5
          本科 甘肅 文史 英語 498 498 498.0
          本科 甘肅 文史 中醫學 523 509 514.7
          本科 廣東 理工 護理學 531 531 531.0
          本科 廣東 理工 口腔醫學 547 534 540.5
          本科 廣東 理工 生物技術 529 524 526.5
          本科 廣東 理工 眼視光學 532 525 528.5
          本科 廣東 理工 中醫學 533 532 532.3
          本科 廣西 理工 康復治療學 502 444 482.0
          本科 廣西 理工 臨床醫學 513 486 498.0
          本科 廣西 理工 臨床醫學(全科醫學) 513 480 501.7
          本科 廣西 理工 藥學 522 474 498.0
          本科 廣西 理工 醫學檢驗 485 466 475.5
          本科 廣西 理工 醫學影像學 508 484 496.0
          本科 廣西 文史 公共事業管理 498 486 492.0
          本科 廣西 文史 護理學 516 500 508.0
          本科 廣西 文史 勞動與社會保障 496 488 492.0
          本科 廣西 文史 中醫學 503 481 492.0
          本科 貴州 理工 護理學 454 448 450.3
          本科 貴州 理工 康復治療學 454 452 453.0
          本科 貴州 理工 勞動與社會保障 446 446 446.0
          本科 貴州 理工 臨床醫學 513 462 476.2
          本科 貴州 理工 臨床醫學(全科醫學) 470 465 467.5
          本科 貴州 理工 麻醉學 465 464 464.5
          本科 貴州 理工 生物技術 462 448 455.0
          本科 貴州 理工 藥學 458 448 453.3
          本科 貴州 理工 醫學檢驗 458 452 455.0
          本科 貴州 理工 預防醫學 457 448 452.2
          本科 貴州 文史 中醫學 516 515 515.5
          本科 海南 理工 護理學 581 569 575.0
          本科 海南 理工 臨床醫學 605 599 602.0
          本科 海南 理工 臨床醫學(全科醫學) 594 569 581.5
          本科 海南 理工 眼視光學 563 563 563.0
          本科 海南 理工 藥學 580 566 573.0
          本科 河北 理工 護理學 548 546 547.0
          本科 河北 理工 臨床醫學 574 555 560.6
          本科 河北 理工 臨床醫學(全科醫學) 569 558 563.5
          本科 河北 理工 麻醉學 555 547 551.0
          本科 河北 理工 市場營銷 552 552 552.0
          本科 河北 理工 眼視光學 555 552 553.5
          本科 河北 理工 應用心理學 553 548 550.5
          本科 河北 理工 英語 547 545 546.0
          本科 河北 理工 中醫學 559 553 556.0
          本科 河北 理工 中醫學(針灸推拿方向) 222 222 222.0
          本科 河北 文史 市場營銷 554 548 551.0
          本科 河北 文史 應用心理學 550 546 548.0
          本科 河北 文史 英語 551 549 550.0
          本科 河北 文史 中醫學 552 551 551.5
          本科 河南 理工 法學 521 501 508.0
          本科 河南 理工 公共事業管理 531 524 528.0
          本科 河南 理工 護理學 527 525 526.3
          本科 河南 理工 口腔醫學 544 538 541.0
          本科 河南 理工 勞動與社會保障 526 515 520.5
          本科 河南 理工 臨床醫學 536 530 532.4
          本科 河南 理工 臨床醫學(全科醫學) 537 531 534.8
          本科 河南 理工 麻醉學 561 528 537.0
          本科 河南 理工 生物技術 536 524 528.3
          本科 河南 理工 市場營銷 529 503 516.0
          本科 河南 理工 統計學 529 525 527.0
          本科 河南 理工 信息管理與信息系統 528 526 527.0
          本科 河南 理工 眼視光學 524 519 522.0
          本科 河南 理工 藥學 529 526 527.5
          本科 河南 理工 醫學影像學 531 526 528.3
          本科 河南 理工 應用心理學 529 524 527.0
          本科 河南 理工 英語 526 513 521.7
          本科 河南 理工 預防醫學 530 526 528.0
          本科 河南 理工 中醫學 530 528 529.0
          本科 河南 文史 法學 533 528 530.7
          本科 河南 文史 公共事業管理 531 530 530.5
          本科 河南 文史 勞動與社會保障 528 528 528.0
          本科 河南 文史 市場營銷 530 529 529.5
          本科 河南 文史 信息管理與信息系統 531 528 529.7
          本科 河南 文史 英語 531 529 530.0
          本科 河南 文史 中醫學 553 534 543.5
          本科 黑龍江 理工 法學 449 428 438.5
          本科 黑龍江 理工 護理學 468 451 459.5
          本科 黑龍江 理工 臨床醫學 513 480 493.0
          本科 黑龍江 理工 臨床醫學(全科醫學) 468 429 448.5
          本科 黑龍江 理工 生物技術 462 449 455.5
          本科 黑龍江 理工 統計學 447 446 446.5
          本科 黑龍江 理工 藥學 453 452 452.5
          本科 黑龍江 理工 醫學檢驗 462 455 458.5
          本科 黑龍江 理工 中醫學 500 484 492.0
          本科 黑龍江 文史 公共事業管理 461 454 457.5
          本科 黑龍江 文史 信息管理與信息系統 485 468 476.5
          本科 黑龍江 文史 英語 457 454 455.5
          本科 黑龍江 文史 中醫學 526 486 506.0
          本科 湖北 理工 臨床醫學 526 517 521.3
          本科 湖北 理工 生物技術 517 512 514.5
          本科 湖北 理工 醫學影像學 505 504 504.5
          本科 湖北 理工 中醫學 514 510 512.0
          本科 湖北 文史 公共事業管理 536 536 536.0
          本科 湖北 文史 護理學 516 516 516.0
          本科 湖北 文史 信息管理與信息系統 517 517 517.0
          本科 湖南 理工 護理學 506 505 505.5
          本科 湖南 理工 臨床醫學 511 510 510.5
          本科 湖南 理工 醫學影像學 506 505 505.5
          本科 湖南 理工 應用心理學 506 504 505.0
          本科 湖南 文史 中醫學 551 546 548.5
          本科 吉林 理工 公共事業管理 476 421 448.5
          本科 吉林 理工 護理學 450 440 445.0
          本科 吉林 理工 臨床醫學 511 487 497.8
          本科 吉林 理工 臨床醫學(全科醫學) 465 454 459.5
          本科 吉林 理工 信息管理與信息系統 445 419 432.0
          本科 吉林 理工 藥學 478 423 447.3
          本科 吉林 理工 醫學檢驗 477 436 460.0
          本科 吉林 理工 應用心理學 460 440 450.0
          本科 吉林 理工 中醫學 481 458 469.5
          本科 吉林 文史 法學 470 441 457.3
          本科 吉林 文史 英語 486 461 473.5
          本科 吉林 文史 中醫學 476 472 474.0
          本科 江蘇 理工 眼視光學 327 314 320.5
          本科 江蘇 文史 護理學 329 324 326.3
          本科 江西 理工 法學 528 466 497.0
          本科 江西 理工 護理學 527 527 527.0
          本科 江西 理工 臨床醫學 539 471 506.8
          本科 江西 理工 藥學 532 530 531.0
          本科 江西 理工 醫學影像學 532 527 529.5
          本科 江西 文史 應用心理學 553 539 544.0
          本科 遼寧 理工 護理學 490 484 487.0
          本科 遼寧 理工 臨床醫學 516 492 504.0
          本科 遼寧 理工 麻醉學 486 474 480.0
          本科 遼寧 理工 信息管理與信息系統 481 480 480.5
          本科 遼寧 理工 藥學 492 467 479.5
          本科 遼寧 理工 醫學影像學 480 472 476.0
          本科 遼寧 文史 信息管理與信息系統 517 508 512.5
          本科 內蒙古 理工 公共事業管理 444 401 422.5
          本科 內蒙古 理工 護理學 428 426 427.0
          本科 內蒙古 理工 臨床醫學 498 449 471.0
          本科 內蒙古 理工 臨床醫學(全科醫學) 454 451 452.5
          本科 內蒙古 理工 麻醉學 471 455 464.0
          本科 內蒙古 理工 生物技術 438 435 436.5
          本科 內蒙古 理工 信息管理與信息系統 393 392 392.5
          本科 內蒙古 理工 醫學影像學 458 453 455.3
          本科 內蒙古 理工 中醫學 447 439 443.0
          本科 內蒙古 文史 法學 449 448 448.5
          本科 內蒙古 文史 公共事業管理 471 464 467.5
          本科 內蒙古 文史 中醫學 480 474 477.0
          本科 寧夏 理工 口腔醫學 438 436 437.0
          本科 寧夏 理工 臨床醫學 419 417 418.0
          本科 寧夏 理工 眼視光學 434 420 427.0
          本科 寧夏 理工 藥學 416 413 414.5
          本科 寧夏 理工 醫學檢驗 417 412 415.0
          本科 寧夏 理工 應用心理學 415 407 411.0
          本科 寧夏 理工 預防醫學 419 414 416.5
          本科 寧夏 文史 護理學 466 459 462.5
          本科 寧夏 文史 中醫學 485 470 477.3
          本科 青海 理工 臨床醫學 376 368 372.0
          本科 青海 文史 護理學 415 380 402.7
          本科 山東 高職 護理學(對口本科) 619 518 547.5
          本科 山東 理工 法學 550 518 531.4
          本科 山東 理工 公共事業管理 553 520 531.6
          本科 山東 理工 護理學 581 518 530.5
          本科 山東 理工 康復治療學 551 518 529.6
          本科 山東 理工 口腔醫學 607 555 570.4
          本科 山東 理工 勞動與社會保障 550 520 529.8
          本科 山東 理工 臨床醫學 623 538 557.2
          本科 山東 理工 臨床醫學(全科醫學) 583 523 551.1
          本科 山東 理工 麻醉學 583 525 541.0
          本科 山東 理工 生物技術 548 518 528.6
          本科 山東 理工 市場營銷 553 519 528.9
          本科 山東 理工 統計學 551 518 529.5
          本科 山東 理工 信息管理與信息系統 553 518 532.1
          本科 山東 理工 眼視光學 546 518 527.7
          本科 山東 理工 藥學 566 518 531.8
          本科 山東 理工 醫學檢驗 579 519 533.0
          本科 山東 理工 醫學影像學 577 528 541.9
          本科 山東 理工 應用心理學 553 518 529.0
          本科 山東 理工 英語 536 519 526.8
          本科 山東 理工 預防醫學 577 518 529.8
          本科 山東 理工 中醫學 551 518 530.9
          本科 山東 理工 中醫學(針灸推拿方向) 365 204 307.2
          本科 山東 文史 法學 533 509 521.0
          本科 山東 文史 公共事業管理 535 508 517.6
          本科 山東 文史 護理學 564 528 541.9
          本科 山東 文史 勞動與社會保障 527 507 517.8
          本科 山東 文史 市場營銷 524 509 518.7
          本科 山東 文史 信息管理與信息系統 535 507 519.5
          本科 山東 文史 應用心理學 536 507 520.0
          本科 山東 文史 英語 524 516 519.7
          本科 山東 文史 中醫學 592 526 540.1
          本科 山西 理工 法學 513 493 503.0
          本科 山西 理工 公共事業管理 502 491 495.3
          本科 山西 理工 護理學 489 487 488.0
          本科 山西 理工 臨床醫學 527 517 520.2
          本科 山西 理工 麻醉學 503 496 499.5
          本科 山西 理工 生物技術 492 485 488.5
          本科 山西 理工 市場營銷 496 490 493.0
          本科 山西 理工 統計學 508 495 500.0
          本科 山西 理工 藥學 504 485 494.5
          本科 山西 理工 醫學影像學 510 508 509.0
          本科 山西 理工 應用心理學 501 483 492.0
          本科 山西 理工 預防醫學 507 481 491.8
          本科 山西 理工 中醫學 493 484 488.5
          本科 山西 文史 應用心理學 514 500 507.0
          本科 山西 文史 英語 501 500 500.5
          本科 山西 文史 中醫學 516 515 515.5
          本科 陜西 理工 臨床醫學 521 510 515.5
          本科 陜西 理工 麻醉學 508 504 506.0
          本科 陜西 理工 醫學檢驗 528 525 526.5
          本科 陜西 理工 醫學影像學 507 504 505.5
          本科 陜西 文史 法學 504 502 503.0
          本科 上海 理工 口腔醫學 399 379 389.0
          本科 四川 理工 護理學 473 468 470.5
          本科 四川 理工 康復治療學 486 479 482.3
          本科 四川 理工 勞動與社會保障 486 485 485.5
          本科 四川 理工 臨床醫學 493 487 490.5
          本科 四川 理工 臨床醫學(全科醫學) 485 482 483.3
          本科 四川 理工 麻醉學 497 490 493.5
          本科 四川 理工 生物技術 482 480 481.0
          本科 四川 理工 眼視光學 483 475 480.3
          本科 四川 理工 英語 483 481 482.0
          本科 四川 理工 預防醫學 482 481 481.5
          本科 四川 文史 護理學 475 458 466.5
          本科 四川 文史 勞動與社會保障 486 483 484.5
          本科 四川 文史 應用心理學 490 471 480.5
          本科 四川 文史 中醫學 496 485 492.3
          本科 天津 理工 法學 481 479 480.0
          本科 天津 理工 口腔醫學 504 495 499.5
          本科 天津 理工 臨床醫學 519 498 505.3
          本科 天津 理工 醫學影像學 495 491 493.0
          本科 天津 理工 英語 485 477 481.0
          本科 天津 文史 法學 499 498 498.5
          本科 天津 文史 中醫學 529 502 515.5
          本科 云南 理工 護理學 449 441 445.0
          本科 云南 理工 康復治療學 437 432 434.5
          本科 云南 理工 勞動與社會保障 454 415 434.5
          本科 云南 理工 臨床醫學 473 458 465.8
          本科 云南 理工 臨床醫學(全科醫學) 464 450 457.3
          本科 云南 理工 麻醉學 468 466 467.0
          本科 云南 理工 眼視光學 453 447 449.0
          本科 云南 理工 藥學 455 448 451.5
          本科 云南 理工 預防醫學 452 447 449.5
          本科 云南 理工 中醫學 449 448 448.5
          本科 云南 文史 護理學 508 498 503.0
          本科 云南 文史 勞動與社會保障 498 496 497.0
          本科 云南 文史 市場營銷 498 496 497.0
          本科 云南 文史 中醫學 507 479 495.5
          本科 云南 文史 中醫學(針灸推拿方向) 265 265 265.0
          本科 浙江 理工 康復治療學 534 532 533.3
          本科 浙江 理工 口腔醫學 540 537 538.5
          本科 浙江 理工 臨床醫學 549 545 547.0
          本科 浙江 理工 信息管理與信息系統 530 530 530.0
          本科 浙江 理工 眼視光學 544 524 534.0
          本科 浙江 理工 醫學檢驗 534 534 534.0
          本科 浙江 理工 英語 532 522 527.0
          本科 重慶 理工 臨床醫學 503 496 499.5
          本科 重慶 理工 中醫學(針灸推拿方向) 414 414 414.0
          本科 重慶 文史 公共事業管理 499 499 499.0
          本科 重慶 文史 勞動與社會保障 501 499 500.0
          專科 山東 理工 護理 517 459 481.3
          專科 山東 理工 臨床醫學 526 472 489.8
          專科 山東 文史 護理 519 463 489.3
           
           相關專題:

          2013年高考成績查詢http://www.gzdwyxj888.com/chaxun/5528.html
          2013年高考分數線http://www.gzdwyxj888.com/fenshuxian/5558.html 高考分數線  http://www.gzdwyxj888.com/fenshuxian/
          陽光考試網    懶人學習網    www.gzdwyxj888.com             [責任編輯:陽光高考門戶]
          懶人考試網 |   考試專題 |   高考網 |   高考導航 |   懶人學習網 |   雨竹林中考網 |   資治通鑒 |   學校安全教育平臺 |   雨竹林學習網 |   網站地圖

            陽光考試網手機版   一起文庫網   懶人考試網

          本站非官方,公益免費學習,信息僅供參考,請以官網公布為準!備案許可證件號:閩ICP備11025842號-3

          Copyright 2022 陽光學習網, All Rights Reserved.
        1. <b id="liuap"></b>
          <b id="liuap"></b>
              <u id="liuap"></u>
              <xmp id="liuap"><source id="liuap"></source></xmp>

            1. <b id="liuap"></b>
                <tt id="liuap"><form id="liuap"></form></tt>
                <u id="liuap"></u>
                韩国伦理电影