福州大學2012年文科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線及其錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 北京 | 529 | 522 | 525 | 2 |
1 | 天津 | 578 | 561 | 564 | 9 |
1 | 河北 | 598 | 593 | 595 | 4 |
1 | 山西 | 566 | 555 | 559 | 15 |
1 | 遼寧 | 588 | 576 | 580 | 8 |
1 | 吉林 | 580 | 547 | 559 | 8 |
1 | 黑龍江 | 557 | 538 | 548 | 8 |
1 | 安徽 | 612 | 601 | 605 | 26 |
1 | 福建 | 614 | 557 | 593 | 448 |
1 | 江西 | 601 | 595 | 596 | 6 |
1 | 山東 | 612 | 598 | 603 | 12 |
1 | 河南 | 589 | 576 | 578 | 23 |
1 | 湖北 | 583 | 567 | 577 | 12 |
1 | 湖南 | 595 | 571 | 586 | 7 |
1 | 廣東 | 595 | 591 | 592 | 4 |
1 | 廣西 | 577 | 552 | 570 | 8 |
1 | 海南 | 742 | 720 | 727 | 6 |
1 | 重慶 | 584 | 571 | 579 | 7 |
1 | 四川 | 530 | 524 | 527 | 6 |
1 | 貴州 | 581 | 559 | 573 | 14 |
1 | 云南 | 566 | 555 | 561 | 4 |
1 | 西藏 | 530 | 521 | 525 | 2 |
1 | 陜西 | 576 | 567 | 570 | 4 |
1 | 甘肅 | 572 | 548 | 555 | 25 |
1 | 寧夏 | 524 | 524 | 524 | 2 |
1 | 新疆 | 589 | 539 | 554 | 4 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |