福州大學2012年理科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線及其錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 北京 | 552 | 526 | 535 | 3 |
1 | 天津 | 594 | 536 | 558 | 23 |
1 | 河北 | 631 | 583 | 597 | 20 |
1 | 山西 | 571 | 554 | 559 | 59 |
1 | 內蒙古 | 531 | 499 | 514 | 21 |
1 | 遼寧 | 576 | 554 | 566 | 28 |
1 | 吉林 | 557 | 532 | 541 | 30 |
1 | 黑龍江 | 572 | 534 | 550 | 27 |
1 | 上海 | 439 | 425 | 432 | 9 |
1 | 安徽 | 603 | 588 | 595 | 99 |
1 | 福建 | 641 | 547 | 595 | 2821 |
1 | 江西 | 596 | 584 | 589 | 26 |
1 | 山東 | 634 | 610 | 619 | 58 |
1 | 河南 | 585 | 567 | 574 | 134 |
1 | 湖北 | 582 | 572 | 577 | 25 |
1 | 湖南 | 579 | 552 | 570 | 23 |
1 | 廣東 | 611 | 597 | 602 | 14 |
1 | 廣西 | 582 | 550 | 568 | 16 |
1 | 海南 | 698 | 676 | 686 | 24 |
1 | 重慶 | 587 | 550 | 558 | 17 |
1 | 四川 | 553 | 518 | 539 | 23 |
1 | 貴州 | 563 | 518 | 536 | 70 |
1 | 云南 | 544 | 507 | 526 | 11 |
1 | 陜西 | 580 | 569 | 575 | 8 |
1 | 甘肅 | 567 | 526 | 546 | 105 |
1 | 寧夏 | 473 | 465 | 468 | 4 |
1 | 新疆 | 556 | 484 | 498 | 14 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |