福建師范大學2012年文科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線及其錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 福建 | 598 | 566 | 579 | 421 |
1 | 海南 | 713 | 683 | 698 | 15 |
2 | 北京 | 467 | 447 | 453 | 12 |
2 | 天津 | 537 | 506 | 512 | 13 |
2 | 河北 | 571 | 554 | 559 | 15 |
2 | 山西 | 533 | 505 | 516 | 18 |
2 | 內蒙古 | 490 | 446 | 476 | 15 |
2 | 吉林 | 515 | 497 | 506 | 10 |
2 | 安徽 | 581 | 573 | 575 | 74 |
2 | 福建 | 566 | 499 | 530 | 767 |
2 | 河南 | 563 | 547 | 552 | 68 |
2 | 湖北 | 558 | 522 | 549 | 10 |
2 | 湖南 | 578 | 566 | 570 | 10 |
2 | 廣西 | 567 | 529 | 543 | 21 |
2 | 重慶 | 565 | 528 | 541 | 10 |
2 | 四川 | 501 | 479 | 488 | 9 |
2 | 貴州 | 548 | 509 | 527 | 40 |
2 | 云南 | 541 | 501 | 512 | 25 |
2 | 甘肅 | 532 | 490 | 511 | 62 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |