東南大學2012年理科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: 陽光學習門戶 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線及其錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 北京 | 639 | 550 | 595 | 50 |
1 | 天津 | 670 | 607 | 626 | 62 |
1 | 河北 | 675 | 619 | 636 | 114 |
1 | 山西 | 631 | 599 | 605 | 89 |
1 | 內蒙古 | 608 | 533 | 579 | 66 |
1 | 遼寧 | 644 | 612 | 628 | 48 |
1 | 吉林 | 622 | 600 | 610 | 31 |
1 | 黑龍江 | 636 | 581 | 605 | 33 |
1 | 上海 | 497 | 464 | 477 | 46 |
1 | 安徽 | 653 | 632 | 640 | 242 |
1 | 福建 | 662 | 590 | 632 | 93 |
1 | 江西 | 643 | 609 | 625 | 81 |
1 | 山東 | 681 | 645 | 662 | 136 |
1 | 河南 | 635 | 594 | 616 | 156 |
1 | 湖北 | 641 | 603 | 612 | 88 |
1 | 湖南 | 636 | 577 | 602 | 99 |
1 | 廣東 | 656 | 619 | 629 | 50 |
1 | 廣西 | 633 | 592 | 612 | 52 |
1 | 海南 | 795 | 727 | 755 | 26 |
1 | 重慶 | 668 | 603 | 618 | 87 |
1 | 四川 | 630 | 563 | 592 | 90 |
1 | 貴州 | 632 | 572 | 595 | 69 |
1 | 云南 | 621 | 576 | 593 | 66 |
1 | 陜西 | 668 | 625 | 636 | 77 |
1 | 甘肅 | 626 | 577 | 606 | 46 |
1 | 青海 | 576 | 490 | 532 | 38 |
1 | 寧夏 | 563 | 502 | 536 | 35 |
1 | 新疆 | 609 | 563 | 579 | 37 |
3 | 河北 | 598 | 579 | 588 | 2 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |