東華理工大學2012年理科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線及其錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
2 | 天津 | 446 | 441 | 443 | 3 |
2 | 河北 | 569 | 545 | 556 | 32 |
2 | 山西 | 511 | 476 | 487 | 28 |
2 | 內蒙古 | 478 | 385 | 435 | 30 |
2 | 遼寧 | 531 | 445 | 464 | 18 |
2 | 吉林 | 472 | 414 | 436 | 24 |
2 | 黑龍江 | 512 | 465 | 487 | 22 |
2 | 上海 | 379 | 356 | 367 | 24 |
2 | 安徽 | 566 | 479 | 532 | 89 |
2 | 福建 | 552 | 440 | 517 | 31 |
2 | 江西 | 562 | 486 | 511 | 1810 |
2 | 山東 | 615 | 512 | 555 | 28 |
2 | 河南 | 545 | 494 | 529 | 61 |
2 | 湖北 | 549 | 503 | 523 | 46 |
2 | 湖南 | 523 | 491 | 511 | 79 |
2 | 廣東 | 574 | 533 | 539 | 27 |
2 | 廣西 | 531 | 448 | 513 | 43 |
2 | 海南 | 623 | 549 | 597 | 40 |
2 | 重慶 | 525 | 465 | 491 | 27 |
2 | 四川 | 506 | 448 | 476 | 21 |
2 | 貴州 | 481 | 392 | 447 | 48 |
2 | 云南 | 488 | 396 | 444 | 28 |
2 | 西藏 | 331 | 331 | 331 | 1 |
2 | 陜西 | 512 | 494 | 502 | 28 |
2 | 甘肅 | 510 | 468 | 490 | 75 |
2 | 青海 | 426 | 375 | 389 | 9 |
2 | 寧夏 | 426 | 408 | 416 | 5 |
2 | 新疆 | 459 | 400 | 428 | 26 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |