成都理工大學2012年理科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線以及錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 河北 | 585 | 566 | 577 | 48 |
1 | 山西 | 572 | 537 | 541 | 39 |
1 | 吉林 | 555 | 515 | 524 | 44 |
1 | 安徽 | 587 | 568 | 571 | 43 |
1 | 江西 | 573 | 554 | 561 | 39 |
1 | 山東 | 618 | 585 | 596 | 27 |
1 | 河南 | 585 | 557 | 565 | 51 |
1 | 湖北 | 567 | 558 | 560 | 11 |
1 | 廣西 | 567 | 530 | 550 | 27 |
1 | 海南 | 665 | 630 | 641 | 30 |
1 | 重慶 | 592 | 541 | 556 | 52 |
1 | 四川 | 562 | 518 | 535 | 643 |
1 | 貴州 | 549 | 494 | 516 | 34 |
1 | 甘肅 | 560 | 530 | 538 | 41 |
1 | 青海 | 484 | 402 | 436 | 27 |
1 | 寧夏 | 468 | 440 | 451 | 37 |
2 | 北京 | 443 | 443 | 443 | 1 |
2 | 天津 | 512 | 481 | 489 | 6 |
2 | 河北 | 573 | 552 | 564 | 92 |
2 | 山西 | 539 | 512 | 527 | 34 |
2 | 內蒙古 | 465 | 446 | 457 | 7 |
2 | 遼寧 | 547 | 494 | 514 | 37 |
2 | 吉林 | 514 | 424 | 490 | 50 |
2 | 黑龍江 | 537 | 463 | 502 | 62 |
2 | 上海 | 370 | 362 | 366 | 2 |
2 | 安徽 | 568 | 548 | 554 | 12 |
2 | 福建 | 566 | 548 | 551 | 21 |
2 | 江西 | 555 | 539 | 543 | 60 |
2 | 山東 | 623 | 569 | 582 | 73 |
2 | 河南 | 560 | 547 | 551 | 49 |
2 | 湖北 | 556 | 536 | 550 | 37 |
2 | 湖南 | 544 | 503 | 523 | 39 |
2 | 廣東 | 581 | 545 | 565 | 16 |
2 | 廣西 | 579 | 507 | 534 | 44 |
2 | 海南 | 620 | 547 | 603 | 20 |
2 | 重慶 | 550 | 514 | 529 | 47 |
2 | 四川 | 543 | 450 | 511 | 2279 |
2 | 貴州 | 509 | 427 | 482 | 73 |
2 | 云南 | 502 | 457 | 481 | 41 |
2 | 陜西 | 543 | 519 | 525 | 12 |
2 | 甘肅 | 546 | 480 | 520 | 60 |
2 | 青海 | 477 | 387 | 416 | 7 |
2 | 寧夏 | 450 | 408 | 436 | 42 |
2 | 新疆 | 497 | 398 | 450 | 28 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |