長春理工大學2012年文科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: 陽光學習門戶 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線以及錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 天津 | 550 | 550 | 550 | 1 |
1 | 河北 | 594 | 572 | 577 | 12 |
1 | 山西 | 545 | 539 | 540 | 15 |
1 | 內蒙古 | 504 | 429 | 465 | 11 |
1 | 遼寧 | 581 | 563 | 571 | 12 |
1 | 黑龍江 | 556 | 526 | 538 | 10 |
1 | 安徽 | 611 | 577 | 585 | 8 |
1 | 福建 | 569 | 557 | 563 | 9 |
1 | 山東 | 608 | 575 | 585 | 17 |
1 | 河南 | 586 | 557 | 568 | 15 |
1 | 湖北 | 566 | 561 | 563 | 9 |
1 | 湖南 | 601 | 571 | 582 | 3 |
1 | 海南 | 668 | 668 | 668 | 1 |
1 | 重慶 | 565 | 554 | 558 | 6 |
1 | 四川 | 531 | 516 | 522 | 8 |
1 | 貴州 | 548 | 542 | 545 | 6 |
1 | 云南 | 569 | 522 | 537 | 8 |
1 | 陜西 | 567 | 559 | 560 | 10 |
1 | 青海 | 464 | 458 | 461 | 2 |
1 | 寧夏 | 506 | 495 | 500 | 3 |
2 | 北京 | 475 | 451 | 464 | 3 |
2 | 吉林 | 533 | 435 | 491 | 106 |
2 | 上海 | 410 | 400 | 403 | 8 |
2 | 江西 | 548 | 544 | 546 | 3 |
2 | 廣東 | 557 | 551 | 554 | 10 |
2 | 廣西 | 518 | 503 | 510 | 2 |
2 | 甘肅 | 518 | 500 | 508 | 6 |
2 | 新疆 | 472 | 427 | 450 | 5 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |