長安大學2012年文科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線以及錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 天津 | 584 | 568 | 577 | 13 |
1 | 河北 | 601 | 582 | 592 | 18 |
1 | 山西 | 563 | 555 | 558 | 21 |
1 | 內蒙古 | 550 | 524 | 536 | 10 |
1 | 遼寧 | 578 | 571 | 575 | 6 |
1 | 吉林 | 557 | 548 | 550 | 10 |
1 | 黑龍江 | 573 | 528 | 541 | 8 |
1 | 安徽 | 598 | 581 | 593 | 16 |
1 | 福建 | 586 | 571 | 580 | 8 |
1 | 江西 | 591 | 580 | 582 | 7 |
1 | 山東 | 606 | 573 | 595 | 17 |
1 | 河南 | 595 | 577 | 581 | 32 |
1 | 湖南 | 597 | 586 | 589 | 11 |
1 | 廣西 | 564 | 545 | 554 | 13 |
1 | 重慶 | 586 | 557 | 569 | 6 |
1 | 四川 | 533 | 520 | 524 | 10 |
1 | 貴州 | 568 | 539 | 552 | 20 |
1 | 云南 | 572 | 536 | 555 | 8 |
1 | 陜西 | 600 | 582 | 585 | 87 |
1 | 甘肅 | 561 | 545 | 550 | 13 |
1 | 青海 | 463 | 443 | 448 | 11 |
1 | 寧夏 | 535 | 489 | 510 | 13 |
1 | 新疆 | 581 | 494 | 534 | 21 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |