北京建筑大學2012年文科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線以及錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 天津 | 581 | 552 | 563 | 6 |
1 | 福建 | 561 | 560 | 560 | 2 |
1 | 河南 | 571 | 564 | 565 | 4 |
1 | 西藏 | 518 | 518 | 518 | 1 |
1 | 陜西 | 559 | 556 | 557 | 2 |
2 | 北京 | 502 | 446 | 469 | 119 |
2 | 河北 | 581 | 570 | 574 | 5 |
2 | 山西 | 532 | 523 | 527 | 4 |
2 | 內蒙古 | 487 | 404 | 451 | 5 |
2 | 遼寧 | 554 | 540 | 547 | 2 |
2 | 黑龍江 | 518 | 502 | 510 | 2 |
2 | 上海 | 401 | 391 | 396 | 2 |
2 | 安徽 | 577 | 576 | 576 | 2 |
2 | 江西 | 562 | 560 | 561 | 2 |
2 | 山東 | 597 | 561 | 573 | 4 |
2 | 湖北 | 553 | 521 | 537 | 2 |
2 | 湖南 | 577 | 566 | 570 | 3 |
2 | 廣東 | 559 | 556 | 557 | 2 |
2 | 廣西 | 542 | 524 | 533 | 2 |
2 | 海南 | 676 | 667 | 670 | 3 |
2 | 重慶 | 554 | 529 | 541 | 2 |
2 | 四川 | 494 | 461 | 477 | 2 |
2 | 云南 | 525 | 513 | 519 | 2 |
2 | 甘肅 | 509 | 502 | 505 | 4 |
2 | 青海 | 394 | 375 | 384 | 2 |
2 | 寧夏 | 500 | 488 | 494 | 2 |
2 | 新疆 | 526 | 498 | 512 | 2 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |