北京建筑大學2012年理科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
各省市錄取分數線以及錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
1 | 北京 | 627 | 477 | 520 | 593 |
1 | 天津 | 588 | 530 | 547 | 27 |
1 | 河北 | 613 | 583 | 592 | 34 |
1 | 黑龍江 | 602 | 515 | 546 | 12 |
1 | 福建 | 618 | 565 | 578 | 18 |
1 | 江西 | 584 | 565 | 570 | 12 |
1 | 河南 | 591 | 544 | 566 | 44 |
1 | 廣西 | 568 | 556 | 561 | 3 |
1 | 陜西 | 583 | 538 | 554 | 13 |
1 | 甘肅 | 591 | 522 | 542 | 8 |
2 | 北京 | 551 | 434 | 466 | 443 |
2 | 山西 | 575 | 517 | 530 | 37 |
2 | 內蒙古 | 519 | 443 | 475 | 10 |
2 | 遼寧 | 561 | 494 | 520 | 18 |
2 | 黑龍江 | 558 | 512 | 529 | 7 |
2 | 上海 | 428 | 404 | 414 | 8 |
2 | 安徽 | 576 | 480 | 557 | 18 |
2 | 江西 | 558 | 532 | 544 | 12 |
2 | 山東 | 638 | 596 | 616 | 36 |
2 | 湖北 | 572 | 552 | 559 | 8 |
2 | 湖南 | 575 | 509 | 529 | 17 |
2 | 廣東 | 584 | 569 | 577 | 12 |
2 | 廣西 | 544 | 501 | 528 | 21 |
2 | 海南 | 636 | 605 | 614 | 27 |
2 | 重慶 | 545 | 520 | 529 | 8 |
2 | 四川 | 535 | 466 | 513 | 13 |
2 | 云南 | 552 | 470 | 498 | 11 |
2 | 甘肅 | 575 | 462 | 512 | 16 |
2 | 青海 | 444 | 393 | 412 | 13 |
2 | 寧夏 | 534 | 414 | 439 | 13 |
2 | 新疆 | 520 | 435 | 468 | 17 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |