北京城市學院2012年文科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
北京城市學院2012年文科錄取分數線及其錄取人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
2 | 北京 | 548 | 446 | 464 | 53 |
2 | 黑龍江 | 574 | 451 | 479 | 21 |
2 | 福建 | 518 | 470 | 487 | 22 |
2 | 江西 | 556 | 523 | 537 | 13 |
2 | 山東 | 560 | 509 | 535 | 9 |
2 | 湖南 | 562 | 527 | 541 | 21 |
2 | 廣東 | 556 | 556 | 556 | 1 |
2 | 廣西 | 523 | 474 | 494 | 7 |
2 | 海南 | 617 | 596 | 606 | 2 |
3 | 北京 | 481 | 416 | 426 | 581 |
3 | 天津 | 480 | 445 | 456 | 17 |
3 | 內蒙古 | 462 | 367 | 392 | 43 |
3 | 遼寧 | 537 | 454 | 490 | 40 |
3 | 吉林 | 436 | 350 | 391 | 6 |
3 | 河南 | 544 | 467 | 487 | 28 |
3 | 湖北 | 521 | 448 | 487 | 18 |
3 | 重慶 | 514 | 454 | 479 | 12 |
3 | 四川 | 484 | 429 | 454 | 28 |
3 | 云南 | 461 | 433 | 446 | 9 |
3 | 陜西 | 502 | 440 | 477 | 10 |
3 | 青海 | 396 | 335 | 363 | 6 |
3 | 寧夏 | 447 | 407 | 424 | 4 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |