北華大學2012年文科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|
1 | 吉林 | 530 | 530 | 530 | 1 |
2 | 天津 | 501 | 490 | 495 | 11 |
2 | 河北 | 563 | 553 | 557 | 20 |
2 | 山西 | 534 | 506 | 521 | 8 |
2 | 內蒙古 | 475 | 424 | 456 | 16 |
2 | 遼寧 | 569 | 519 | 535 | 6 |
2 | 吉林 | 523 | 435 | 470 | 290 |
2 | 黑龍江 | 511 | 451 | 490 | 6 |
2 | 上海 | 399 | 399 | 399 | 1 |
2 | 安徽 | 573 | 564 | 566 | 28 |
2 | 江西 | 546 | 528 | 537 | 8 |
2 | 山東 | 556 | 500 | 520 | 34 |
2 | 河南 | 545 | 531 | 536 | 48 |
2 | 湖北 | 553 | 533 | 543 | 2 |
2 | 湖南 | 551 | 545 | 548 | 4 |
2 | 廣東 | 554 | 545 | 548 | 4 |
2 | 廣西 | 509 | 501 | 505 | 2 |
2 | 海南 | 633 | 591 | 619 | 13 |
2 | 重慶 | 529 | 500 | 515 | 5 |
2 | 四川 | 465 | 459 | 462 | 4 |
2 | 貴州 | 533 | 497 | 510 | 19 |
2 | 云南 | 500 | 485 | 492 | 2 |
2 | 陜西 | 510 | 504 | 506 | 4 |
2 | 甘肅 | 520 | 486 | 501 | 20 |
2 | 青海 | 405 | 405 | 405 | 1 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |