北華大學2012年理科錄取分數線及其錄取人數
懶人考試網
來源: yggk.net 2013-05-25
大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|
1 | 吉林 | 526 | 526 | 526 | 1 |
2 | 北京 | 454 | 446 | 450 | 2 |
2 | 天津 | 507 | 441 | 448 | 53 |
2 | 河北 | 565 | 536 | 549 | 40 |
2 | 山西 | 518 | 489 | 500 | 54 |
2 | 內蒙古 | 482 | 389 | 437 | 107 |
2 | 遼寧 | 499 | 448 | 471 | 16 |
2 | 吉林 | 548 | 413 | 461 | 2214 |
2 | 黑龍江 | 511 | 451 | 479 | 21 |
2 | 上海 | 352 | 350 | 351 | 2 |
2 | 安徽 | 548 | 515 | 519 | 164 |
2 | 福建 | 509 | 489 | 498 | 11 |
2 | 江西 | 525 | 510 | 515 | 10 |
2 | 山東 | 589 | 497 | 546 | 88 |
2 | 河南 | 540 | 516 | 522 | 120 |
2 | 湖北 | 529 | 494 | 513 | 31 |
2 | 湖南 | 508 | 475 | 496 | 31 |
2 | 廣東 | 578 | 523 | 540 | 38 |
2 | 廣西 | 513 | 446 | 481 | 26 |
2 | 海南 | 609 | 571 | 580 | 34 |
2 | 重慶 | 510 | 463 | 477 | 19 |
2 | 四川 | 502 | 457 | 475 | 31 |
2 | 貴州 | 477 | 405 | 442 | 101 |
2 | 云南 | 475 | 425 | 436 | 18 |
2 | 陜西 | 516 | 470 | 484 | 26 |
2 | 甘肅 | 514 | 462 | 482 | 82 |
2 | 青海 | 388 | 360 | 377 | 6 |
2 | 寧夏 | 430 | 402 | 412 | 11 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |