浙江藝術職業學院2012年在各省市高考錄取分數線
懶人考試網
來源: 浙江藝術職業學院 2013-05-12
大 中 小
浙江藝術職業學院2012年高職招生情況統計表 | ||||||||||||
專 業 名 稱 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 投檔 最高分 | 投檔 最低分 | 投檔 平均分 | 備 注 | |||||
普高 畢業生 | 中職 畢業生 | 普高 畢業生 | 中職 畢業生 | |||||||||
自主招生合計 | 217 | 214 | ||||||||||
影視表演 | 3 | 8 | 浙江 | 9 | 307.998 | 235.998 | 261.7 | 報考藝術類的普高生須參加省專業統考,中職生參加浙江省專業“單考單招”統考。 | ||||
3 | 吉林 | 0 | ||||||||||
5 | 5 | 490.995 | 417.992 | 437.8 | 單考單招 | |||||||
表演藝術(演藝) | 3 | 15 | 浙江 | 15 | 345.999 | 227.998 | 277 | |||||
2 | 吉林 | 0 | ||||||||||
4 | 4 | 447.992 | 402.988 | 418 | 單考單招 | |||||||
音樂表演 | 聲樂方向 | 3 | 3 | 浙江 | 4 | 279.994 | 272.989 | 275 | ||||
中國樂器方向 | 3 | 1 | 浙江 | 1 | 300.998 | 300.998 | 300.998 | |||||
管弦樂器方向 | 3 | 1 | 浙江 | 1 | 277.979 | 277.979 | 277.979 | |||||
鍵盤樂器方向 | 3 | 1 | 浙江 | 2 | 295.998 | 270.983 | 283.5 | |||||
流行音樂表演與制作 | 3 | 1 | 浙江 | 1 | 272.979 | 272.979 | 272.979 | |||||
計算機音樂制作 | 3 | 7 | 浙江 | 7 | 271.993 | 269.996 | 271.7 | |||||
音樂表演 | 3 | 10 | 10 | 560.998 | 511.997 | 523.4 | 單考單招 | |||||
舞蹈表演:只招女生 | 3 | 2 | 浙江 | 2 | 2843998 | 250.999 | 268 | |||||
編導(舞蹈編導):招男女 | 3 | 2 | 浙江 | 2 | 315.999 | 227.999 | 272 | |||||
3 | 4 | 4 | 514.997 | 500.99 | 508 | 單考單招 | ||||||
藝術設計(戲劇影視美術) | 3 | 18 | 浙江/文 | 18 | 302.975 | 296.979 | 299.4 | 專業參加省美術類統考;未注明文理都為藝術文,中職生參加工藝美術單考招單。 | ||||
7 | 浙江/理 | 7 | 310.972 | 306.979 | 307.8 | |||||||
5 | 安徽/文 | 5 | 677 | 643 | 655.2 | |||||||
藝術設計(展示設計) | 3 | 14 | 浙江/文 | 15 | 317.976 | 298.985 | 303.8 | |||||
5 | 安徽/文 | 5 | 688 | 662 | 673 | |||||||
5 | 福建/文 | 5 | 465.6 | 459.1 | 461.7 | |||||||
6 | 山東/文 | 2 | 315 | 305 | 310 | |||||||
動畫設計(二維、三維) | 3 | 30 | 浙江/文 | 30 | 325.982 | 295.985 | 300.5 | |||||
11 | 浙江/理 | 11 | 313.993 | 306.991 | 310.3 | |||||||
5 | 福建/文 | 5 | 456.7 | 448.9 | 451.2 | |||||||
10 | 10 | 517.997 | 497.992 | 504.7 | 工藝美術 | |||||||
動畫設計(插畫) | 3 | 10 | 浙江/文 | 10 | 311.986 | 298.987 | 301.8 | |||||
3 | 福建/文 | 3 | 448.1 | 446 | 447.2 | |||||||
7 | 山東/文 | 6 | 372 | 207 | 294.8 | |||||||
12 | 12 | 518.997 | 495.996 | 500.5 | 工藝美術 | |||||||
裝飾藝術設計 | 3 | 6 | 浙江/文 | 6 | 313.986 | 302.976 | 306.1 | |||||
6 | 山東/文 | 7 | 439 | 269 | 321.9 | |||||||
5 | 內蒙古/文 | 4 | 252 | 177 | 207.8 | |||||||
13 | 13 | 547.997 | 500.992 | 512.8 | 工藝美術 | |||||||
廣告設計與制作 | 3 | 22 | 浙江/文 | 22 | 306.983 | 299.989 | 302.1 | |||||
8 | 浙江/理 | 8 | 312.989 | 308.993 | 310.9 | |||||||
5 | 甘肅/文 | 0 | ||||||||||
5 | 福建/文 | 5 | 464.9 | 457.1 | 461.3 | |||||||
20 | 20 | 529.998 | 500.993 | 512.6 | 工藝美術 | |||||||
藝術設計(服裝設計) | 3 | 16 | 浙江/文 | 16 | 319.972 | 301.982 | 305.6 | |||||
6 | 浙江/理 | 6 | 312.987 | 307.985 | 310.3 | |||||||
5 | 安徽/文 | 5 | 681 | 666 | 676 | |||||||
影視多媒體技術 | 3 | 13 | 浙江/理 | 19 | 384.999 | 318.997 | 330.3 | 文史,理工,中職生參加計算機 和電子電工單考招單。 | ||||
7 | 甘肅/理 | 3 | 356 | 304 | 330 | |||||||
20 | 20 | 489.997 | 376.994 | 415.5 | 計算機 單考單招 | |||||||
攝影攝像技術 | 3 | 40 | 浙江/文 | 40 | 346.97 | 295.99 | 312.8 | |||||
電子聲像技術 | 3 | 37 | 浙江/文 | 42 | 330.97 | 267.99 | 289.9 | |||||
20 | 浙江/理 | 22 | 318.95 | 304.99 | 312.2 | |||||||
5 | 江蘇/文 | 0 | ||||||||||
22 | 22 | 547.996 | 365.984 | 388.9 | 計算機 單考單招 | |||||||
舞臺影視技術 | 3 | 58 | 浙江/理 | 62 | 342.979 | 296.937 | 308.1 | |||||
22 | 22 | 551.995 | 464.997 | 491.2 | 電子電工單考單招 | |||||||
文化市場經營與管理 | 3 | 84 | 浙江/文 | 86 | 353.96 | 279.99 | 304.6 | 文史 | ||||
4 | 甘肅/文 | 2 | 406 | 406 | 406 | |||||||
4 | 福建/文 | 4 | 405.9 | 323.9 | 351.9 | |||||||
社區管理與服務(社區非遺保護與管理) | 3 | 88 | 浙江/文 | 89 | 343.97 | 249.99 | 275 | |||||
4 | 甘肅/文 | 3 | 454 | 318 | 364.7 | |||||||
展覽展示藝術設計 | 3 | 46 | 浙江/文 | 45 | 302.996 | 295.985 | 298.4 | 美術類 | ||||
合 計 | 666 | 142 | 876 | 142 | / | / | / | / | ||||
666統+217自+142單=1025 | 1018 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |