華東師范大學2012年各省市高考錄取分數線
懶人考試網
來源: 華東師范大學 2013-05-12
大 中 小
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 重點線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
2007 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 461 | 507 | 538 | 516 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2007 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 465 | 506 | 527 | 512 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2007 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 461 | 488 | 533 | 507 | |
2007 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 465 | 482 | 534 | 506 | |
2007 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 202 | 306 | 344 | 315 | |
2007 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 241 | 319 | 345 | 325 | |
2008 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 467 | 496 | 546 | 512 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2008 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 471 | 501 | 530 | 506 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2008 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 467 | 503 | 549 | 510 | |
2008 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 471 | 498 | 536 | 507 | |
2008 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 214 | 315 | 341 | 320 | |
2008 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 253 | 322 | 352 | 328 | |
2009 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 455 | 498 | 526 | 507 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2009 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 471 | 500 | 525 | 509 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2009 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 455 | 490 | 545 | 499 | |
2009 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 471 | 501 | 535 | 510 | |
2009 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 254 | 311 | 333 | 318 | |
2009 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 260 | 324 | 358 | 331 | |
2010 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 465 | 501 | 533 | 509 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2010 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 464 | 507 | 524 | 514 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2010 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 465 | 498 | 543 | 505 | |
2010 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 464 | 500 | 533 | 510 | |
2010 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 248 | 320 | 359 | 326 | |
2010 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 180 | 300 | 327 | 310 | |
2011 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 462 | 502 | 536 | 514 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2011 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 468 | 513 | 533 | 522 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2011 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 462 | 504 | 548 | 514 | |
2011 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 468 | 508 | 546 | 519 | |
2011 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 214 | 321 | 340 | 327 | |
2011 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 165 | 314 | 339 | 321 | |
2012 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 423 | 484 | 523 | 494.4 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2012 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 438 | 489 | 497 | 492.6 | 統計不包含學前教育、特殊教育、言語聽覺科學3個專業 |
2012 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 423 | 473 | 511 | 479.2 | |
2012 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 438 | 476 | 505 | 482.8 | |
2012 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 151 | 269 | 303 | 280 | |
2012 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 159 | 296 | 320 | 302.6 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |