天津師范大學2012年各省市普通類高職專業錄取分數線
懶人考試網
來源: 天津師范大學 2013-05-12
大 中 小
天津師范大學2012年普通類高職專業錄取情況統計表 | ||||||||
河北 | ||||||||
批次 | 科類 | 專業 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業志愿率 | 院校一志愿率 |
高職普通 | 理工 | 早期教育 | 5 | 503 | 498 | 499.6 | 100.0% | 90.0% |
學前教育 | 5 | 509 | 505 | 507.6 | 100.0% | |||
合計 | 10 | 509 | 498 | |||||
文史 | 早期教育 | 5 | 522 | 519 | 520.0 | 100.0% | 100.0% | |
學前教育 | 8 | 534 | 523 | 528.1 | 100.0% | |||
合計 | 13 | |||||||
湖北 | ||||||||
批次 | 科類 | 專業 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業志愿率 | 院校一志愿率 |
高職普通 | 理工 | 早期教育 | 5 | 431 | 377 | 393.4 | 100.0% | 100.0% |
學前教育 | 5 | 428 | 397 | 414.6 | 100.0% | |||
合計 | 10 | 431 | 377 | |||||
文史 | 早期教育 | 5 | 436 | 418 | 431.0 | 80.0% | 100.0% | |
學前教育 | 8 | 494 | 438 | 464.1 | 100.0% | |||
合計 | 13 | 494 | 418 | |||||
內蒙古 | ||||||||
批次 | 科類 | 專業 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業志愿率 | 院校一志愿率 |
高職普通 | 理工 | 早期教育 | 4 | 362 | 318 | 346.5 | 100.0% | 100.0% |
學前教育 | 8 | 380 | 366 | 374.6 | 100.0% | |||
合計 | 12 | 380 | 318 | |||||
文史 | 早期教育 | 4 | 401 | 396 | 399.0 | 100.0% | 100.0% | |
學前教育 | 11 | 412 | 402 | 407.3 | 100.0% | |||
合計 | 15 | 412 | 396 | |||||
山東 | ||||||||
批次 | 科類 | 專業 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業志愿率 | 院校一志愿率 |
高職普通 | 理工 | 早期教育 | 4 | 466 | 464 | 465.0 | 75.0% | 100.0% |
學前教育 | 9 | 513 | 472 | 488.9 | 100.0% | |||
合計 | 13 | 513 | 464 | |||||
文史 | 早期教育 | 4 | 538 | 495 | 506.5 | 75.0% | 100.0% | |
學前教育 | 9 | 527 | 498 | 511.4 | 100.0% | |||
合計 | 13 | 538 | 495 |
更多天津師范大學高考招生計劃、錄取分數線、錄取查詢相關信息請看http://www.gzdwyxj888.com/s/tj.html
高考分數線 http://www.gzdwyxj888.com/fenshuxian/學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |